序号 | 姓名 | 性别 | 执法证证件编号 | 执法证有效期 |
1 | 刘然 | 男 | 06040016001 | 2024年12月31日 |
2 | 胡宁豫 | 男 | 06040016002 | 2024年12月31日 |
3 | 安绍俭 | 男 | 06040016003 | 2024年12月31日 |
4 | 孙秀艳 | 女 | 06040016004 | 2024年12月31日 |
5 | 张玉美 | 女 | 06040016005 | 2024年12月31日 |
6 | 杨海波 | 男 | 06040016006 | 2024年12月31日 |
7 | 庄文君 | 男 | 06040016007 | 2024年12月31日 |
8 | 宋庆华 | 男 | 06040016008 | 2024年12月31日 |
9 | 姜宽 | 男 | 06040016009 | 2024年12月31日 |
10 | 高明 | 男 | 06040016010 | 2024年12月31日 |
11 | 邵忠雨 | 男 | 06040016011 | 2024年12月31日 |
12 | 于飞 | 男 | 06040016012 | 2024年12月31日 |
13 | 陶治国 | 男 | 06040016013 | 2024年12月31日 |
14 | 王淼 | 女 | 06040016015 | 2024年12月31日 |
15 | 张正红 | 男 | 06040016016 | 2024年12月31日 |
16 | 刘旭东 | 男 | 06040016017 | 2024年12月31日 |
17 | 寇琰 | 女 | 06040016018 | 2024年12月31日 |
18 | 袁兆江 | 男 | 06040016019 | 2024年12月31日 |
19 | 侯佳 | 女 | 06040016021 | 2024年12月31日 |
20 | 王姝霖 | 女 | 06040016022 | 2024年12月31日 |
21 | 董洪超 | 女 | 06040016023 | 2024年12月31日 |
22 | 宓甜 | 男 | 06040016024 | 2024年12月31日 |
23 | 宋斯雯 | 女 | 06040016026 | 2024年12月31日 |
24 | 刘芳岑 | 女 | 06040016027 | 2024年12月31日 |
25 | 王丹丹 | 女 | 06040016028 | 2024年12月31日 |
26 | 宗潇 | 女 | 06040016029 | 2024年12月31日 |
27 | 付磊 | 男 | 06040016030 | 2024年12月31日 |
28 | 师玉伟 | 男 | 06040016031 | 2024年12月31日 |
29 | 李修植 | 男 | 06040016032 | 2024年12月31日 |
30 | 张洪海 | 男 | 06040016033 | 2024年12月31日 |
31 | 李远 | 男 | 06040016035 | 2024年12月31日 |
32 | 于翔飞 | 男 | 06040016037 | 2024年12月31日 |
33 | 李泽明 | 男 | 06040016038 | 2024年12月31日 |
34 | 于丽萍 | 女 | 06040016039 | 2024年12月31日 |
35 | 佟彤 | 男 | 06040016042 | 2024年12月31日 |
36 | 曹洪儒 | 男 | 06040016043 | 2024年12月31日 |
37 | 张鹏 | 男 | 06040016044 | 2024年12月31日 |
38 | 何敬 | 男 | 06040016045 | 2024年12月31日 |
39 | 朱彤 | 女 | 06040016046 | 2024年12月31日 |
40 | 徐雷 | 男 | 06040016047 | 2024年12月31日 |
41 | 钟萍 | 女 | 06040016048 | 2024年12月31日 |
42 | 王奇伟 | 男 | 06040016049 | 2024年12月31日 |
43 | 武文娜 | 女 | 06040016050 | 2024年12月31日 |
44 | 赵志坚 | 男 | 06040016051 | 2024年12月31日 |
45 | 孙涛 | 男 | 06040016052 | 2024年12月31日 |
46 | 李金唐 | 男 | 06040016053 | 2024年12月31日 |
47 | 陈艳 | 女 | 06040016054 | 2024年12月31日 |
48 | 王家斌 | 男 | 06040016055 | 2024年12月31日 |
49 | 熊伟 | 男 | 06040016056 | 2024年12月31日 |
50 | 王瑛 | 女 | 06040016057 | 2024年12月31日 |
51 | 刘方 | 男 | 06040016058 | 2024年12月31日 |
52 | 马保奎 | 男 | 06040016059 | 2024年12月31日 |
53 | 张庆 | 男 | 06040016060 | 2024年12月31日 |
54 | 魏琳琳 | 女 | 06040016061 | 2024年12月31日 |
55 | 刘娜 | 女 | 06040016062 | 2024年12月31日 |
56 | 陈阳 | 男 | 06040016063 | 2024年12月31日 |
57 | 康凯 | 男 | 06040016064 | 2024年12月31日 |
58 | 李振辉 | 男 | 06040016065 | 2024年12月31日 |
59 | 李爽 | 女 | 06040016066 | 2024年12月31日 |
60 | 李冰 | 女 | 06040016067 | 2024年12月31日 |
61 | 孙飞剑 | 男 | 06040016068 | 2024年12月31日 |
62 | 黄雷 | 男 | 06040016069 | 2025年12月31日 |
63 | 赫静姝 | 女 | 06040016071 | 2025年12月31日 |
64 | 朱岩 | 女 | 06040016072 | 2025年12月31日 |
65 | 盖阔 | 男 | 06040016073 | 2025年12月31日 |
66 | 王家力 | 男 | 06040016074 | 2025年12月31日 |
67 | 陈颖 | 女 | 06040016075 | 2025年12月31日 |
68 | 范家铭 | 男 | 06040016076 | 2025年12月31日 |
69 | 刘蕊 | 女 | 06040016077 | 2025年12月31日 |
70 | 韩焕新 | 女 | 06040016078 | 2025年12月31日 |
71 | 李鹏 | 男 | 06040016079 | 2025年12月31日 |
72 | 赵一鸣 | 女 | 06040016080 | 2025年12月31日 |
73 | 黄河 | 男 | 06040016081 | 2025年12月31日 |
74 | 芦启迪 | 女 | 06040016082 | 2025年12月31日 |
75 | 郑鑫磊 | 男 | 06040016083 | 2025年12月31日 |
76 | 于斌 | 男 | 06040016084 | 2025年12月31日 |
77 | 韩冰 | 男 | 06040016085 | 2025年12月31日 |
78 | 丁圣杰 | 男 | 06040016086 | 2025年12月31日 |
79 | 崔晗 | 女 | 06040016088 | 2025年12月31日 |
80 | 潘莹 | 女 | 06040016089 | 2025年12月31日 |
附件下载: