序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 保障类型 |
1 | 张福德 | 21040219741004**** | 抚顺城街道安怡社区 | 师专南 | 9-2-604 | 套间 | 52.46 | 最低收入家庭 |
2 | 刘志升 | 21040319810827**** | 葛布街道阳光社区 | 师专南 | 7-1-1702 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
3 | 代景刚 | 21122419841122**** | 葛布街道远航社区 | 师专南 | 9-2-1201 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
4 | 朱亚强 | 21040219681029**** | 新华街道站东社区 | 师专南 | 1-1-603 | 单间 | 47.66 | 最低收入家庭 |
5 | 伊敏 | 21040219690129**** | 葛布街道辽勘社区 | 师专南 | 1-2-302 | 单间 | 47.66 | 最低收入家庭 |
6 | 冯玉保 | 21040219710427**** | 葛布街道远航社区 | 师专南 | 8-1-703 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
7 | 邢军 | 21040219740724**** | 抚顺城街道高山社区 | 师专南 | 7-2-204 | 套间 | 52.46 | 最低收入家庭 |
8 | 宁宇 | 21040219620325**** | 抚顺城街道永大社区 | 师专南 | 4-2-102 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
9 | 曹巍 | 21040219721105**** | 将军街道汽贸社区 | 师专南 | 7-1-304 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
10 | 李振杰 | 21040219470811**** | 抚顺城街道高山社区 | 师专南 | 9-1-703 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
11 | 孙晓丹 | 21040219860203**** | 葛布街道新地社区 | 师专南 | 7-2-404 | 套间 | 52.46 | 最低收入家庭 |
12 | 凌云吉 | 21041119801219**** | 新华街道机电社区 | 师专南 | 10-1-802 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
13 | 刘新 | 21041119800818**** | 将军街道辑安社区 | 师专南 | 4-1-1501 | 套间 | 52.46 | 最低收入家庭 |
14 | 袁馨 | 21040219660719**** | 葛布街道后葛北社区 | 师专南 | 4-2-902 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
15 | 李强 | 21040319920929**** | 葛布街道辽勘社区 | 师专南 | 4-1-902 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
16 | 施振波 | 21040219681011**** | 葛布街道西葛北社区 | 师专南 | 6-1-1303 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
17 | 常国斌 | 21040219630321**** | 新华街道兰桥社区 | 师专南 | 4-2-303 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
18 | 姚锐 | 21120319790522**** | 抚顺城街道永大社区 | 师专南 | 8-2-1702 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
19 | 郝秋 | 21040219700924**** | 新华街道蓝天社区 | 师专南 | 8-2-602 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
20 | 何永革 | 21040219670625**** | 葛布街道后葛南社区 | 师专南 | 1-1-1502 | 单间 | 46.83 | 最低收入家庭 |
21 | 于庆新 | 21041119490630**** | 新华街道顺大社区 | 师专南 | 9-2-1601 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
22 | 冯翯 | 21041119860831**** | 长春街道英才社区 | 卫校西 | 2-1#1-101 | 套间 | 50.32 | 最低收入家庭 |
23 | 郑强 | 21041119840101**** | 葛布街道新地社区 | 师专南 | 14-2-1103 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
24 | 史勇 | 21040219680426**** | 长春街道英才社区 | 师专南 | 1-1-2102 | 单 | 46.83 | 最低收入家庭 |
25 | 刘天驰 | 21040319880511**** | 抚顺城街道民族社区 | 师专南 | 1-2-1302 | 套 | 47.66 | 最低收入家庭 |
26 | 刘强 | 21040319760331**** | 抚顺城街道锁阳社区 | 师专南 | 1-2-1404 | 套 | 50.44 | 最低收入家庭 |
27 | 李永泉 | 21040219640926**** | 新华街道戎馨社区 | 师专南 | 4-1-1703 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
28 | 马玉宝 | 21040219720803**** | 将军街道远洋城社区 | 师专南 | 4-2-702 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
29 | 庞宝光 | 21040219631108**** | 新华街道乾安社区 | 师专南 | 6-1-801 | 套 | 49.05 | 最低收入家庭 |
30 | 郑奎武 | 21040219580430**** | 葛布街道新地社区 | 师专南 | 6-1-1403 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
31 | 关涛 | 21040219790628**** | 葛布街道后葛北社区 | 师专南 | 7-1-503 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
32 | 赵长永 | 21040419820709**** | 抚顺城街道新城社区 | 师专南 | 7-1-1102 | 单 | 46.35 | 最低收入家庭 |
33 | 孙兆军 | 21040219661021**** | 长春街道抚挖社区 | 师专南 | 7-2-1003 | 单 | 46.35 | 最低收入家庭 |
34 | 付伟 | 21040219651101**** | 将军街道梅河社区 | 师专南 | 7-2-1203 | 单 | 46.35 | 最低收入家庭 |
35 | 高抚平 | 21041119860602**** | 长春街道英才社区 | 师专南 | 8-2-1501 | 套 | 49.05 | 最低收入家庭 |
36 | 杨胜利 | 21042219550305**** | 葛布街道新地社区 | 师专南 | 9-1-901 | 套 | 52.46 | 最低收入家庭 |
37 | 肖蕊 | 21040319780815**** | 抚顺城街道北关社区 | 师专南 | 9-1-1703 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
38 | 汪朋飞 | 21040219730823**** | 葛布街道南街社区 | 师专南 | 10-1-203 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
39 | 李俐 | 21040219710201**** | 将军街道水泥社区 | 师专南 | 10-1-1602 | 单 | 46.35 | 最低收入家庭 |
40 | 王为民 | 21040219640407**** | 葛布街道南街社区 | 师专南 | 11-1-503 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
41 | 陈朝阳 | 21040219770319**** | 将军街道水泥社区 | 师专南 | 11-2-1602 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
42 | 王彪 | 21040219660525**** | 抚顺城街道民族社区 | 师专南 | 12-2-1802 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
43 | 李晓岩 | 21040219780320**** | 葛布街道北街社区 | 师专南 | 14-1-1803 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
44 | 洪祥忠 | 21040219701006**** | 葛布街道新地社区 | 师专南 | 14-2-902 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
45 | 马吉峰 | 21040419770505**** | 将军街道辑安社区 | 师专南 | 14-2-903 | 单 | 46.35 | 最低收入家庭 |
46 | 陈龙 | 21041119870820**** | 新华街道兰桥社区 | 师专南 | 14-2-1302 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
47 | 王大民 | 21042319711212**** | 长春街道世纪社区 | 师专南 | 16-1-103 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
48 | 徐永青 | 21040219721010**** | 葛布街道辽勘社区 | 师专南 | 16-1-1002 | 单 | 46.35 | 最低收入家庭 |
49 | 张会勇 | 21040319790718**** | 新华街道蓝天社区 | 师专南 | 16-1-1702 | 单 | 46.35 | 最低收入家庭 |
50 | 郑崇强 | 21040219660531**** | 新华街道机电社区 | 师专南 | 16-2-802 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
51 | 杨桂红 | 21040419730906**** | 将军街道水泥社区 | 北站 | 2-1-2302 | 单 | 50.50 | 最低收入家庭 |
52 | 常莉 | 21040219711101**** | 抚顺城街道北站社区 | 北站 | 2-1-2702 | 单 | 50.50 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年9月21日—2026年9月28日。
举报电话:024-58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2026年9月21日
附件下载: