为充分利用专家资源,助力我市城乡建设和管理,确保各项建设管理工作安全、高效、有序开展,市住建局组织建立了住建系统专家库。现将抚顺市住建系统拟聘任的专家名单予以公示。
公示期内对拟聘任专家如有不同意见,请于2026年10月15日前,以电话、信函、亲访等方式向市住建局反映。反映问题要实事求是,电话和信函应告之或签署真实姓名。信函的有效时间以发信时的当地邮戳为准。凡匿名或超出公示期限的将不予受理。
附件:抚顺市住建系统拟聘请专家名单
联系人:孙可 联系电话:024-57500790
通信地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段市振兴大厦B座1110房间,勘察设计监管和建筑技术科。
抚顺市住房和城乡建设局
2026年9月15日
附件:
抚顺市住建系统拟聘请专家名单
(一)建筑业企业资质评审专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 董丽娜 | 女 | 辽宁龙宇建设有限公司 | |
2 | 肖丽 | 女 | 辽宁金杭建筑有限公司 | |
3 | 张爽 | 女 | 辽宁北方建设(集团)有限公司 | |
4 | 黄占国 | 男 | 辽宁雍晟建筑工程有限公司 | |
5 | 刘姣 | 女 | 辽宁质达建筑工程有限公司 | |
6 | 冯玉霜 | 女 | 辽宁金杭建筑有限公司 | |
7 | 王琦 | 女 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | |
8 | 杨雪峰 | 男 | 抚顺中煤建设(集团)有限责任公司 | |
9 | 隋鑫 | 男 | 抚顺中煤建设(集团)有限责任公司 | |
10 | 肖哲 | 男 | 抚顺对外建设经济合作(集团)股份有限公司 | |
11 | 巴芳 | 女 | 辽宁鑫承建设工程有限公司 | |
12 | 李相辰 | 男 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | |
(二)危大工程论证专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 魏国龙 | 男 | 辽宁省第十地质大队有限责任公司 | |
2 | 张润泰 | 男 | 抚顺市工程质量检测中心有限公司 | |
3 | 王琦 | 女 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | |
4 | 李志强 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
5 | 王栋 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
6 | 程鹏 | 男 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | |
7 | 李刚 | 男 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | |
8 | 赵亮 | 男 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | |
9 | 王立军 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
10 | 邵冬雪 | 女 | 重庆市川东燃气工程设计研究院 | |
11 | 亓晓东 | 男 | 抚顺市建筑设计院 | |
(三)物业行业检查评审专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 杨帆 | 女 | 沈阳万科物业服务有限公司抚顺分公司 | |
2 | 罗春雁 | 女 | 抚顺万基物业有限公司 | |
3 | 倪悦心 | 女 | 抚顺中振物业管理有限公司 | |
4 | 班静 | 女 | 抚顺金磊物业管理有限公司 | |
5 | 郑长清 | 男 | 抚顺金磊物业管理有限公司 | |
6 | 田宇喆 | 男 | 抚顺市吉恒物业管理有限公司 | |
7 | 陈丽军 | 女 | 抚顺荣信物业有限公司 | |
8 | 王素娟 | 女 | 抚顺荣信物业有限公司 | |
9 | 张群 | 男 | 抚顺市房产物业管理中心 | |
10 | 崔凯 | 男 | 抚顺城建集团有限公司望花分公司 | |
11 | 潘赫 | 男 | 抚顺富邦物业有限公司 | |
12 | 赵胜利 | 男 | 抚顺诚信物业管理有限公司 | |
13 | 吴威 | 女 | 沈阳建邦物业服务有限公司抚顺分公司 | |
14 | 金静 | 女 | 抚顺市博扬物业管理有限公司 | |
15 | 郭建宏 | 男 | 中电建物业管理有限公司 | |
16 | 张丹 | 女 | 抚顺浙商国际商贸城有限公司 | |
17 | 刘萍 | 女 | 抚顺中天物业服务有限公司 | |
18 | 张悦 | 女 | 深圳市万象美物业管理有限公司抚顺分公司 | |
19 | 付彬 | 男 | 抚顺市腾嘉物业管理有限公司 | |
20 | 姜福和 | 男 | 抚顺市正晟物业管理有限责任公司 | |
21 | 朱丹旗 | 女 | 抚顺市馨雅物业管理有限公司 | |
22 | 杨春红 | 女 | 抚顺市鸿蕴物业管理有限公司 | |
23 | 张瑞刚 | 男 | 辽宁芷茉项目管理 | |
24 | 鞠丰竹 | 男 | 嘉合物业服务管理有限公司 | |
25 | 孟军 | 男 | 清原供销物业管理中心 | |
(四)建筑工程质量检查专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 刘国光 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
2 | 姚景山 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
3 | 陈保卫 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
4 | 罗旭 | 男 | 辽宁鸿远项目管理有限责任公司 | |
5 | 周允德 | 男 | 抚顺中煤建设(集团)有限责任公司 | |
6 | 赵新 | 男 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | |
7 | 蒋凯 | 男 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | |
8 | 黄占国 | 男 | 辽宁雍晟建筑工程有限公司 | |
(五)建筑工程安全检查专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 雒新玉 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
2 | 项羽 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
3 | 赵海翔 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
4 | 李吉东 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
5 | 李圆瑶 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
6 | 苏鑫 | 男 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
7 | 罗四海 | 男 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
8 | 王旭 | 男 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
9 | 杨梦楠 | 男 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
10 | 周兵 | 男 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
11 | 李鉴洋 | 男 | 中国建筑第六工程局有限公司 | |
12 | 于海 | 男 | 抚顺中煤建设(集团)有限责任公司 | |
13 | 沈煜 | 男 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | |
14 | 孙振亮 | 男 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | |
(六)建筑工程勘察检查专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 魏国龙 | 男 | 辽宁省第十地质大队有限责任公司 | |
2 | 孙立平 | 男 | 辽宁省第十地质大队有限责任公司 | |
3 | 于宗东 | 女 | 抚顺市水务事务服务中心 | |
(七)建筑工程设计检查专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 张润泰 | 男 | 抚顺市工程质量检测中心有限公司 | |
2 | 丁才广 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
3 | 李志强 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
4 | 蔺菲 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
5 | 戚威 | 女 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
6 | 田丹 | 女 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
7 | 王栋 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
8 | 亓晓东 | 男 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | |
9 | 林玉 | 女 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | |
10 | 张晓惠 | 男 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | |
11 | 赵卓 | 女 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | |
12 | 丁卫东 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
13 | 刘正一 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
14 | 夏希慧 | 女 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | |
15 | 张海江 | 男 | 中铁城际规划建设有限公司抚顺设计院 | |
16 | 徐超 | 女 | 抚顺特殊钢股份有限公司规划设计院 | |
(八)绿色建筑、“好房子”及智能建造专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 林玉 | 女 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | |
2 | 亓晓东 | 男 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | |
3 | 夏希慧 | 女 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | |
4 | 赵亮 | 男 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | |
(九)建筑工程质量检测专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 初振宇 | 男 | 抚顺市建筑科学研究院有限责任公司 | |
2 | 李杰 | 男 | 抚顺市工程质量检测中心有限公司 | |
3 | 白明 | 女 | 抚顺市工程质量检测中心有限公司 | |
4 | 张闻 | 男 | 抚顺市工程质量检测中心有限公司 | |
5 | 刘田力 | 男 | 抚顺市工程质量检测中心有限公司 | |
6 | 徐健 | 男 | 抚顺市建筑科学研究院有限责任公司 | |
(十)市政道路桥梁隧道专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 王立军 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
2 | 季洋 | 女 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
3 | 刘俊伟 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
4 | 陈钊 | 男 | 辽宁城建设计有限公司 | |
5 | 刘冬鹏 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
6 | 刘斌 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
7 | 李响 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
(十一)城市照明亮化专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 刘磊 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
2 | 安俣 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
(十二)园林绿化专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 付强 | 男 | 市萨尔浒风景名胜区管理处 | |
2 | 吕品 | 男 | 市园林建设集团有限公司 | |
3 | 范瑛 | 女 | 市规划研究院有限公司 | |
4 | 商越 | 女 | 抚顺金蕊风景园林设计有限公司 | |
5 | 张芬芹 | 女 | 市文旅中心 | |
6 | 贾忠民 | 男 | 市园林集团有限公司 | |
7 | 孙常师 | 男 | 市城市管理服务中心 | |
8 | 姜磊 | 男 | 市园林设计研究所 | |
9 | 王孔海 | 男 | 市林业和草原发展服务中心 | |
10 | 徐晓蕊 | 女 | 市林业和草原发展服务中心 | |
11 | 刘文东 | 男 | 市风景园林古建筑工程有限公司 | |
12 | 刘俊俊 | 女 | 市园林设计研究所有限公司 | |
13 | 乔跃峰 | 男 | 辽宁省城建设计院有限公司 | |
(十三)城镇环境卫生专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 巩峰 | 男 | 抚顺市盈峰中联城市环境卫生管理有限公司 | |
2 | 郑金吉 | 男 | 辽宁抚矿三峰亿金环保能源开发有限责任公司 | |
3 | 陶翠翠 | 女 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
(十四)城镇供热专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 张军 | 男 | 抚顺城南热电有限公司 | |
2 | 张慧 | 女 | 辽宁省华顺热力集团抚顺新北方供热有限公司 | |
3 | 李刚 | 男 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | |
4 | 赵金 | 男 | 抚顺矿业中机热力有限责任公司 | |
5 | 刘明超 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
6 | 郭东升 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
(十五)城镇给排水专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 陶翠翠 | 女 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
2 | 张福波 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
3 | 卜东辉 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
(十六)城镇燃气专家组 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 徐国慧 | 男 | 抚顺中燃城市燃气发展有限公司 | |
2 | 赵金萍 | 女 | 抚顺中燃城市燃气发展有限公司 | |
3 | 陈国龙 | 男 | 重庆市川东燃气工程设计研究院 | |
4 | 邵冬雪 | 女 | 重庆市川东燃气工程设计研究院 | |
(十七)建设工程消防设计审查 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 亓晓东 | 男 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | |
2 | 林玉 | 女 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | |
3 | 张晓惠 | 男 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | |
4 | 赵卓 | 女 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | |
5 | 马瑛 | 女 | 辽宁省消防协会 | |
6 | 方志勇 | 男 | 辽宁省消防协会 | |
7 | 马波 | 男 | 辽宁省消防协会 | |
8 | 蒋志远 | 男 | 辽宁省消防协会 | |
9 | 王雪峰 | 男 | 辽宁省消防协会 | |
10 | 丁才广 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
11 | 蔺菲 | 男 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
12 | 戚威 | 女 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
13 | 田丹 | 女 | 辽宁城建设计院有限公司 | |
14 | 宋伟 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
15 | 丁卫东 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
16 | 刘正一 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
17 | 张丽 | 女 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
18 | 张海江 | 男 | 中铁城际规划建设有限公司抚顺设计院 | |
(十八)建设工程消防验收 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 马瑛 | 女 | 辽宁省消防协会 | |
2 | 方志勇 | 男 | 辽宁省消防协会 | |
3 | 马波 | 男 | 辽宁省消防协会 | |
4 | 蒋志远 | 男 | 辽宁省消防协会 | |
5 | 王雪峰 | 男 | 辽宁省消防协会 | |
6 | 宋富君 | 男 | 辽宁省消防协会 | |
7 | 刘米达 | 女 | 辽宁省消防协会 | |
8 | 耿帅 | 男 | 抚顺矿业集团页岩炼油厂 | |
9 | 宋伟 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
10 | 丁卫东 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
11 | 刘正一 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
12 | 张丽 | 女 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
13 | 吴伟 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
14 | 孙宝财 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
15 | 刘华婷 | 女 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
16 | 杨伯进 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
17 | 张凤义 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
18 | 李麒 | 男 | 辽宁华金消防工程技术检测有限公司 | |
19 | 王祥宇 | 男 | 抚顺市中心医院 | |
附件下载: