序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 保障类型 |
1 | 何久洲 | 21040219580730**** | 站前街道东八路社区 | 南花园 | 20-3-102 | 单 | 44.58 | 最低收入家庭 |
2 | 李京义 | 21040219660126**** | 站前街道民主路社区 | 南花园 | 20-2-103 | 套 | 48.69 | 最低收入家庭 |
3 | 陈姣 | 21040319831224**** | 刘山街道简易房社区 | 南花园 | 21-1-201 | 套 | 50.16 | 最低收入家庭 |
4 | 张晓东 | 21040319690902**** | 刘山街道十一厂住宅社区 | 南花园 | 9-1-403 | 套 | 49.04 | 最低收入家庭 |
5 | 张玉良 | 21040219690429**** | 榆林街道新东社区 | 南花园 | 18-4-202 | 单 | 44.87 | 最低收入家庭 |
6 | 常志国 | 21040419770912**** | 榆林街道新东社区 | 南花园 | 19-2-303 | 套 | 48.76 | 最低收入家庭 |
7 | 张建国 | 21040319730327**** | 刘山街道新刘山社区 | 南花园 | 20-4-203 | 套 | 50.09 | 最低收入家庭 |
8 | 刘忠仁 | 21040319471016**** | 刘山街道新刘山社区 | 南花园 | 4-1-303 | 套 | 48.94 | 最低收入家庭 |
9 | 刘玉梅 | 21040319620131**** | 刘山街道新刘山社区 | 南花园 | 11-4-303 | 套 | 50.38 | 最低收入家庭 |
10 | 杨志忠 | 21040319630512**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 19-3-202 | 单 | 44.64 | 最低收入家庭 |
11 | 张晓光 | 21040219700605**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 20-1-301 | 套 | 50.09 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年6月23日—2026年6月29日。
举报电话:024-52656059。
抚顺市新抚区住房和城乡建设局
2026年6月23日
附件下载: