一、2025年第三季度城市最低收入住房困难家庭发放补贴明细
序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 张甲英 | 21040319731001**** | 228 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
2 | 金广波 | 21040319680527**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
3 | 李少民 | 21040319760622**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
4 | 王素芬 | 22042219730801**** | 432 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
5 | 张齐 | 21040319860129**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
6 | 张岩 | 21040319640612**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
7 | 郑诗彤 | 21040319870228**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
8 | 杨丹 | 21042219791006**** | 1008 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
9 | 鞠超 | 21040319731207**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
10 | 金广明 | 21040319860901**** | 1008 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
11 | 高心芝 | 15212919780203**** | 432 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
12 | 吴晓海 | 21040219730318**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
13 | 张喜臣 | 21040319581130**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
14 | 越腾飞 | 21041119940308**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
15 | 赵俊敏 | 21040319660418**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
16 | 宿声洲 | 21040319760516**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
17 | 黄红云 | 21040319550929**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
18 | 王兆义 | 21042319630521**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
19 | 历宝珍 | 21041119391116**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
20 | 华延军 | 21040319830725**** | 1008 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
21 | 邓玉珍 | 21042219581114**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
22 | 赵启成 | 21042219750929**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
23 | 丁宝喜 | 21040319730805**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
24 | 王宝明 | 21040319640121**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
25 | 刘淑梅 | 21042319660118**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
26 | 董宝坤 | 21040319470705**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
27 | 孙秋贤 | 21040319820911**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
28 | 邱增仁 | 21040319740228**** | 1008 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
29 | 王凤生 | 21040319510328**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
30 | 陈兴顺 | 21040319810813**** | 1008 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
31 | 张东 | 21040319780903**** | 1188 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
32 | 韩晶 | 21040319790728**** | 120 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
33 | 张世林 | 21040319670611**** | 246 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
34 | 张科 | 21040319760229**** | 228 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
35 | 刘世龙 | 21040319661205**** | 432 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
36 | 刘海 | 21040319820310**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
37 | 吴凤兰 | 21040319430128**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
38 | 胡卫东 | 21040319690601**** | 432 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
39 | 高红 | 21040319730708**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
40 | 刘丽柱 | 21040319670917**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
41 | 李伟 | 21040319780418**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
42 | 单井山 | 21040219681114**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
43 | 马羲 | 21040319661115**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
44 | 张宝权 | 21040319721028**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
45 | 陈德 | 21040319730706**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
46 | 佟座生 | 21040319870904**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
47 | 都明君 | 21040319620803**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
48 | 耿凤才 | 21040319621222**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
49 | 韩福荣 | 21040319401102**** | 432 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
51 | 马雪松 | 21040319841031**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
52 | 何霞 | 21040319760608**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
53 | 王丽君 | 21040319750829**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
54 | 王菲菲 | 21040319770223**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
55 | 巩小英 | 21040319680905**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
56 | 李晓明 | 21040319830728**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
57 | 康国河 | 21040319731223**** | 660 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
58 | 张杰 | 21040319621124**** | 1008 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
59 | 徐恒贵 | 21040319640325**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
60 | 徐治田 | 21040319720922**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
61 | 李恩华 | 21040219620105**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
62 | 刘岩松 | 21040319830527**** | 1188 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
63 | 田凤芬 | 21040319710321**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
64 | 赵强 | 21040319850919**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
65 | 周洪章 | 21040319711012**** | 1008 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
66 | 关素娟 | 21012219560620**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
68 | 刘长学 | 21040319680212**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
69 | 石成江 | 21040319660312**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
70 | 刘美玲 | 21040319970911**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
71 | 焦艳伟 | 21110219730613**** | 432 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
72 | 翟玉兰 | 21040319581001**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
74 | 李金伟 | 21040319750814**** | 1008 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
75 | 曹红艳 | 21040319710508**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
77 | 任乐 | 21040320040222**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
78 | 张家唯 | 21040319880418**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
79 | 王凤信 | 21040319700705**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
80 | 安雷 | 23018419861005**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
81 | 宋衍南 | 21040319800604**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
82 | 陈鑫 | 21040319850808**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
83 | 赵双依 | 21040319941103**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
84 | 李绍宏 | 21040319620909**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
85 | 张建新 | 21040319690605**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
86 | 郑玉杰 | 21040319661026**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
87 | 周彩艳 | 21040319720914**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
88 | 宫桂芹 | 21040319670921**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
89 | 朱淼 | 65310119860215**** | 1008 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
90 | 周强 | 21040319771208**** | 1008 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
91 | 张会芳 | 21040319740305**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
92 | 刘美玲 | 21040319930105**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
93 | 朱严 | 21040319830923**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
94 | 王晓庆 | 37292519890512**** | 792 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
95 | 陆继红 | 21040319680304**** | 432 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
96 | 于盛春 | 21040319700703**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
97 | 陈福有 | 21040319630726**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
98 | 杨国贞 | 21040319680328**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
99 | 张子文 | 21040319700117**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
100 | 张雷 | 21040319890707**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
102 | 宋瑞臣 | 21040319680418**** | 432 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
103 | 韩剑 | 21040319790722**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
104 | 朱吉友 | 21040319810510**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
105 | 刘伟 | 21040319630311**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
106 | 崔素华 | 21040319540802**** | 432 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
107 | 殷福 | 21042219690924**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
108 | 吴孝锋 | 21040319630530**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
109 | 兰梅 | 21040319740203**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
110 | 张义柱 | 21040319580206**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
111 | 王秀波 | 21040319790207**** | 648 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
112 | 耿宝龙 | 21040319800225**** | 432 | 2025年7-9月 | 2025年11月 |
二、2025年第四季度城市最低收入住房困难家庭发放补贴明细
序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 张甲英 | 21040319731001**** | 228 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
2 | 李少民 | 21040319760622**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
3 | 张齐 | 21040319860129**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
4 | 越腾飞 | 21041119940308**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
5 | 赵俊敏 | 21040319660418**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
6 | 黄红云 | 21040319550929**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
7 | 历宝珍 | 21041119391116**** | 648 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
8 | 华延军 | 21040319830725**** | 336 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
9 | 邓玉珍 | 21042219581114**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
10 | 赵启成 | 21042219750929**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
11 | 丁宝喜 | 21040319730805**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
12 | 王宝明 | 21040319640121**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
13 | 孙秋贤 | 21040319820911**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
14 | 张东 | 21040319780903**** | 396 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
15 | 韩晶 | 21040319790728**** | 120 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
16 | 张世林 | 21040319670611**** | 246 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
17 | 张科 | 21040319760229**** | 228 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
18 | 张宝权 | 21040319721028**** | 648 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
19 | 马雪松 | 21040319841031**** | 648 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
20 | 李晓明 | 21040319830728**** | 648 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
21 | 刘海 | 21040319820310**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
22 | 吴凤兰 | 21040319430128**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
23 | 高红 | 21040319730708**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
24 | 刘丽柱 | 21040319670917**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
25 | 李伟 | 21040319780418**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
26 | 单井山 | 21040219681114**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
27 | 马羲 | 21040319661115**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
28 | 佟座生 | 21040319870904**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
29 | 都明君 | 21040319620803**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
30 | 耿凤才 | 21040319621222**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
31 | 王丽君 | 21040319750829**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
32 | 巩小英 | 21040319680905**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
33 | 康国河 | 21040319731223**** | 660 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
34 | 张杰 | 21040319621124**** | 648 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
35 | 翟玉兰 | 21040319581001**** | 648 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
36 | 陈鑫 | 21040319850808**** | 648 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
37 | 徐恒贵 | 21040319640325**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
38 | 徐治田 | 21040319720922**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
39 | 李恩华 | 21040219620105**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
40 | 刘岩松 | 21040319830527**** | 396 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
41 | 田凤芬 | 21040319710321**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
42 | 赵强 | 21040319850919**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
43 | 关素娟 | 21012219560620**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
44 | 刘长学 | 21040319680212**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
45 | 石成江 | 21040319660312**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
46 | 刘美玲 | 21040319970911**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
47 | 李金伟 | 21040319750814**** | 336 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
48 | 曹红艳 | 21040319710508**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
49 | 郑玉杰 | 21040319661026**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
50 | 周彩艳 | 21040319720914**** | 648 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
51 | 宫桂芹 | 21040319670921**** | 648 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
52 | 朱淼 | 65310119860215**** | 1008 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
53 | 周强 | 21040319771208**** | 336 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
54 | 张会芳 | 21040319740305**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
55 | 刘美玲 | 21040319930105**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
56 | 朱严 | 21040319830923**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
57 | 于盛春 | 21040319700703**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
58 | 杨国贞 | 21040319680328**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
59 | 张雷 | 21040319890707**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
60 | 韩剑 | 21040319790722**** | 216 | 2025年10-12月 | 2026年1月 |
三、2025年新增城市最低收入住房困难家庭发放补贴明细
序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 金广波 | 21040319680527**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
2 | 胡长福 | 21040319550529**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
3 | 韩成哲 | 21040319680225**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
4 | 徐跃海 | 21040319790721**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
5 | 金素文 | 21040319441022**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
6 | 刘洋 | 21040319781223**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
7 | 刘阳月 | 21040419900218**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
8 | 孙莉 | 21040319890505**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
9 | 金广明 | 21040319860901**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
10 | 张明 | 21040319660913**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
11 | 姜丽云 | 23038119721210**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
12 | 徐彪 | 21040319610225**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
13 | 高心芝 | 15212919780203**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
14 | 鞠超 | 21040319731207**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
15 | 贾晋智 | 21040319690209**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
16 | 高殿臣 | 21040319611024**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
17 | 张喜臣 | 21040319581130**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
18 | 吴晓海 | 21040219730318**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
19 | 王兆义 | 21042319630512**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
20 | 王其阶 | 42282219641215**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
21 | 宿声州 | 21040319760516**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
22 | 李德伦 | 21040319491024**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
23 | 曲凤杰 | 21040319640920**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
24 | 魏巍 | 21040319761014**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
25 | 董宝坤 | 21040319470705**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
26 | 孙忠华 | 21042219640501**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
27 | 王成 | 21040319860616**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
28 | 钱旭 | 21040319850617**** | 792 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
29 | 刘淑梅 | 21042319660118**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
30 | 齐会永 | 22032419760328**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
31 | 耿化龙 | 21040319580420**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
32 | 邱增仁 | 21040319740228**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
33 | 刘瑞成 | 21040319680808**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
34 | 姚福强 | 21040319661108**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
35 | 吴清杰 | 21040319750301**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
36 | 王树军 | 21040319661224**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
37 | 刘志杰 | 21040319660221**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
38 | 王长雨 | 21040319621013**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
39 | 王凤生 | 21040319510328**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
40 | 蒋永金 | 21040319591029**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
41 | 赵素琴 | 21040319340717**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
42 | 董玉芬 | 21040319531123**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
43 | 邵俊波 | 21042119710821**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
44 | 樊少成 | 21040219560903**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
45 | 张雷 | 21040319880425**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
46 | 刘丽莉 | 21040219650217**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
47 | 王菲菲 | 21040319770223**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
48 | 李世锋 | 21040319631008**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
49 | 程呈 | 21040319630311**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
50 | 赵树海 | 21040319640618**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
51 | 孙辉 | 21040319820924**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
52 | 石峰 | 21040319780501**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
53 | 何霞 | 21040319760608**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
54 | 郭博 | 21040319800102**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
55 | 赵泽轩 | 21040320090509**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
56 | 陈德 | 21040319730706**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
57 | 禇国军 | 21040319570308**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
58 | 张建新 | 21040319690605**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
59 | 肖明辉 | 21040319650922**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
60 | 潘国清 | 22042119560414**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
61 | 肇晶 | 21042319821126**** | 792 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
62 | 鲍雅丽 | 21040319680524**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
63 | 徐庆胜 | 21040319730411**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
64 | 王新龙 | 21040319640423**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
65 | 李振兰 | 37280119610630**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
66 | 王忠强 | 21040319850323**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
67 | 安雷 | 23018419861005**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
68 | 张家唯 | 21040319880418**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
69 | 赵月 | 21040319840214**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
70 | 李柏鸣 | 23090219630116**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
71 | 张瑶 | 21040319880207**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
72 | 李翠红 | 21040319390220**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
73 | 李开华 | 21040319710720**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
74 | 王凤信 | 21040319700705**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
75 | 宋衍南 | 21040319800604**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
76 | 王金海 | 21040319641002**** | 152 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
77 | 张彬 | 21040319790906**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
78 | 赵双依 | 21040319941103**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
79 | 包红岩 | 21042119740506**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
80 | 李军 | 21040319581218**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
81 | 王兰英 | 21040319340416**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
82 | 姜来福 | 21040319640506**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
83 | 周振芳 | 21040319591113**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
84 | 闵杰 | 21040319690605**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
85 | 吴妍 | 21040319830414**** | 792 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
86 | 陈瑞保 | 21040319720304**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
87 | 康健 | 21040319841214**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
88 | 张波 | 21040319860621**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
89 | 孟秀丽 | 21040319700918**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
90 | 徐华 | 21040319680613**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
91 | 朱吉友 | 21040319810510**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
92 | 姚明亮 | 21040319700814**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
93 | 耿孟津 | 21040319820205**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
94 | 王芳 | 21040319731028**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
95 | 王邈 | 21040319821010**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
96 | 王长生 | 21122419630815**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
97 | 吴桂芹 | 21040319710429**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
98 | 张子文 | 21040319700117**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
99 | 陈茂金 | 21040319730509**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
100 | 张义柱 | 21040319580206**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
101 | 王洪福 | 21040319651217**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
102 | 陈福有 | 21040319630726**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
103 | 吴孝锋 | 21040319630530**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
104 | 殷福 | 21042219690924**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
105 | 鞠文琴 | 21042319590725**** | 158 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
106 | 兰梅 | 21040319740203**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
107 | 高凤良 | 21040319710720**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
108 | 程思宇 | 21040319860704**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
109 | 贾岩 | 21040319850224**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
110 | 夏文波 | 21040319700819**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
111 | 龙飞 | 21040319720107**** | 672 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
112 | 李咸春 | 21040319610309**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
113 | 黄大国 | 21040319741031**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
114 | 刘鉴义 | 21040319870512**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
115 | 李金山 | 21040319640402**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
116 | 赵建忠 | 21040319631121**** | 432 | 2025年11-12月 | 2026年1月 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年5月12日—2026年5月18日。
举报电话:024-54661127。
抚顺市东洲区住房和城乡建设局
2026年5月12日
附件下载: