序号 | 姓名 | 身份证号 | 选房号 | 人口数 | 园区 | 栋单元号 | 户型 | 面积 (㎡) | 房费 (元) | 物业费 (元) | 保障类型 |
1 | 耿瑞昌 | 21041119690625**** | 353 | 1 | 山水家园 | 4-2-702 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
2 | 岳彩华 | 21040219671209**** | 354 | 1 | 山水家园 | 4-1-802 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
3 | 邵海涛 | 21040219820731**** | 357 | 1 | 山水家园 | 1-1-1202 | 单间 | 46.83 | 57.29 | 56.20 | 最低收入家庭 |
4 | 刘振东 | 21040219780621**** | 358 | 1 | 山水家园 | 1-1-602 | 单间 | 46.83 | 57.29 | 56.20 | 最低收入家庭 |
5 | 王斌 | 21040219700423**** | 359 | 1 | 山水家园 | 4-1-1503 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
6 | 田雷 | 21040219790426**** | 361 | 1 | 山水家园 | 7-2-202 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
7 | 尚遵明 | 21040219750425**** | 362 | 1 | 山水家园 | 6-1-102 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
8 | 靳旭昶 | 21040319690607**** | 363 | 1 | 山水家园 | 6-1-603 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
9 | 王景新 | 21040219670805**** | 364 | 1 | 山水家园 | 8-2-1603 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
10 | 孙景文 | 21040219611124**** | 365 | 1 | 山水家园 | 4-1-402 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
11 | 李景琴 | 21040319490426**** | 372 | 1 | 山水家园 | 16-1-202 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
12 | 刘井涛 | 22022319790116**** | 374 | 1 | 山水家园 | 4-2-503 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
13 | 石兆君 | 21040219670212**** | 376 | 1 | 山水家园 | 10-1-502 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
14 | 唐义 | 21040219630905**** | 377 | 1 | 山水家园 | 14-2-1202 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
15 | 李洪君 | 21040219670317**** | 378 | 1 | 山水家园 | 14-2-703 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
16 | 张凤伟 | 21040219601116**** | 379 | 1 | 山水家园 | 6-1-103 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
17 | 刘露 | 21041119870219**** | 380 | 1 | 山水家园 | 12-1-1003 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
18 | 王刚 | 21040219811003**** | 382 | 1 | 山水家园 | 14-2-1503 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
19 | 张勇 | 21040219690213**** | 388 | 1 | 山水家园 | 11-1-203 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
20 | 吕文佳 | 21040219871219**** | 391 | 1 | 山水家园 | 6-2-1503 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
21 | 杜桂荣 | 21040219420520**** | 392 | 1 | 山水家园 | 8-2-1503 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
22 | 赵彬 | 21040319661217**** | 394 | 1 | 山水家园 | 12-1-1602 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2025年10月24日—2025年10月30日。
举报电话:024- 58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2025年10月24日
附件下载: