序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 保障人口 | 保障类型 |
1 | 韩成哲 | 21040319680225**** | 东洲街道阿金社区 | 1 | 最低收入家庭 |
2 | 徐跃海 | 21040319790721**** | 东洲街道阿金社区 | 1 | 最低收入家庭 |
3 | 金素文 | 21040319441022**** | 东洲街道五满意社区 | 2 | 最低收入家庭 |
4 | 孙忠华 | 21042219640501**** | 搭连街道塔湾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
5 | 王成 | 21040319860616**** | 搭连街道塔湾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
6 | 魏巍 | 21040319761014**** | 搭连街道塔湾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
7 | 董宝坤 | 21040319470705**** | 搭连街道塔湾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
8 | 姚福强 | 21040319661108**** | 搭连街道佳源社区 | 1 | 最低收入家庭 |
9 | 王树军 | 21040319661224**** | 搭连街道佳源社区 | 1 | 最低收入家庭 |
10 | 刘瑞成 | 21040319680808**** | 搭连街道佳源社区 | 1 | 最低收入家庭 |
11 | 吴清杰 | 21040319750301**** | 搭连街道佳源社区 | 1 | 最低收入家庭 |
12 | 耿化龙 | 21040319580420**** | 搭连街道新安社区 | 1 | 最低收入家庭 |
13 | 钱旭 | 21040319850617**** | 搭连街道新安社区 | 3 | 最低收入家庭 |
14 | 范春旭 | 21040319830405**** | 搭连街道新安社区 | 2 | 最低收入家庭 |
15 | 齐会永 | 22032419760328**** | 搭连街道新安社区 | 2 | 最低收入家庭 |
16 | 邱增仁 | 21040319740228**** | 搭连街道新安社区 | 2 | 最低收入家庭 |
17 | 刘淑梅 | 21042319660118**** | 搭连街道新安社区 | 1 | 最低收入家庭 |
18 | 赵金 | 21040319780831**** | 搭连街道新苑社区 | 1 | 最低收入家庭 |
19 | 王凤生 | 21040319510328**** | 搭连街道新苑社区 | 1 | 最低收入家庭 |
20 | 刘志杰 | 21040319660221**** | 搭连街道新苑社区 | 1 | 最低收入家庭 |
21 | 王长雨 | 21040319621013**** | 搭连街道新苑社区 | 1 | 最低收入家庭 |
22 | 赵月 | 21040319840214**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
23 | 李柏鸣 | 23090219630116**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
24 | 李开华 | 21040319710720**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
25 | 罗学申 | 21040319640905**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
26 | 安雷 | 23018419861005**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
27 | 王凤信 | 21040319700705**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
28 | 张家唯 | 21040319880418**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
29 | 张瑶 | 21040319880207**** | 龙凤街道茨沟社区 | 2 | 最低收入家庭 |
30 | 宋衍南 | 21040319800604**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
31 | 王忠强 | 21040319850323**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
32 | 李翠红 | 21040319390220**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
33 | 李振兰 | 37280119610630**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
34 | 褚国军 | 21040319570308**** | 龙凤街道凤顺社区 | 1 | 最低收入家庭 |
35 | 王金海 | 21040319641002**** | 龙凤街道锦山社区 | 1 | 最低收入家庭 |
36 | 周振芳 | 21040319591113**** | 龙凤街道龙腾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
37 | 吴妍 | 21040319830414**** | 龙凤街道龙腾社区 | 3 | 最低收入家庭 |
38 | 陈瑞保 | 21040319720304**** | 龙凤街道龙腾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
39 | 张波 | 21040319860621**** | 龙凤街道龙腾社区 | 2 | 最低收入家庭 |
40 | 康健 | 21040319841216**** | 龙凤街道龙腾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
41 | 闵杰 | 21040319690605**** | 龙凤街道龙腾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
42 | 张彬 | 21040319790906**** | 龙凤街道兴龙社区 | 1 | 最低收入家庭 |
43 | 王兰英 | 21040319340416**** | 龙凤街道兴龙社区 | 1 | 最低收入家庭 |
44 | 包红岩 | 21042119740506**** | 龙凤街道兴龙社区 | 1 | 最低收入家庭 |
45 | 李军 | 21040319581218**** | 龙凤街道兴龙社区 | 1 | 最低收入家庭 |
46 | 赵双依 | 21040319941103**** | 龙凤街道兴龙社区 | 1 | 最低收入家庭 |
47 | 姜来福 | 21040319640506**** | 龙凤街道兴龙社区 | 1 | 最低收入家庭 |
48 | 潘国清 | 22042119560414**** | 龙凤街道政通社区 | 1 | 最低收入家庭 |
49 | 肇晶 | 21042319821126**** | 龙凤街道政通社区 | 3 | 最低收入家庭 |
50 | 樊少成 | 21040219560903**** | 新屯街道东泰社区 | 1 | 最低收入家庭 |
51 | 赵素琴 | 21040319340717**** | 新屯街道河东社区 | 1 | 最低收入家庭 |
52 | 蒋永金 | 21040319591029**** | 新屯街道河东社区 | 1 | 最低收入家庭 |
53 | 邵俊波 | 21042119710821**** | 新屯街道南岭社区 | 1 | 最低收入家庭 |
54 | 董玉芬 | 21040319531123**** | 新屯街道南岭社区 | 1 | 最低收入家庭 |
55 | 孙辉 | 21040319820924**** | 新屯街道启运社区 | 1 | 最低收入家庭 |
56 | 石峰 | 21040319780501**** | 新屯街道启运社区 | 1 | 最低收入家庭 |
57 | 赵树海 | 21040319640618**** | 新屯街道启运社区 | 1 | 最低收入家庭 |
58 | 张雷 | 21040319880425**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
59 | 刘军 | 21040319621102**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
60 | 李世峰 | 21040319631008**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
61 | 徐永革 | 21040319661011**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
62 | 刘丽莉 | 21040219650217**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
63 | 程呈 | 21040319630311**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
64 | 王菲菲 | 21040319770223**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
65 | 郭博 | 21040319800102**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
66 | 张宝生 | 21040319581024**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
67 | 黄国良 | 21040219430508**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
68 | 陈德 | 21040319730706**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
69 | 赵泽轩 | 21040320090509**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
70 | 何霞 | 21040319760608**** | 新屯街道河西社区 | 1 | 最低收入家庭 |
71 | 王长生 | 21122419630815**** | 老虎台街道安厦社区 | 1 | 最低收入家庭 |
72 | 王洪福 | 21040319651217**** | 老虎台街道安厦社区 | 1 | 最低收入家庭 |
73 | 陈茂金 | 21040319730509**** | 老虎台街道安厦社区 | 1 | 最低收入家庭 |
74 | 吴桂芹 | 21040319710429**** | 老虎台街道安厦社区 | 1 | 最低收入家庭 |
75 | 张子文 | 21040319700117**** | 老虎台街道安厦社区 | 1 | 最低收入家庭 |
76 | 张义柱 | 21040319580206**** | 老虎台街道安厦社区 | 1 | 最低收入家庭 |
77 | 李金山 | 21040319640402**** | 老虎台街道虎南社区 | 1 | 最低收入家庭 |
78 | 刘鉴义 | 21040319870512**** | 老虎台街道虎南社区 | 1 | 最低收入家庭 |
79 | 赵建忠 | 21040319631121**** | 老虎台街道虎南社区 | 1 | 最低收入家庭 |
80 | 黄大国 | 21040319741031**** | 老虎台街道虎南社区 | 1 | 最低收入家庭 |
81 | 李咸春 | 21040319610309**** | 老虎台街道虎南社区 | 1 | 最低收入家庭 |
82 | 殷福 | 21042219690924**** | 老虎台街道栗华社区 | 1 | 最低收入家庭 |
83 | 吴孝锋 | 21040319630530**** | 老虎台街道栗华社区 | 1 | 最低收入家庭 |
84 | 孟秀丽 | 21040319700918**** | 老虎台街道栗园社区 | 1 | 最低收入家庭 |
85 | 徐华 | 21040319680613**** | 老虎台街道栗园社区 | 1 | 最低收入家庭 |
86 | 陈福有 | 21040319630726**** | 老虎台街道虎东社区 | 1 | 最低收入家庭 |
87 | 王邈 | 21040319821010**** | 老虎台街道东山社区 | 2 | 最低收入家庭 |
88 | 耿孟津 | 21040319820205**** | 老虎台街道东山社区 | 2 | 最低收入家庭 |
89 | 杨宇 | 21040319870618**** | 老虎台街道东山社区 | 1 | 最低收入家庭 |
90 | 王芳 | 21040319731028**** | 老虎台街道东山社区 | 1 | 最低收入家庭 |
91 | 张丽芹 | 21040319650619**** | 老虎台街道东山社区 | 2 | 最低收入家庭 |
92 | 姚明亮 | 21040319700814**** | 老虎台街道惠民社区 | 1 | 最低收入家庭 |
93 | 朱吉友 | 21040319810510**** | 老虎台街道惠民社区 | 1 | 最低收入家庭 |
94 | 夏文波 | 21040319700819**** | 老虎台街道虎北社区 | 2 | 最低收入家庭 |
95 | 龙飞 | 21040319720107**** | 老虎台街道虎北社区 | 2 | 最低收入家庭 |
96 | 程思宇 | 21040319860704**** | 老虎台街道虎北社区 | 2 | 最低收入家庭 |
97 | 赵宏 | 21040319701005**** | 老虎台街道虎北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
98 | 贾岩 | 21040319850224**** | 老虎台街道虎北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
99 | 高凤良 | 21040319710720**** | 老虎台街道虎北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
100 | 兰梅 | 21040319740203**** | 老虎台街道虎北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
101 | 金广波 | 21040319680527**** | 章党街道火电社区 | 1 | 最低收入家庭 |
102 | 胡长福 | 21040319550529**** | 章党街道火电社区 | 1 | 最低收入家庭 |
103 | 孙莉 | 21040319890505**** | 万新街道虎万路社区 | 1 | 最低收入家庭 |
104 | 徐彪 | 21040319610225**** | 万新街道虎万路社区 | 1 | 最低收入家庭 |
105 | 姜丽云 | 23038119721210**** | 万新街道虎万路社区 | 1 | 最低收入家庭 |
106 | 刘阳月 | 21040419900218**** | 万新街道虎万路社区 | 2 | 最低收入家庭 |
107 | 刘洋 | 21040319781223**** | 万新街道虎万路社区 | 1 | 最低收入家庭 |
108 | 高心芝 | 15212919780203**** | 万新街道虎万路社区 | 1 | 最低收入家庭 |
109 | 金广明 | 21040319860901**** | 万新街道虎万路社区 | 3 | 最低收入家庭 |
110 | 张明 | 21040319660913**** | 万新街道虎万路社区 | 2 | 最低收入家庭 |
111 | 曲凤杰 | 21040319640920**** | 万新街道万福社区 | 1 | 最低收入家庭 |
112 | 宿声洲 | 21040319760516**** | 万新街道万福社区 | 1 | 最低收入家庭 |
113 | 王兆义 | 21042319630521**** | 万新街道万福社区 | 1 | 最低收入家庭 |
114 | 李德伦 | 21040319491024**** | 万新街道万福社区 | 2 | 最低收入家庭 |
115 | 王其阶 | 42282219641215**** | 万新街道万福社区 | 1 | 最低收入家庭 |
116 | 张喜臣 | 21040319581130**** | 万新街道万顺社区 | 1 | 最低收入家庭 |
117 | 吴晓海 | 21040219730318**** | 万新街道万顺社区 | 1 | 最低收入家庭 |
118 | 高殿臣 | 21040319611024**** | 万新街道东山社区 | 1 | 最低收入家庭 |
119 | 郭桂芹 | 21040319530216**** | 万新街道东山社区 | 3 | 最低收入家庭 |
120 | 贾晋智 | 21040319690209**** | 万新街道万中社区 | 2 | 最低收入家庭 |
121 | 鞠超 | 21040319731207**** | 万新街道万中社区 | 2 | 最低收入家庭 |
122 | 曲胜强 | 21040319700930**** | 万新街道万中社区 | 2 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2025年10月22日—2025年10月28日。
举报电话:024- 54661127。
抚顺市东洲区住房和城乡建设局
2025年10月22日
附件下载: