2025年,我市计划实施改造城镇老旧小区51个,涉及清原县、新宾县、新抚区、东洲区和顺城区,改造住宅楼269栋、建筑面积98.52万平方米、惠及居民1.15万户。现予以公告。
附件:抚顺市2025年城镇老旧小区改造计划项目台账
抚顺市住房和城乡建设局
2025年4月28日
附件:
抚顺市2025年城镇老旧小区改造计划项目台账
序号 | 所在区县 | 所在社区 | 小区名称 | 涉及户数 | 小区内楼栋数 (栋) | 房屋总建筑面积 |
11553 | 269 | 98.528 | ||||
1 | 清原县 | 桥南社区 | 二建小区 | 87 | 2 | 0.50 |
2 | 清原县 | 桥南社区 | 浑河家园A区 | 416 | 4 | 2.30 |
3 | 清原县 | 东园社区 | 馨怡家园 | 611 | 12 | 6.08 |
4 | 清原县 | 东园社区 | 路段小区 | 74 | 2 | 0.86 |
5 | 清原县 | 东园社区 | 饮服小区 | 203 | 5 | 1.77 |
6 | 清原县 | 东园社区 | 东园小区 | 732 | 18 | 6.60 |
7 | 清原县 | 兴隆社区 | 广电小区 | 97 | 2 | 0.83 |
8 | 清原县 | 兴隆社区 | 酒厂小区 | 592 | 10 | 4.62 |
9 | 清原县 | 兴隆社区 | 花溪东侧小区 | 521 | 13 | 4.09 |
10 | 清原县 | 兴隆社区 | 岗山小区 | 392 | 6 | 2.72 |
11 | 清原县 | 兴隆社区 | 石花小区 | 171 | 5 | 1.07 |
12 | 清原县 | 兴隆社区 | 春意家园 | 142 | 4 | 0.90 |
13 | 清原县 | 红河社区 | 盛源小区 | 324 | 6 | 2.89 |
14 | 清原县 | 白云社区 | 翔云小区 | 597 | 7 | 3.00 |
15 | 清原县 | 兴隆、东园社区等 | 县城老城区零散小区 | 501 | 11 | 3.81 |
16 | 新宾县 | 建新社区 | 兴京小区 | 279 | 6 | 2.15 |
17 | 新宾县 | 民主社区 | 启运小区 | 260 | 5 | 3.06 |
18 | 新宾县 | 胜利社区 | 胜利小区 | 252 | 5 | 2.09 |
19 | 新宾县 | 和平社区 | 民主小区 | 250 | 6 | 2.32 |
20 | 新宾县 | 胜利社区 | 和平小区 | 189 | 4 | 1.29 |
21 | 新宾县 | 和平社区 | 富江小区 | 209 | 5 | 1.38 |
22 | 新抚区 | 永安台街道迎宾社区 | 80方块 | 123 | 2 | 0.99 |
23 | 新抚区 | 永安台街道迎宾社区 | 81方块 | 16 | 1 | 0.17 |
24 | 新抚区 | 永安台街道北台社区 | 15方块 | 95 | 5 | 1.20 |
25 | 新抚区 | 永安台街道北台社区 | 16方块 | 167 | 7 | 1.60 |
26 | 新抚区 | 永安台街道北台社区 | 17方块 | 139 | 4 | 1.90 |
27 | 新抚区 | 永安台街道北台社区 | 23方块 | 131 | 5 | 1.20 |
28 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 台东一期南区 | 280 | 8 | 1.91 |
29 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 台东一期中区 | 227 | 10 | 3.48 |
30 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 台东一期北区 | 237 | 9 | 1.37 |
31 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 台东二期 | 382 | 9 | 3.60 |
32 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 72方块 | 90 | 3 | 0.79 |
33 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 73方块 | 108 | 3 | 0.79 |
34 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 60方块 | 135 | 5 | 1.35 |
35 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 59方块 | 143 | 3 | 1.31 |
36 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 57方块 | 75 | 3 | 0.66 |
37 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 83方块 | 45 | 1 | 0.18 |
38 | 新抚区 | 永安台街道南台社区 | 54方块 | 6 | 1 | 0.15 |
39 | 新抚区 | 永安台街道永宁社区 | 菁华园 | 65 | 6 | 0.90 |
40 | 新抚区 | 永安台街道永宁社区 | 北台新村 | 163 | 4 | 1.69 |
41 | 新抚区 | 永安台街道永宁社区 | 12方块 | 52 | 5 | 0.61 |
42 | 新抚区 | 永安台街道安运社区 | 枫华园 | 168 | 6 | 1.58 |
43 | 新抚区 | 站前街道元雪社区 | 荣盛家园 | 114 | 3 | 1.50 |
44 | 新抚区 | 刘山街道湖边社区 | 湖边社区 | 219 | 3 | 1.77 |
45 | 新抚区 | 平安社区 | 千金家园 | 196 | 2 | 1.04 |
46 | 东洲区 | 新屯街道片区、启运社区 | 运输部小区 | 524 | 10 | 2.56 |
47 | 顺城区 | 新华街道华南社区 | 浑河花园(一) | 60 | 2 | 0.95 |
48 | 顺城区 | 新华街道华南社区 | 浑河花园(二) | 248 | 4 | 3.28 |
49 | 顺城区 | 新华街道华南社区 | 华南花园(一) | 175 | 2 | 1.99 |
50 | 顺城区 | 新华街道华南社区 | 华南花园(二) | 223 | 3 | 3.01 |
51 | 顺城区 | 新华街道华南社区 | 临江家园 | 48 | 2 | 0.70 |
附件下载: