序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道 | 所属社区 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 保障类型 |
1 | 闵令江 | 21040319790904**** | 龙凤街道 | 锦山社区 | 黄金水岸小区 | 1-1-601 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
2 | 吕东旭 | 21040319761211**** | 新屯街道 | 河东社区 | 黄金水岸小区 | 1-1-902 | 单间 | 50.66 | 最低收入家庭 |
3 | 金贞花 | 21040319860829**** | 搭连街道 | 塔湾社区 | 黄金水岸小区 | 1-1-1001 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
4 | 才路 | 21040319830622**** | 龙凤街道 | 凤顺社区 | 黄金水岸小区 | 1-1-2101 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
5 | 周保军 | 21040319740308**** | 搭连街道 | 塔湾社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-601 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
6 | 胡晓明 | 21040219820123**** | 东洲街道 | 阿金社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-703 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
7 | 王龙 | 21040319771209**** | 搭连街道 | 新安社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-801 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
8 | 李志江 | 21040219670619**** | 搭连街道 | 电修社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-903 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
9 | 于洋 | 21040319590204**** | 新屯街道 | 南岭社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-1102 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
10 | 聂征德 | 21040319760827**** | 搭连街道 | 新苑社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-1203 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
11 | 王晓峰 | 21040319880610**** | 龙凤街道 | 政通社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-1303 | 套间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
12 | 张壮 | 21040319890821**** | 万新街道 | 万顺社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-1401 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
13 | 付艳 | 21040319821030**** | 万新街道 | 万达社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-1501 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
14 | 于剑冰 | 21040319770121**** | 东洲街道 | 绥阳社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-1504 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
15 | 于占军 | 21040319700220**** | 老虎台街道 | 虎南社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-1704 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
16 | 黄兆君 | 21040319810224**** | 新屯街道 | 启运社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-1901 | 单间 | 46.34 | 最低收入家庭 |
17 | 赵志国 | 21040319730801**** | 新屯街道 | 南岭社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-2001 | 单间 | 46.34 | 最低收入家庭 |
18 | 王谊军 | 21040219650601**** | 老虎台街道 | 虎北社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-2003 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
19 | 王德义 | 21040319740821**** | 老虎台街道 | 东山社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-2004 | 单间 | 46.34 | 最低收入家庭 |
20 | 杨平 | 21040319660310**** | 搭连街道 | 新安社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-2104 | 单间 | 46.34 | 最低收入家庭 |
21 | 王海洋 | 21040319701114**** | 老虎台街道 | 栗园社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-2201 | 单间 | 46.34 | 最低收入家庭 |
22 | 韩阳 | 21040319770510**** | 龙凤街道 | 政通社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-2202 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
23 | 杨宇 | 21040319870618**** | 老虎台街道 | 东山社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-2301 | 单间 | 46.34 | 最低收入家庭 |
24 | 陈丽珠 | 21122419680826**** | 万新街道 | 东山社区 | 黄金水岸小区 | 1-2-2403 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
25 | 马霞 | 21040319811220**** | 龙凤街道 | 龙腾社区 | 黄金水岸小区 | 1-3-403 | 单间 | 50.66 | 最低收入家庭 |
26 | 孟丽君 | 21040219640205**** | 老虎台街道 | 虎南社区 | 黄金水岸小区 | 1-3-803 | 单间 | 50.66 | 最低收入家庭 |
27 | 代培 | 21040319820923**** | 老虎台街道 | 虎南社区 | 黄金水岸小区 | 1-3-1104 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
28 | 张徐林 | 52011219870401**** | 搭连街道 | 新苑社区 | 黄金水岸小区 | 1-3-1204 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
29 | 宋昆鹏 | 21040319800424**** | 搭连街道 | 新安社区 | 黄金水岸小区 | 1-3-1804 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
30 | 姚福强 | 21040319661108**** | 搭连街道 | 佳源社区 | 黄金水岸小区 | 1-3-2202 | 单间 | 52.4 | 最低收入家庭 |
31 | 娄志江 | 21040319820724**** | 老虎台街道 | 惠民社区 | 黄金水岸小区 | 2-1-1101 | 套间 | 63.18 | 最低收入家庭 |
32 | 莫正峰 | 21040319770222**** | 老虎台街道 | 矿前社区 | 黄金水岸小区 | 2-2-402 | 单间 | 55.84 | 最低收入家庭 |
33 | 王连玉 | 21040319720906**** | 龙凤街道 | 茨沟社区 | 黄金水岸小区 | 2-2-603 | 单间 | 55.84 | 最低收入家庭 |
34 | 辛鸿伟 | 21040319701213**** | 老虎台街道 | 栗华社区 | 黄金水岸小区 | 2-2-1701 | 单间 | 51.53 | 最低收入家庭 |
35 | 邓万祥 | 21040319570428**** | 龙凤街道 | 茨沟社区 | 黄金水岸小区 | 2-2-2404 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
36 | 郭家敏 | 21040319701220**** | 龙凤街道 | 中汇社区 | 黄金水岸小区 | 2-2-2502 | 单间 | 55.84 | 最低收入家庭 |
37 | 刘成革 | 21040319740501**** | 龙凤街道 | 茨沟社区 | 黄金水岸小区 | 2-2-2503 | 单间 | 55.84 | 最低收入家庭 |
38 | 李悦 | 21040219690608**** | 搭连街道 | 电修社区 | 黄金水岸小区 | 2-3-502 | 单间 | 52.41 | 最低收入家庭 |
39 | 王焕之 | 21040219600810**** | 老虎台街道 | 东山社区 | 黄金水岸小区 | 2-3-703 | 单间 | 50.67 | 最低收入家庭 |
40 | 张钰 | 21040319941207**** | 老虎台街道 | 安厦社区 | 黄金水岸小区 | 2-3-1002 | 单间 | 52.41 | 最低收入家庭 |
41 | 庞显红 | 21040319700704**** | 新屯街道 | 莫地社区 | 黄金水岸小区 | 4-1-2202 | 套间 | 61.75 | 最低收入家庭 |
42 | 冯明金 | 21041119661030**** | 新屯街道 | 南岭社区 | 黄金水岸小区 | 4-2-504 | 单间 | 41.93 | 最低收入家庭 |
43 | 高殿臣 | 21040319611024**** | 万新街道 | 东山社区 | 黄金水岸小区 | 4-2-1204 | 单间 | 41.93 | 最低收入家庭 |
44 | 付国君 | 21040319740207**** | 新屯街道 | 南岭社区 | 黄金水岸小区 | 4-2-1803 | 套间 | 60.04 | 最低收入家庭 |
45 | 王兵 | 21040319730710**** | 老虎台街道 | 东山社区 | 黄金水岸小区 | 4-2-1903 | 套间 | 60.04 | 最低收入家庭 |
46 | 夏宗月 | 21072719460410**** | 老虎台街道 | 河东社区 | 矿区开发虎西 | 4-2-2-303 | 单间 | 45.51 | 最低收入家庭 |
47 | 杨波 | 21040319630310**** | 老虎台街道 | 栗华社区 | 矿区开发虎西 | 4-2-4-302 | 单间 | 40.68 | 最低收入家庭 |
48 | 高雨微 | 21040319910601**** | 龙凤街道 | 龙腾社区 | 矿区开发虎西 | 8-2-1-102 | 单间 | 45.57 | 最低收入家庭 |
49 | 王凯 | 21040219600104**** | 搭连街道 | 电修社区 | 矿区开发虎西 | 8-2-2-101 | 套间 | 60.44 | 最低收入家庭 |
50 | 韩栋 | 21040219731031**** | 老虎台街道 | 虎南社区 | 矿区开发虎西 | 8-2-2-302 | 单间 | 40.65 | 最低收入家庭 |
51 | 刘文生 | 21040319600519**** | 龙凤街道 | 锦山社区 | 矿区开发虎西 | 8-2-3-201 | 单间 | 45.49 | 最低收入家庭 |
52 | 孙铁钢 | 21040219630617**** | 搭连街道 | 塔湾社区 | 矿区开发虎西 | 8-2-4-302 | 单间 | 45.57 | 最低收入家庭 |
53 | 仪军 | 21040319800421**** | 老虎台街道 | 虎北社区 | 矿区开发虎西 | 12-1-3-101 | 单间 | 40.5 | 最低收入家庭 |
54 | 张玉崎 | 21040319531025**** | 新屯街道 | 河东社区 | 矿区开发虎西 | 12-1-4-102 | 单间 | 40.18 | 最低收入家庭 |
55 | 樊少成 | 21040219560903**** | 新屯街道 | 东泰社区 | 矿区开发虎西 | 12-1-4-302 | 单间 | 40.18 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年11月1日—2024年11月7日。
举报电话:54661125。
抚顺市东洲区住房和城乡建设局
2024年11月1日
附件下载: