序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 保障类型 |
1 | 孙大治 | 21040419770514**** | 演武街道千台社区 | 盘南小区 | 8-2-203 | 套间 | 48.68 | 最低收入家庭 |
2 | 李大刚 | 21040419731224**** | 建设街道铁岭社区 | 盘南小区 | 2-5-202 | 单间 | 45.32 | 最低收入家庭 |
3 | 王少辉 | 21040219710603**** | 光明街道光明社区 | 山水家园 | 11-2-1104 | 套 | 52.46 | 最低收入家庭 |
4 | 姚绍峰 | 21040419630101**** | 和平街道雷锋社区 | 盘南小区 | 8-1-102 | 单间 | 45.31 | 最低收入家庭 |
5 | 温丽华 | 21040419550120**** | 演武街道千台社区 | 盘南小区 | 9-2-203 | 套间 | 48.79 | 最低收入家庭 |
6 | 李辉 | 21040419710617**** | 演武街道千台社区 | 盘南小区 | 7-2-201 | 套间 | 48.79 | 最低收入家庭 |
7 | 张爱民 | 21040419680908**** | 建设街道铁岭社区 | 盘南小区 | 3-2-202 | 单间 | 45.41 | 最低收入家庭 |
8 | 郑立臣 | 21040419670504**** | 建设街道锦州社区 | 盘南小区 | 6-3-203 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
9 | 孙丽芳 | 21041119670717**** | 光明街道台安社区 | 南花园小区 | 1-1-201 | 套 | 50.23 | 最低收入家庭 |
10 | 杨振 | 21040419870304**** | 演武街道五老社区 | 盘南小区 | 7-4-203 | 套间 | 50.19 | 最低收入家庭 |
11 | 杨俊鸿 | 21040219741224**** | 光明街道台安社区 | 山水家园 | 6-2-103 | 单 | 46.35 | 最低收入家庭 |
12 | 赵泰安 | 21040419780220**** | 演武街道晶花社区 | 盘南小区 | 9-3-101 | 套 | 48.79 | 最低收入家庭 |
13 | 罗永忠 | 21040419681223**** | 光明街道春光社区 | 山水家园 | 12-2-502 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
14 | 王志 | 21040419680321**** | 演武街道晶花社区 | 盘南小区 | 7-2-203 | 套间 | 48.79 | 最低收入家庭 |
15 | 胡志华 | 21040419531115**** | 光明街道凤城社区 | 盘南小区 | 1-3-203 | 套间 | 49.87 | 最低收入家庭 |
16 | 王国栋 | 21041119650314**** | 和平街道南一社区 | 山水家园 | 11-1-601 | 套 | 52.46 | 最低收入家庭 |
17 | 井起才 | 21040419550108**** | 建设街道建新社区 | 山水家园 | 1-2-404 | 套 | 50.44 | 最低收入家庭 |
18 | 代序 | 21040419810406**** | 演武街道千台社区 | 盘南小区 | 9-4-203 | 套间 | 50.19 | 最低收入家庭 |
19 | 佟艳伟 | 21040419720307**** | 演武街道五老社区 | 盘南小区 | 1-4-303 | 套间 | 51.3 | 最低收入家庭 |
20 | 刘喜荣 | 21040419620119**** | 演武街道古城社区 | 盘南小区 | 3-4-202 | 单间 | 45.41 | 最低收入家庭 |
21 | 石程军 | 21042119560327**** | 演武街道五老社区 | 盘南小区 | 6-2-301 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
22 | 沈春华 | 21040319670402**** | 演武街道千台社区 | 山水家园 | 7-2-1004 | 套 | 52.46 | 最低收入家庭 |
23 | 孙桂玲 | 21011219530411**** | 和平街道辽中社区 | 盘南小区 | 4-2-303 | 套间 | 48.79 | 最低收入家庭 |
24 | 朱凤祥 | 21040219590322**** | 演武街道千台社区 | 山水家园 | 13-1-204 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
25 | 王峰 | 21040419841219**** | 和平街道信合社区 | 山水家园 | 6-1-1201 | 套 | 52.46 | 最低收入家庭 |
26 | 徐玉梅 | 21041119640916**** | 朴屯街道古田社区 | 盘南小区 | 1-2-302 | 单间 | 46.42 | 最低收入家庭 |
27 | 张玉文 | 21042319580214**** | 工农街道西丰社区 | 山水家园 | 1-2-602 | 单 | 47.66 | 最低收入家庭 |
28 | 李枫 | 21040419820701**** | 演武街道千台社区 | 南花园小区 | 6-2-203 | 套 | 48.93 | 最低收入家庭 |
29 | 高伟光 | 21040419670303**** | 建设街道建平社区 | 盘南小区 | 9-4-101 | 套间 | 48.79 | 最低收入家庭 |
30 | 张淑清 | 21040419560714**** | 建设街道铁岭社区 | 盘南小区 | 6-3-101 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
31 | 王福友 | 21040419730224**** | 和平街道雷锋社区 | 盘南小区 | 2-2-101 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
32 | 朱子超 | 21040419770130**** | 和平街道昌盛社区 | 盘南小区 | 6-4-301 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
33 | 陈爱民 | 21040319630320**** | 演武街道千台社区 | 山水家园 | 9-2-502 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
34 | 袁庆国 | 21040419690625**** | 和平街道昌盛社区 | 盘南小区 | 2-3-303 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
35 | 苏永强 | 21041119770619**** | 和平街道信合社区 | 盘南小区 | 9-2-301 | 套间 | 48.79 | 最低收入家庭 |
36 | 周学伟 | 21040419690214**** | 光明街道灯塔社区 | 盘南小区 | 4-1-302 | 单间 | 45.41 | 最低收入家庭 |
37 | 王振海 | 21040419820120**** | 建设街道建设社区 | 盘南小区 | 8-3-401 | 套间 | 48.68 | 最低收入家庭 |
38 | 张和明 | 21040419721130**** | 朴屯街道古田社区 | 南花园小区 | 20-1-102 | 单 | 44.58 | 最低收入家庭 |
39 | 郭丽军 | 21040419720928**** | 光明街道油研社区 | 盘南小区 | 4-2-302 | 单间 | 45.41 | 最低收入家庭 |
40 | 赵振雷 | 21040219740613**** | 朴屯街道中海直社区 | 山水家园 | 6-1-1601 | 套 | 52.46 | 最低收入家庭 |
41 | 王强 | 21040419780424**** | 和平街道昌盛社区 | 盘南小区 | 3-2-403 | 套间 | 48.79 | 最低收入家庭 |
42 | 张兆国 | 21040419751125**** | 朴屯街道岫岩社区 | 盘南小区 | 7-4-403 | 套间 | 50.19 | 最低收入家庭 |
43 | 孙增强 | 21040419670601**** | 朴屯街道丹北社区 | 山水家园 | 16-1-1701 | 套间 | 50.88 | 最低收入家庭 |
44 | 贾磊 | 21040419741223**** | 建设街道建平社区 | 盘南小区 | 2-2-403 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
45 | 魏炳文 | 21041119540410**** | 光明街道乐园社区 | 山水家园 | 12-2-702 | 单 | 46.57 | 最低收入家庭 |
46 | 董季伦 | 21040219701124**** | 演武街道热电社区 | 山水家园 | 11-1-302 | 单 | 46.35 | 最低收入家庭 |
47 | 刘成国 | 21040419730326**** | 演武街道千台社区 | 盘南小区 | 1-2-401 | 套间 | 49.87 | 最低收入家庭 |
48 | 陈景仁 | 21040419580223**** | 建设街道建新社区 | 盘南小区 | 6-4-401 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
49 | 安策 | 21040419770118**** | 演武街道盘南社区 | 盘南小区 | 7-2-103 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
50 | 石宏光 | 21040419710317**** | 演武街道小南沟社区 | 盘南小区 | 8-1-103 | 套间 | 48.68 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年9月13日—2024年9月19日。
举报电话:56888069。
抚顺市望花区住房和城乡建设局
2024年9月13日
附件下载: