采样地点 | 臭和味 | 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | pH | 肉眼 可见物 | 总硬度 (mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群 (CFU/100m L) | |
公园水厂 | 出厂水 | 无 | 5 | 0.2 | 7.20 | 无 | 90.08 | 1.72 | 12.0 | 0.45 | 1 | 未检出 |
管网水 | 无 | 5 | 0.4 | 7.22 | 无 | 90.48 | 1.86 | 12.0 | 0.30 | 1 | 未检出 | |
将军水厂 | 出厂水 | 无 | 5 | 0.3 | 7.17 | 无 | 92.08 | 1.80 | 12.0 | 0.30 | 4 | 未检出 |
管网水 | 无 | 5 | 0.3 | 7.19 | 无 | 90.79 | 1.68 | 11.0 | 0.10 | 5 | 未检出 | |
海城水厂 | 出厂水 | 无 | 5 | 0.5 | 7.19 | 无 | 93.08 | 1.80 | 12.0 | 0.30 | 5 | 未检出 |
管网水 | 无 | 5 | 0.5 | 7.23 | 无 | 91.02 | 1.66 | 12.0 | 0.25 | 5 | 未检出 | |
滴台水厂 | 出厂水 | 无 | 5 | 0.3 | 7.17 | 无 | 91.08 | 1.84 | 11.0 | 0.40 | 2 | 未检出 |
管网水 | 无 | 5 | 0.4 | 7.14 | 无 | 90.08 | 1.70 | 12.0 | 0.20 | 3 | 未检出 | |
和平水厂 | 出厂水 | 无 | 5 | 0.4 | 7.19 | 无 | 90.08 | 1.78 | 12.0 | 0.50 | 1 | 未检出 |
管网水 | 无 | 5 | 0.4 | 7.24 | 无 | 91.41 | 1.65 | 11.0 | 0.20 | 3 | 未检出 | |
河北水厂 | 出厂水 | 无 | 5 | 0.3 | 7.21 | 无 | 90.46 | 1.69 | 12.0 | 0.50 | 1 | 未检出 |
管网水 | 无 | 5 | 0.3 | 7.21 | 无 | 91.08 | 1.71 | 11.0 | 0.30 | 2 | 未检出 | |
吴家堡水厂 | 出厂水 | 无 | 5 | 0.4 | 7.20 | 无 | 91.08 | 1.80 | 12.0 | 0.45 | 0 | 未检出 |
管网水 | 无 | 5 | 0.4 | 7.22 | 无 | 91.48 | 1.73 | 11.0 | 0.40 | 1 | 未检出 | |
GB5749-2022 指标限值 | 无异臭、 异味 | 15 | 1 | 6.5~8.5 | 无 | 450 | 3 | 250 | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 100 | 不应检出 |
水质监测中心
附件下载: