选房轮候 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 保障类型 |
1 | 刘红霞 | 21040419750712**** | 光明街道铝北社区 | 春光印象 | 7-1-1105 | 单间 | 43.12 | 最低收入家庭 |
2 | 柴世和 | 21040419561205**** | 建设街道机修社区 | 盘南 | 7-3-202 | 单间 | 45.41 | 最低收入家庭 |
3 | 滕福德 | 21040419650318**** | 演武街道古城社区 | 师专南 | 14-1-801 | 套间 | 52.46 | 最低收入家庭 |
4 | 袁玉生 | 21040419650614**** | 建设街道金石社区 | 盘南 | 2-2-203 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
5 | 张奎 | 21040419761207**** | 朴屯街道盖平社区 | 盘南 | 6-1-202 | 单间 | 45.32 | 最低收入家庭 |
6 | 王淑清 | 23012619540910**** | 和平街道信合社区 | 茂林大厦 | 1-2-506 | 单间 | 55.3 | 最低收入家庭 |
7 | 王秀忠 | 21042219571017**** | 演武街道河东社区 | 盘南 | 1-3-203 | 套间 | 49.87 | 最低收入家庭 |
8 | 马克勤 | 21040419670918**** | 演武街道古城社区 | 师专南 | 14-1-701 | 套间 | 52.46 | 最低收入家庭 |
9 | 孙浩然 | 21040419991020**** | 演武街道中心社区 | 盘南 | 2-4-401 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
10 | 张丽英 | 21042119710329**** | 演武街道盘北社区 | 盘南 | 6-1-203 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
11 | 韩长海 | 21040419640122**** | 演武街道小南沟社区 | 盘南 | 2-3-303 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
12 | 倪树茂 | 21040419730511**** | 演武街道千台社区 | 师专南 | 14-2-1701 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
13 | 高艳 | 21040419790316**** | 演武街道古城社区 | 师专南 | 14-2-1301 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
14 | 刘扬 | 21040419820724**** | 演武街道晶花社区 | 盘南 | 1-3-303 | 套间 | 49.87 | 最低收入家庭 |
15 | 陈玉龙 | 21040419760814**** | 光明街道兴光社区 | 师专南 | 14-2-1504 | 套间 | 52.46 | 最低收入家庭 |
16 | 王雨欣 | 23092119810123**** | 朴屯街道岫岩社区 | 师专南 | 14-2-1404 | 套间 | 52.46 | 最低收入家庭 |
17 | 宋洪民 | 21040419621130**** | 演武街道河东社区 | 师专南 | 14-1-104 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
19 | 李春玲 | 23230319630309**** | 建设街道锦州社区 | 盘南 | 3-3-202 | 单间 | 45.41 | 最低收入家庭 |
21 | 高飞 | 21042119821008**** | 朴屯街道海城社区 | 盘南 | 2-1-202 | 单间 | 45.32 | 最低收入家庭 |
22 | 李华 | 21040419710725**** | 演武街道河东社区 | 师专南 | 14-1-501 | 套间 | 52.46 | 最低收入家庭 |
23 | 费广付 | 21040419610203**** | 演武街道晶花社区 | 盘南 | 2-4-202 | 单间 | 45.32 | 最低收入家庭 |
24 | 刘强 | 21041119720927**** | 和平街道宏钢社区 | 茂林大厦 | 1-1-701 | 单间 | 52.96 | 最低收入家庭 |
25 | 陶忠孝 | 21040419731217**** | 演武街道古城社区 | 茂林大厦 | 1-1-401 | 单间 | 52.96 | 最低收入家庭 |
26 | 王景宏 | 21040419700422**** | 演武街道中心社区 | 盘南 | 4-1-401 | 套间 | 50.19 | 最低收入家庭 |
27 | 解树君 | 21040419720209**** | 演武街道古城社区 | 盘南 | 6-1-303 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
28 | 季鹏 | 21040219680106**** | 演武街道五老社区 | 盘南 | 6-4-301 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
29 | 董宇 | 21040419790626**** | 演武街道古城社区 | 盘南 | 5-1-401 | 套间 | 50.19 | 最低收入家庭 |
30 | 孙玉金 | 21040419640910**** | 演武街道河东社区 | 盘南 | 4-1-403 | 套间 | 48.79 | 最低收入家庭 |
31 | 冯兆龙 | 21040219610303**** | 演武街道东立社区 | 师专南 | 14-2-604 | 套间 | 52.46 | 最低收入家庭 |
32 | 杨新江 | 21040419700124**** | 光明街道台安社区 | 盘南 | 8-1-403 | 套间 | 48.68 | 最低收入家庭 |
33 | 李峰 | 21040419790616**** | 演武街道古城社区 | 师专南 | 14-1-1004 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
34 | 刘进 | 21040419711127**** | 建设街道金石社区 | 盘南 | 6-2-401 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年6月29日—2026年7月5日。
举报电话:024-56888069。
抚顺市望花区住房和城乡建设局
2026年6月29日
附件下载: