检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.91 | 7.95 | 7.94 | 7.99 | 7.89 | 7.89 | 7.51 | 7.70 | 7.82 | 7.79 | 7.90 | 7.93 | 7.98 | 7.72 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
氨(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.08 | 2.08 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.15 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
水质监测中心
附件下载: