序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 保障人口 | 保障类型 |
1 | 林贵荣 | 22028119540717**** | 新抚街道平安社区 | 2 | 最低收入家庭 |
2 | 于溪 | 21040220030327**** | 新抚街道新顺社区 | 1 | 最低收入家庭 |
3 | 刘福涛 | 21040219740817**** | 新抚街道建新社区 | 1 | 最低收入家庭 |
4 | 张秀云 | 22900219740312**** | 新抚街道建新社区 | 1 | 最低收入家庭 |
5 | 葛鸿祥 | 21040219650301**** | 新抚街道安居社区 | 1 | 最低收入家庭 |
6 | 李晓峰 | 21040219730521**** | 新抚街道双桥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
7 | 吴光伟 | 21040219651012**** | 新抚街道双桥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
8 | 史云祥 | 21040219870205**** | 新抚街道双桥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
9 | 梅文军 | 21040219600515**** | 新抚街道大官社区 | 1 | 最低收入家庭 |
10 | 刘俊伟 | 21040219600626**** | 新抚街道大官社区 | 1 | 最低收入家庭 |
11 | 李娟 | 21040219700720**** | 福民街道铁北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
12 | 刘英 | 21040219640728**** | 福民街道铁北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
13 | 耿斌 | 21040219821011**** | 福民街道铁北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
14 | 张桂琴 | 21042219680714**** | 福民街道宏宇社区 | 2 | 最低收入家庭 |
15 | 张鹏 | 21040219830122**** | 福民街道千抚社区 | 1 | 最低收入家庭 |
16 | 张春兰 | 21040219650124**** | 福民街道永达社区 | 1 | 最低收入家庭 |
17 | 陈荣福 | 21040319630825**** | 站前街道西九路社区 | 1 | 最低收入家庭 |
18 | 关晓娜 | 21040219820118**** | 站前街道民主路社区 | 2 | 最低收入家庭 |
19 | 孟艳 | 21040319910509**** | 站前街道民主路社区 | 4 | 最低收入家庭 |
20 | 刘盛 | 21040219860214**** | 站前街道联通社区 | 1 | 最低收入家庭 |
21 | 任志龙 | 21040219700615**** | 站前街道商业城社区 | 1 | 最低收入家庭 |
22 | 李冬 | 21040219810117**** | 站前街道白云社区 | 2 | 最低收入家庭 |
23 | 郑猛 | 21040219700430**** | 站前街道育才社区 | 1 | 最低收入家庭 |
24 | 曹圣 | 21040219900331**** | 永安台街道南阳社区 | 5 | 最低收入家庭 |
25 | 林继东 | 21040219680404**** | 永安台街道友谊社区 | 1 | 最低收入家庭 |
26 | 高森 | 21040419800704**** | 永安台街道友谊社区 | 1 | 最低收入家庭 |
27 | 王志涛 | 21040219631004**** | 永安台街道安运社区 | 1 | 最低收入家庭 |
28 | 王德林 | 21040219631227**** | 永安台街道学苑社区 | 1 | 最低收入家庭 |
29 | 陈军 | 21040219620218**** | 榆林街道三合社区 | 1 | 最低收入家庭 |
30 | 王闫石 | 21040219660207**** | 榆林街道三合社区 | 1 | 最低收入家庭 |
31 | 佟璐璐 | 21040419890105**** | 榆林街道凤翔社区 | 1 | 最低收入家庭 |
32 | 徐春禄 | 21040219650220**** | 榆林街道万新社区 | 1 | 最低收入家庭 |
33 | 丁崇建 | 21040319861031**** | 刘山街道盛地社区 | 3 | 最低收入家庭 |
34 | 宋强 | 21040319750504**** | 刘山街道盛地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
35 | 周红 | 21040319680106**** | 刘山街道盛地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
36 | 白凤吉 | 21040319811224**** | 刘山街道盛地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
37 | 宗明英 | 21040319580306**** | 刘山街道盛地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
38 | 赵兴权 | 21040319441116**** | 刘山街道盛地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
39 | 张世刚 | 21040219761203**** | 刘山街道欣洲社区 | 1 | 最低收入家庭 |
40 | 高勇 | 21040319790228**** | 刘山街道安泰社区 | 4 | 最低收入家庭 |
41 | 庞冬青 | 21040319730510**** | 刘山街道简易房社区 | 1 | 最低收入家庭 |
42 | 王宏新 | 21041119680930**** | 刘山街道简易房社区 | 1 | 最低收入家庭 |
43 | 黄晓光 | 21040319820805**** | 刘山街道简易房社区 | 2 | 最低收入家庭 |
44 | 周长仁 | 21120319660901**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 1 | 最低收入家庭 |
45 | 佟玉梅 | 21041119640626**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 1 | 最低收入家庭 |
46 | 毛亮 | 21040319760727**** | 刘山街道三利社区 | 4 | 最低收入家庭 |
47 | 任国 | 21040319740802**** | 刘山街道三利社区 | 1 | 最低收入家庭 |
48 | 樊筱迪 | 21040219900216**** | 新抚街道安居社区 | 2 | 最低收入家庭 |
49 | 郎城 | 21042319810319**** | 站前街道解放路社区 | 1 | 最低收入家庭 |
50 | 孙贵鑫 | 21040319730707**** | 刘山街道新刘山社区 | 2 | 最低收入家庭 |
51 | 付雪竹 | 21012219860608**** | 刘山街道盛地社区 | 2 | 最低收入家庭 |
52 | 张宏敏 | 21040319780514**** | 刘山街道花园社区 | 2 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2025年9月24日—2025年9月30日。
举报电话:024-52656059。
抚顺市新抚区住房和城乡建设局
2025年9月24日
附件下载: