排序序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区 | 保障家庭人口 | 取得保障资格时间 |
1 | 陈宝华 | 21040219720125**** | 新抚街道平安社区 | 1 | 2024年 |
2 | 冯文东 | 21040219710322**** | 新抚街道新顺社区 | 1 | 2024年 |
3 | 佟绍明 | 21040319760816**** | 新抚街道新顺社区 | 3 | 2024年 |
4 | 赵晓莎 | 21040219831211**** | 新抚街道建新社区 | 1 | 2024年 |
5 | 马玉林 | 21040219650605**** | 新抚街道安居社区 | 1 | 2024年 |
6 | 商志国 | 21040219770322**** | 新抚街道双桥社区 | 1 | 2024年 |
7 | 王忠哲 | 21040219710615**** | 新抚街道大官社区 | 1 | 2024年 |
8 | 杨素梅 | 21040219700225**** | 新抚街道大官社区 | 1 | 2024年 |
9 | 曾伟 | 21040219660824**** | 新抚街道大官社区 | 1 | 2024年 |
10 | 刘春海 | 21040219661013**** | 新抚街道大官社区 | 1 | 2024年 |
11 | 杨南 | 21040219761128**** | 新抚街道大官社区 | 1 | 2024年 |
12 | 王景峰 | 21040219620703**** | 福民街道宏宇社区 | 1 | 2024年 |
13 | 于福峰 | 21040219590511**** | 福民街道宏宇社区 | 1 | 2024年 |
14 | 宋海虎 | 21040219610621**** | 福民街道铁北社区 | 1 | 2024年 |
15 | 周红 | 21040219690718**** | 站前街道元雪社区 | 2 | 2024年 |
16 | 苏传仁 | 21040219590217**** | 站前街道白云社区 | 1 | 2024年 |
17 | 孟广清 | 21040219670619**** | 永安台街道西公园社区 | 1 | 2024年 |
18 | 赵淑英 | 21090219730830**** | 永安台街道迎宾社区 | 1 | 2024年 |
19 | 李宁 | 21040219810724**** | 永安台街道友谊社区 | 1 | 2024年 |
20 | 顾桥成 | 21040219680721**** | 榆林街道华龙社区 | 1 | 2024年 |
21 | 董传清 | 21040319621126**** | 榆林街道万新社区 | 2 | 2024年 |
22 | 刘德伟 | 21040319760121**** | 刘山街道新刘山社区 | 2 | 2024年 |
23 | 韩应辉 | 21040319660823**** | 刘山街道湖边社区 | 1 | 2024年 |
24 | 李福成 | 21040319731019**** | 刘山街道花园社区 | 1 | 2024年 |
25 | 刘灿新 | 21040319640925**** | 刘山街道花园社区 | 1 | 2024年 |
26 | 戴兵 | 21040219840709**** | 刘山街道盛地社区 | 1 | 2024年 |
27 | 孟宪国 | 21040319710126**** | 刘山街道盛地社区 | 1 | 2024年 |
28 | 田甜甜 | 21040319871101**** | 刘山街道盛地社区 | 1 | 2024年 |
29 | 李兴明 | 21040319720722**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 1 | 2024年 |
30 | 郭际文 | 21040319720411**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 1 | 2024年 |
31 | 刘海堂 | 21042119431026**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 1 | 2024年 |
32 | 许志华 | 21040319820316**** | 刘山街道简易房社区 | 2 | 2024年 |
33 | 吕桂霞 | 21042119670727**** | 刘山街道简易房社区 | 1 | 2024年 |
34 | 陈金泉 | 21040219701118**** | 刘山街道欣洲社区 | 1 | 2024年 |
35 | 徐奎尧 | 21040319641119**** | 刘山街道盛地社区 | 1 | 2024年 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2025年6月16日—2025年6月22日。
举报电话:024-52656059。
抚顺市新抚区住房和城乡建设局
2025年6月16日
附件下载: