序号 | 供热单位 | 计划投资 | 热源(锅炉) | 换热站 | 管网 | 室内设施 | ||||
台数 | 金额 | 站数 | 金额 | 长度 | 金额 | 面积 | 金额 | |||
1 | 辽宁东方发电有限公司 | 338.84 | 2 | 214.60 | 1 | 124.24 | ||||
2 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 2700.00 | 2 | 2635.00 | 1 | 65.00 | ||||
3 | 抚顺矿业中机热电有限责任公司 | 1100.00 | 2 | 1010.00 | 2 | 90.00 | ||||
4 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油厂 | 1750.00 | 2 | 1750.00 | ||||||
5 | 抚顺矿业集团有限责任公司西露天矿 | —— | ||||||||
6 | 抚顺城南热电有限公司 | 1260.20 | 2 | 1200.00 | 10 | 15.00 | 144 | 36.70 | 335000 | 8.5 |
7 | 抚顺祥赢新能源科技有限公司 | 208.00 | 3 | 157.00 | 2 | 43.00 | 8 | |||
8 | 抚顺中燃城市燃气发展有限公司 | 11.00 | 16 | 8.00 | 5 | 3.00 | ||||
9 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | 1402.92 | 61 | 70.00 | 10748 | 1242.14 | 148000 | 90.78 | ||
10 | 抚顺矿业中机热力有限责任公司 | 2360.00 | 5 | 27.00 | 125 | 880.00 | 41080 | 1100.00 | 105600 | 353 |
11 | 抚顺辽电热力有限公司 | 253.76 | 7004 | 227.76 | 26 | |||||
12 | 抚顺市顺城区泓浩供暖中心 | 174.20 | 15 | 28.20 | 5300 | 130.00 | 45000 | 16 | ||
13 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺抚电能源分公司 | 1307.72 | 3 | 29.90 | 10318 | 1155.00 | 1096000 | 122.82 | ||
14 | 华顺热力集团抚顺新北方供热有限公司 | 1300.00 | 12 | 220.00 | 4808 | 720.00 | 710000 | 360 | ||
15 | 抚顺市热力有限公司 | 3259.00 | 130 | 550.90 | 25256.8 | 2640.40 | 50030.67 | 67.73 | ||
16 | 抚顺市天利供热有限责任公司 | 118.07 | 7 | 4.61 | 2693 | 93.43 | 138000 | 20.03 | ||
17 | 抚顺阳光供暖有限责任公司 | 25.50 | 2 | 19.00 | 1.50 | 25000 | 5 | |||
18 | 抚顺绿源供热有限公司 | 30.00 | 960 | 30.00 | ||||||
19 | 抚顺寰通供热有限公司 | 19.00 | 1 | 3.00 | 4200 | 16 | ||||
20 | 抚顺兴通供暖有限公司 | —— | ||||||||
21 | 抚顺市海建社区服务处 | 20.00 | 2 | 5.00 | 300 | 10.00 | 300 | 5 | ||
22 | 抚顺市望花区房产经营管理处 | 6.20 | 1 | 1.20 | 5599 | 5 | ||||
23 | 抚顺鑫安供热有限公司 | 2.40 | 1 | 0.60 | 1.80 | |||||
24 | 抚顺市惠风供热有限责任公司 | 10.00 | 1 | 1.00 | 200 | 5.00 | 4 | |||
25 | 抚顺市博泰供暖有限公司 | 164.50 | 1 | 6.50 | 2000 | 38.00 | 120 | |||
26 | 辽能(抚顺)热电有限公司 | 850.00 | 40 | 310.00 | 2000 | 283.00 | 80000 | 257 | ||
27 | 抚顺市同功热力有限公司 | 616.70 | 8 | 10.40 | 2212 | 600.00 | 36000 | 6.3 | ||
28 | 清原满族自治县热电有限责任公司 | 577.64 | 9 | 14.63 | 2560 | 412.56 | 335352 | 150.45 | ||
29 | 清原满族自治县鑫宇供暖有限公司 | 2975.00 | 1 | 1070.00 | 32 | 1035.00 | 6680 | 750.00 | 77000 | 120 |
30 | 新宾满族自治县嘉禾园区发展有限公司 | 900.00 | 3 | 722.00 | 24 | 8.00 | 3000 | 135.00 | 9792.44 | 35 |
合计 | 23740.65 | 38 | 8793.60 | 496 | 3538.18 | 127263.8 | 9612.29 | 3200874.11 | 1796.61 |
附件下载: