序号 | 姓名 | 身份证号 | 选房号 | 人口数 | 园区 | 栋单元号 | 户型 | 面积 (单位:㎡) | 房费 (单位:元/月) | 物业费 (单位:元/月) | 保障类型 |
1 | 潘文斌 | 21040219700328**** | 224 | 2 | 山水家园 | 1-2-604 | 套间 | 50.44 | 48.79 | 60.53 | 最低收入家庭 |
2 | 张国华 | 21040219741210**** | 300 | 2 | 山水家园 | 4-2-1504 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
3 | 王欣 | 21040219810402**** | 301 | 2 | 山水家园 | 16-2-1604 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
4 | 隋涛 | 21040219730321**** | 310 | 2 | 山水家园 | 1-2-301 | 套间 | 53.75 | 54.75 | 64.50 | 最低收入家庭 |
5 | 王明皓 | 21040219700915**** | 320 | 2 | 山水家园 | 7-1-1701 | 套间 | 50.88 | 49.58 | 61.06 | 最低收入家庭 |
6 | 张亮 | 21040219841229**** | 329 | 2 | 山水家园 | 1-1-1101 | 套间 | 50.44 | 48.79 | 60.53 | 最低收入家庭 |
7 | 金福利 | 21040219460716**** | 337 | 2 | 山水家园 | 9-1-701 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
8 | 魏玉鑫 | 21040219770428**** | 339 | 2 | 山水家园 | 16-2-704 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
9 | 郑俊铎 | 21040219690128**** | 343 | 2 | 山水家园 | 11-1-801 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
10 | 李航 | 21041119880714**** | 347 | 3 | 山水家园 | 7-2-1301 | 套间 | 49.05 | 39.24 | 58.86 | 最低收入家庭 |
11 | 张健 | 21040319820809**** | 351 | 3 | 山水家园 | 16-2-1504 | 套间 | 52.46 | 44.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
12 | 辛国刚 | 21040219771107**** | 355 | 3 | 山水家园 | 1-1-1901 | 套间 | 50.26 | 40.47 | 60.31 | 最低收入家庭 |
13 | 刘原辉 | 21040219741022**** | 356 | 2 | 山水家园 | 8-2-704 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
14 | 习志国 | 21040219760305**** | 360 | 4 | 山水家园 | 16-2-1104 | 套间 | 52.46 | 44.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
15 | 陈宏宇 | 21040219800404**** | 366 | 3 | 山水家园 | 13-1-1701 | 套间 | 50.88 | 41.58 | 61.06 | 最低收入家庭 |
16 | 费继刚 | 21041119800514**** | 367 | 2 | 山水家园 | 8-2-801 | 套间 | 49.05 | 46.29 | 58.86 | 最低收入家庭 |
17 | 宋有丽 | 21040319850927**** | 369 | 2 | 山水家园 | 9-2-1604 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
18 | 王刚 | 21041119910915**** | 370 | 3 | 山水家园 | 1-1-1804 | 套间 | 53.75 | 46.75 | 64.50 | 最低收入家庭 |
19 | 李蕊 | 21041119860319**** | 371 | 2 | 山水家园 | 16-2-504 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
20 | 陶军 | 21040219750517**** | 373 | 3 | 山水家园 | 16-2-804 | 套间 | 52.46 | 44.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
21 | 息野 | 21040219811025**** | 385 | 2 | 山水家园 | 6-2-804 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
22 | 张囡 | 21040219790314**** | 386 | 3 | 山水家园 | 11-1-401 | 套间 | 52.46 | 44.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
23 | 王增勇 | 21040219830531**** | 225 | 1 | 山水家园 | 11-1-1002 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
24 | 孙宗华 | 21041119950311**** | 231 | 1 | 山水家园 | 1-1-1102 | 单间 | 46.83 | 57.29 | 56.20 | 最低收入家庭 |
25 | 安松焕 | 21040219540729**** | 232 | 1 | 山水家园 | 12-2-802 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
26 | 于名成 | 21040219691224**** | 234 | 1 | 山水家园 | 1-2-1003 | 单间 | 46.83 | 57.29 | 56.20 | 最低收入家庭 |
27 | 黄飞 | 21040219741209**** | 235 | 1 | 山水家园 | 6-2-102 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
28 | 宋恒伟 | 21040219650223**** | 236 | 1 | 山水家园 | 8-2-702 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
29 | 周广一 | 21041119921101**** | 237 | 1 | 山水家园 | 7-1-503 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
30 | 杜军 | 21040219690817**** | 238 | 1 | 山水家园 | 7-1-203 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
31 | 黄莉 | 21042119801223**** | 240 | 1 | 山水家园 | 8-2-1102 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
32 | 张明 | 21040219801204**** | 242 | 1 | 山水家园 | 10-1-1302 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
33 | 张闯 | 21040219681105**** | 243 | 1 | 山水家园 | 10-1-1202 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
34 | 郑敏 | 21040219520419**** | 244 | 1 | 山水家园 | 11-2-1003 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
35 | 王思旗 | 21041119840802**** | 246 | 1 | 山水家园 | 1-2-1502 | 单间 | 47.66 | 58.79 | 57.19 | 最低收入家庭 |
36 | 杨洪新 | 21040219680206**** | 247 | 1 | 山水家园 | 10-1-1102 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
37 | 成肃 | 21040219680604**** | 253 | 1 | 山水家园 | 12-1-203 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
38 | 姚振海 | 21040219710226**** | 255 | 1 | 山水家园 | 1-2-1903 | 单间 | 46.83 | 57.29 | 56.20 | 最低收入家庭 |
39 | 邵岩 | 21040319881227**** | 256 | 1 | 山水家园 | 9-1-1602 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
40 | 朱志 | 21040219751116**** | 262 | 1 | 山水家园 | 12-1-1102 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
41 | 佟连玉 | 21042219780610**** | 263 | 1 | 山水家园 | 9-1-303 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
42 | 王珍贵 | 21040219490520**** | 264 | 1 | 山水家园 | 16-2-1102 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
43 | 赵勇 | 21040219781021**** | 266 | 1 | 山水家园 | 11-2-1502 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
44 | 宋占柱 | 21040119491115**** | 268 | 1 | 山水家园 | 10-1-502 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
45 | 周有强 | 21040219781010**** | 270 | 1 | 山水家园 | 16-2-1203 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
46 | 王安福 | 21040219720919**** | 271 | 1 | 山水家园 | 10-1-402 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
47 | 王凯成 | 21040219650507**** | 273 | 1 | 山水家园 | 1-1-1503 | 单间 | 47.66 | 58.79 | 57.19 | 最低收入家庭 |
48 | 杜江 | 21040219821027**** | 274 | 1 | 山水家园 | 7-2-1402 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
49 | 李蓉 | 21040219800613**** | 275 | 1 | 山水家园 | 14-2-1103 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
50 | 薛斌 | 21040219631103**** | 276 | 1 | 山水家园 | 14-2-1602 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
51 | 李凯江 | 21040219751219**** | 278 | 1 | 山水家园 | 14-2-1603 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
52 | 付裕 | 21041119901122**** | 281 | 1 | 山水家园 | 14-2-1703 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
53 | 吴鹤 | 21041119871226**** | 282 | 1 | 山水家园 | 7-2-1802 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
54 | 石绪宝 | 21040219781205**** | 283 | 1 | 山水家园 | 10-2-1802 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
55 | 宋继先 | 21040219720314**** | 290 | 1 | 山水家园 | 14-2-1803 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2025年5月15日—2025年5月21日。
举报电话:024-58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2025年5月15日
附件下载: