检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.83 | 7.78 | 7.74 | 7.83 | 7.91 | 7.84 | 7.78 | 7.75 | 7.89 | 7.69 | 7.80 | 7.79 | 7.97 | 7.81 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 102.09 | 100.09 | 102.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 102.09 | 100.09 | 100.09 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.32 | 2.32 | 2.24 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.40 | 2.32 | 2.24 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.55 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
附件下载: