序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 房屋小区 | 房间号 | 建筑面积 | 调整内容 |
1 | 王娜 | 21040419860928**** | 演武街道盘北社区 | 盘南小区 | 7-4-103 | 50.19 | 最低收入家庭实物配租转 |
2 | 佟蕊 | 21040419780224**** | 演武街道晶花社区 | 盘南小区 | 6-3-403 | 48.69 | 最低收入家庭实物配租转 |
3 | 苗连兴 | 21040419640420**** | 演武街道河东社区 | 盘南小区 | 5-1-501 | 50.19 | 最低收入家庭实物配租转 |
4 | 文建国 | 21040419691019**** | 工农街道东丰社区 | 盘南小区 | 2-2-303 | 48.69 | 最低收入家庭实物配租转 |
5 | 董景和 | 21040419660108**** | 工农街道合金社区 | 盘南小区 | 3-3-501 | 48.79 | 最低收入家庭实物配租转 |
6 | 张海燕 | 21041119730906**** | 工农街道金新社区 | 盘南小区 | 2-3-203 | 48.69 | 最低收入家庭实物配租转 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年10月14日—2024年10月20日。
举报电话:56860131。
抚顺市望花区住房和城乡建设局
2024年10月14日
附件下载: