序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 王鹏 | 21040419790523**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
2 | 凌瑞革 | 21040319670713**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
3 | 马学心 | 21040419690103**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
4 | 任吉鹏 | 21040419791108**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
5 | 唐勇海 | 21040419730827**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
6 | 上官学斌 | 21040419740121**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
7 | 齐春雨 | 21040419720430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
8 | 庞茂东 | 21040419691014**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
9 | 时春生 | 21040419660221**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
10 | 富阳 | 21040419830814**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
11 | 李柏春 | 21040419711123**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
12 | 胡大勇 | 21040419720111**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
13 | 李坚苹 | 21040219731106**** | 672.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
14 | 李大刚 | 21040419731224**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
15 | 杨立新 | 21040419680331**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
16 | 高玉喜 | 21040419600901**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
17 | 胡庆华 | 21040419770217**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
18 | 王靖 | 21041119710221**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
19 | 闫宝江 | 21040219660203**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
20 | 高桂芬 | 21042119570817**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
21 | 梁伟 | 21040419850403**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
22 | 陈爱民 | 21040319630320**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
23 | 蒋新钢 | 21040419781101**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
24 | 房林波 | 21040419780131**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
25 | 郭振权 | 21040419641204**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
26 | 郭振立 | 21040419710227**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
27 | 李柏林 | 21040419630303**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
28 | 孟繁友 | 21040219730529**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
29 | 李清波 | 21040419830507**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
30 | 李瑛 | 21040419630804**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
31 | 刘江 | 21040419661224**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
32 | 徐志英 | 21040419751008**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
33 | 焦洋 | 21040419870523**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
34 | 徐炳全 | 21040419740603**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
35 | 肖利锋 | 21040419771223**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
36 | 赵荣杰 | 21040419711211**** | 768.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
37 | 李君 | 21040419750910**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
38 | 吴殿国 | 21040419650322**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
39 | 高玉坤 | 21040419710518**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
40 | 张彤 | 21040419811219**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
41 | 袁庆国 | 21040419690625**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
42 | 芦宝停 | 21040419701207**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
43 | 刘强 | 21041119720927**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
44 | 单俊杰 | 21041119700605**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
45 | 管恩利 | 21040419650112**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
46 | 王萌 | 21040419851122**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
47 | 兰金钢 | 21040419730312**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
48 | 秦承军 | 21040419740429**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
49 | 赵鹏 | 21040419810824**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
50 | 栾兴革 | 21040419680829**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
51 | 徐开 | 21041119770928**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
52 | 程波 | 21040419730125**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
53 | 杨建新 | 21040419650612**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
54 | 董涛 | 21040419871109**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
55 | 朱长明 | 21040419790508**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
56 | 于江 | 21040419680213**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
57 | 张锡东 | 21040419820718**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
58 | 闫海 | 21040419780111**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
59 | 张博清 | 21040419750502**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
60 | 宋立东 | 21040419730814**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
61 | 蔡智兴 | 21040419770312**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
62 | 王权 | 21040419850516**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
63 | 于敏 | 21072619440711**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
64 | 李玉红 | 21040419590501**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
65 | 张旭 | 21122119830929**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
66 | 王素秋 | 21042119440713**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
67 | 张大宏 | 21040419680704**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
68 | 孙岩 | 21040419720325**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
69 | 余海英 | 21040419780610**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
70 | 李枫 | 21040419820701**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
71 | 代金华 | 21040419681116**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
72 | 霍文国 | 21040419640317**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
73 | 刘喜荣 | 21040419620119**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
74 | 张爽 | 21040219830815**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
75 | 李福珍 | 21040419490119**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
76 | 王勇 | 21040419740303**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
77 | 许丽 | 21122119721103**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
78 | 岳龙 | 21040219760925**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
79 | 王凤琴 | 21040219640726**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
80 | 赵洪祥 | 21040419640424**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
81 | 江凤琴 | 21122219701020**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
82 | 赵刚 | 21040419821109**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
83 | 宗丽莉 | 21040419850312**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
84 | 魏明亮 | 21040419990213**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
85 | 董季伦 | 21040219701124**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
86 | 石宏光 | 21040419710317**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
87 | 王丽 | 21040419790702**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
88 | 牛振 | 21040419770301**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
89 | 赵飞宇 | 21040219720608**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
90 | 夏敏权 | 21040419560610**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
91 | 甄清义 | 21040419700503**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
92 | 于新萍 | 21040419810909**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
93 | 刘戈 | 21040419710616**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
94 | 马淑英 | 21041119510612**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
95 | 吴鹏飞 | 21040219761220**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
96 | 刘红霞 | 21040419750712**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
97 | 石春旭 | 21040419790129**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
98 | 徐娜 | 21040419810904**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
99 | 何忠 | 21040419690116**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
100 | 李念龙 | 21040419651211**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
101 | 张雷 | 21040219770712**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
102 | 王峰 | 21040419841219**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
103 | 冯秀春 | 37092219470616**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
104 | 孙学军 | 21040419700816**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
105 | 寇增伟 | 21040419710627**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
106 | 窦明祥 | 21040419720902**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
107 | 尤泽科 | 21040419641215**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
108 | 孙丽芳 | 21041119670717**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
109 | 孙会军 | 21040419670424**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
110 | 王强 | 21040419780424**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
111 | 赵庆元 | 21040419731231**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
112 | 冯伟 | 21040419760307**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
113 | 赵元生 | 21040419750604**** | 396.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
114 | 丁和新 | 21040419710922**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
115 | 李光君 | 21040419700712**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
116 | 冯立新 | 21040419651221**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
117 | 张杨 | 21040419870611**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
118 | 孙大龙 | 21040419761109**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
119 | 田清 | 21040419711205**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
120 | 臧北君 | 21040219781218**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
121 | 马宏伟 | 21040419780607**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
122 | 王品清 | 21040419401123**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
123 | 罗娜 | 21040419801209**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
124 | 孙雨 | 21040419791110**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
125 | 刘振华 | 21040419660203**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
126 | 汤洪田 | 21041119450426**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
127 | 姜冰 | 21040419791117**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
128 | 杨为志 | 21040419740803**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
129 | 刘时 | 21040219871228**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
130 | 吴玉娟 | 21040419740919**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
131 | 佟艳伟 | 21040419720307**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
132 | 李飒 | 21040419810712**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
133 | 孙威 | 21040419800106**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
134 | 刘杰 | 21040319680325**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
135 | 韩跃起 | 21040419640330**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
136 | 王振波 | 21040419810114**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
137 | 石明明 | 21040419800119**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
138 | 赵浩 | 21040419780624**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
139 | 赵振雷 | 21040219740613**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
140 | 石岩 | 21040219800606**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
141 | 项国联 | 21040419650506**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
142 | 王石磊 | 21040219800103**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
143 | 李凤贵 | 21040419601221**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
144 | 姚跃 | 21040419830116**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
145 | 姚桂英 | 23102319610308**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
146 | 徐春 | 21040419720228**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
147 | 金龙 | 21040419771113**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
148 | 刘佩武 | 21040419640327**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
149 | 赵荣鑫 | 21040419651031**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
150 | 郭颖 | 21040419740224**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
151 | 周宝元 | 21040419670301**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
152 | 唐文珍 | 21041119361106**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
153 | 赵德成 | 21040419620614**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
154 | 王福友 | 21040419730224**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
155 | 任继莲 | 21040419670706**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
156 | 李娟 | 21040419811103**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
157 | 丁文鑫 | 21040419730611**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
158 | 王云莉 | 21040419690310**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
159 | 黄晓明 | 21040419820130**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
160 | 刘朝哲 | 21040419660130**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
161 | 李超然 | 21040419760417**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
162 | 葛峰 | 21040419700702**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
163 | 马庆龙 | 21040419740711**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
164 | 赵鑫 | 21040419790702**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
165 | 郭宝军 | 21040419630202**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
166 | 肖军 | 21040419670529**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
167 | 张宝鑫 | 21040419720217**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
168 | 黄文涛 | 21040419660519**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
169 | 佟海 | 21042119700709**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
170 | 涂强 | 21040419870908**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
171 | 关文澍 | 21040419540709**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
172 | 王顺 | 21040419650623**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
173 | 张国英 | 21041119570912**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
174 | 朱明 | 21040419771109**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
175 | 刘旭臣 | 21040419610711**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
176 | 吴会智 | 21040219560317**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
177 | 郭健 | 21040419780512**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
178 | 王振江 | 22052319850814**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
179 | 张健 | 21040419811124**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
180 | 马克勤 | 21040419670918**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
181 | 解树君 | 21040419720209**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
182 | 杨则阳 | 21040319691209**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
183 | 邹海洋 | 21040419860809**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
184 | 李德海 | 21040419691208**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
185 | 武卫国 | 21040419650130**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
186 | 张永新 | 21040419700624**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
187 | 张兆国 | 21040419751125**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
188 | 赵维新 | 21040419640201**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
189 | 岳军 | 21040419700622**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
190 | 牛宝哲 | 21041119730105**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
191 | 丁茂龙 | 21040419820320**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
192 | 鞠胜春 | 21040419670722**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
193 | 赵洋 | 21040319851116**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
194 | 高倩 | 21040219871111**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
195 | 柳广文 | 21040419641101**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
196 | 王家德 | 21040419701226**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
197 | 李芮 | 21040419930125**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
198 | 赵凤明 | 21040419661111**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
199 | 杨永利 | 21040419751109**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
200 | 牟成林 | 21040419711101**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
201 | 王野 | 21040419910201**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
202 | 李东 | 21040419731213**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
203 | 姜玲 | 21040219730115**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
204 | 阎贺成 | 21040419920821**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
205 | 苍宝峰 | 21040419701106**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
206 | 洪启龙 | 21040419640409**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
207 | 裴永生 | 21040419660823**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
208 | 郑志东 | 21040219641227**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
209 | 刘福春 | 21040419680417**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
210 | 李福胜 | 21040419680908**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
211 | 汪永忠 | 21042119591027**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
212 | 窦新安 | 21040419531203**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
213 | 杨军 | 21040419720226**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
214 | 甄淑艳 | 21040419780902**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
215 | 王德金 | 21040419671002**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
216 | 张世杰 | 21040419641104**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
217 | 杨雪 | 21040419820205**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
218 | 王桐 | 21040419890711**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
219 | 姚斌 | 21040419620422**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
220 | 唐敬华 | 21022519541203**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
221 | 周宝贵 | 21040419660411**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
222 | 高峰 | 21040419690829**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
223 | 郭斌 | 21040419640504**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
224 | 尉宁宁 | 21040219800228**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
225 | 邵凤晨 | 21040419641202**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
226 | 鄂素艳 | 21040419510126**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
227 | 武强 | 21040419890802**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
228 | 孙丽娟 | 21040419740201**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
229 | 张天瀛 | 21040419870630**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
230 | 关俊枫 | 21040419510525**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
231 | 陈勇 | 21040419750514**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
232 | 于传花 | 23082819620710**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
233 | 阎晓光 | 21040419681005**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
234 | 张玉芬 | 15043019681202**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
235 | 王国峰 | 21040419710505**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
236 | 梁光辉 | 21041119650118**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
237 | 刘戈夫 | 21040419650906**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
238 | 王威厉 | 21040419700306**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
239 | 靖延辉 | 21040419850328**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
240 | 李恩茂 | 21040419750616**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
241 | 金儒军 | 21040419790424**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
242 | 刘成玉 | 21040419921230**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
243 | 滕福德 | 21040419650318**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
244 | 赵胜锐 | 21040219850510**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
245 | 史瑞宾 | 21040419781221**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
246 | 翟久凤 | 21040419631212**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
247 | 李善江 | 21040419761118**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
248 | 赵常春 | 21040419720325**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
249 | 李少朋 | 21040419720102**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
250 | 肇长海 | 21040419701221**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
251 | 倪宏建 | 21040419850314**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
252 | 刘仁义 | 21040419760526**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
253 | 於超 | 21040419820320**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
254 | 朱凤祥 | 21040219590322**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
255 | 孟宪秋 | 21040419640920**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
256 | 孙大治 | 21040419770514**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
257 | 张兴武 | 21040419660225**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
258 | 依龙 | 21040419760929**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
259 | 李敏 | 21040419821002**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
260 | 刘克歧 | 21041119570104**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
261 | 韩长海 | 21040419640122**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
262 | 赵东 | 21040419731111**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
263 | 田利 | 21040419650904**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
264 | 高洪民 | 21040419710315**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
265 | 陆艳辉 | 21040419740609**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
266 | 孙兆立 | 21040419730225**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
267 | 贾晋 | 21040419860215**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
268 | 刘文秀 | 21040319620902**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
269 | 张志清 | 21042319540108**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
270 | 李峰 | 21040419790616**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
271 | 张祥波 | 21040419790517**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
272 | 杜双刚 | 21041119510912**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
273 | 邵东梅 | 21040419751116**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
274 | 崔国栋 | 21041119650713**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
275 | 孙增强 | 21040419670601**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
276 | 李克有 | 21040419641030**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
277 | 董胜伟 | 21040419810817**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
278 | 付威 | 21040419810325**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
279 | 徐玉梅 | 21041119640916**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
280 | 高兴伟 | 21040419761004**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
281 | 范海勇 | 21040419740413**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
282 | 刘广宇 | 21040419810605**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
283 | 杜永强 | 21040419730709**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
284 | 李忠杰 | 21040419641025**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
285 | 程岩 | 21040419780910**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
286 | 张俊英 | 21040419650223**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
287 | 杨俊鸿 | 21040219741224**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
288 | 卢起山 | 21040419671101**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
289 | 高晓松 | 21040419750728**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
290 | 刘利飞 | 21040419760211**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
291 | 田金虎 | 21040419670702**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
292 | 张利 | 21040419630901**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
293 | 路光 | 21040419750323**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
294 | 王国栋 | 21041119650314**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
295 | 王丹 | 21040219820131**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
296 | 苏琰 | 21040419811026**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
297 | 朱子超 | 21040419770130**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
298 | 朱诗宇 | 21040419920330**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
299 | 张义斌 | 21040419630319**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
300 | 冯恩雷 | 21040419820805**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
301 | 陈园园 | 21040419791212**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
302 | 张剑 | 21041119691112**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
303 | 刘雪松 | 21040419771114**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
304 | 刘玉祥 | 21040419641217**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
305 | 丁政鸿 | 21040419710110**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
306 | 高忠平 | 21040419650827**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
307 | 张中山 | 21040419721112**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
308 | 苗伟 | 21040419710204**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
309 | 刘晓 | 21040419640627**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
310 | 李辉 | 21040419710617**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
311 | 苏川 | 21040419870514**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
312 | 沈春华 | 21040319670402**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
313 | 温丽华 | 21040419550120**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
314 | 祁英芝 | 21042119610211**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
315 | 王志 | 21040419680321**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
316 | 赵泰安 | 21040419780220**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
317 | 周杰 | 21040419660904**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
318 | 张健 | 21040419850411**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
319 | 王广祥 | 21040419620814**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
320 | 倪慧 | 21040319890809**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
321 | 李守杰 | 21040419510922**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
322 | 杨福兰 | 21040419390127**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
323 | 李华 | 21040419710725**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
324 | 刘勇 | 21120319660701**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
325 | 孟宪平 | 21040319650616**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
326 | 张克忠 | 21040219700223**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
327 | 刁闯 | 21040319860721**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
328 | 万英吉 | 21041119530425**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
329 | 姜启美 | 21040419851023**** | 1296.00 | 4月-6月 | 2024年8月 |
