依据《抚顺市廉租住房分配暂行办法》(抚政办发〔2009〕69号),《抚顺市2012年首次廉租住房实物配租工作指导意见》(抚保住安工办〔2012〕16号)经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务中心审核,对以下人员予以公示。
序号 | 姓名签字 | 身份证号 | 人口数 | 园区 | 栋单元号 | 户型 | 面积 |
1 | 商凤英 | 21040219450625**** | 1 | 卫校西轻轨 | 3-1-201 | 单间 | 48.13 |
2 | 李龙 | 21040219880229**** | 1 | 师专南 | 1-1-503 | 单间 | 47.66 |
3 | 陈世铭 | 21040219670605**** | 1 | 师专南 | 1-1-603 | 单间 | 47.66 |
4 | 赵正刚 | 21040219740307**** | 1 | 师专南 | 1-1-902 | 单间 | 46.83 |
5 | 邢浩 | 21040419691105**** | 1 | 师专南 | 7-1-903 | 单间 | 46.57 |
6 | 孙涛 | 21040219620410**** | 1 | 师专南 | 1-2-902 | 单间 | 47.66 |
7 | 刘星邑 | 21041119860819**** | 1 | 师专南 | 8-2-703 | 单间 | 46.35 |
8 | 时利吉 | 21040219680111**** | 1 | 师专南 | 12-2-602 | 单间 | 46.57 |
9 | 杨兆敏 | 21040219630711**** | 1 | 师专南 | 8-2-303 | 单间 | 46.35 |
10 | 赵廷山 | 21042319541119**** | 1 | 师专南 | 1-1-1602 | 单间 | 46.83 |
11 | 丁守宏 | 21040219720321**** | 1 | 师专南 | 6-1-1603 | 单间 | 46.57 |
12 | 赵亚坤 | 21040219600224**** | 1 | 师专南 | 7-1-102 | 单间 | 46.35 |
13 | 姜雨昆 | 21040419540301**** | 1 | 师专南 | 7-1-403 | 单间 | 46.57 |
14 | 彭程程 | 21041119891201**** | 1 | 师专南 | 1-1-702 | 单间 | 46.83 |
15 | 郭隆 | 21040319980804**** | 1 | 师专南 | 1-1-1302 | 单间 | 46.83 |
16 | 蒋庆 | 21040219690625**** | 1 | 师专南 | 1-1-1003 | 单间 | 47.66 |
17 | 李广智 | 21040219730402**** | 1 | 师专南 | 9-1-502 | 单间 | 46.35 |
18 | 魏军 | 21040219710926**** | 1 | 师专南 | 11-1-1002 | 单间 | 46.35 |
19 | 佟婧仪 | 21040219870215**** | 1 | 师专南 | 11-1-703 | 单间 | 46.57 |
20 | 王洪军 | 21040319700912**** | 1 | 师专南 | 7-1-1002 | 单间 | 46.35 |
21 | 吕洪福 | 21040219690525**** | 1 | 师专南 | 8-1-1203 | 单间 | 46.57 |
22 | 谭广利 | 21040219741129**** | 1 | 师专南 | 4-1-1803 | 单间 | 46.57 |
23 | 何波 | 21040219670921**** | 1 | 师专南 | 1-1-1203 | 单间 | 47.66 |
24 | 乔强 | 21040219600801**** | 1 | 师专南 | 8-2-1403 | 单间 | 46.35 |
25 | 赵强 | 21040219691203**** | 1 | 师专南 | 9-2-1403 | 单间 | 46.35 |
26 | 丁敏杰 | 21040219650314**** | 1 | 师专南 | 9-2-1703 | 单间 | 46.35 |
27 | 王凯喜 | 21040219600409**** | 1 | 师专南 | 9-1-1702 | 单间 | 46.35 |
28 | 王林 | 21040219630418**** | 1 | 师专南 | 1-2-2102 | 单间 | 47.66 |
29 | 赵义椿 | 21040419750506**** | 1 | 师专南 | 1-2-2103 | 单间 | 46.83 |
30 | 罗晨溪 | 21040319820112**** | 2 | 师专南 | 9-2-204 | 套间 | 52.46 |
31 | 王国军 | 21042219540302**** | 2 | 师专南 | 7-1-904 | 套间 | 49.05 |
32 | 王鉴 | 21040219751017**** | 2 | 师专南 | 4-2-1504 | 套间 | 52.46 |
33 | 王菊 | 21040219771005**** | 3 | 师专南 | 9-2-501 | 套间 | 49.05 |
34 | 武海涛 | 21040219700531**** | 3 | 师专南 | 4-2-701 | 套间 | 49.05 |
35 | 佟浩 | 21040219790719**** | 2 | 师专南 | 12-2-401 | 套间 | 49.05 |
36 | 邓文光 | 21040219730724**** | 2 | 师专南 | 4-1-101 | 套间 | 52.46 |
37 | 张子海 | 21040219820112**** | 3 | 师专南 | 6-2-901 | 套间 | 49.05 |
38 | 陈宇 | 21040219770612**** | 3 | 师专南 | 9-1-1604 | 套间 | 49.05 |
39 | 闻英杰 | 21040219811120**** | 3 | 师专南 | 9-2-1801 | 套间 | 49.05 |
40 | 王霞 | 21040219750325**** | 4 | 卫校新建 | 2-2#5-401 | 套间 | 49.48 |
41 | 李家波 | 21040419781118**** | 2 | 卫校新建 | 2-2#3-503 | 套间 | 50.79 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心进行举报、投诉。
公示时间:2022年6月22日—6月29日。
举报电话:57739210、57739211。
抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心
2022年6月22日
附件下载: