检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | |||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.01 | 7.03 | 7.07 | 7.02 | 7.08 | 7.02 | 6.93 | 6.92 | 7.00 | 7.10 | 6.99 | 7.04 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
氨(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.08 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.16 | 1.84 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | 1.84 | 1.76 | 1.84 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.70 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.55 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
水质监测中心
附件下载: