检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 8.07 | 8.09 | 8.12 | 8.16 | 8.13 | 8.11 | 8.01 | 7.98 | 7.93 | 8.08 | 8.06 | 8.12 | 8.08 | 8.24 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
氨(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.16 | 2.00 | 2.24 | 2.00 | 1.92 | 1.84 | 2.24 | 1.92 | 2.56 | 2.16 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
水质监测中心
附件下载: