检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.59 | 7.50 | 7.55 | 7.53 | 7.43 | 7.57 | 7.46 | 7.24 | 7.32 | 7.29 | 7.43 | 7.46 | 7.50 | 7.60 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 80.07 | 82.07 | 82.07 | 84.08 | 84.08 | 82.07 | 82.07 | 84.08 | 82.07 | 82.07 | 82.07 | 82.07 | 84.08 | 84.08 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 1.44 | 1.52 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.52 | 1.44 | 1.52 | 1.60 | 1.52 | 1.68 | 1.52 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.35 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
附件下载: