序号 | 供热单位 | 计划投资总金额 (万元) | 热源(锅炉) | 换热站 | 管网 | 室内设施 | ||||
台数 | 金额 (万元) | 站数 | 金额 (万元) | 长度 (米) | 金额 (万元) | 面积 (㎡) | 金额 (万元) | |||
1 | 辽宁东方发电有限公司 | 256.90 | 2 | 256.90 | ||||||
2 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 1291.00 | 2 | 1224.00 | 1 | 67.00 | ||||
3 | 抚顺矿业中机热电有限责任公司 | 640.00 | 2 | 340.00 | 2 | 300.00 | ||||
4 | 抚顺祥赢新能源科技有限公司 | 86.00 | 78.00 | 8 | ||||||
5 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油厂 | 30.00 | 3 | 30.00 | ||||||
6 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油胜利实验厂 | 225.00 | 5 | 205.00 | 100 | 20.00 | ||||
7 | 抚顺城南热电有限公司 | 257.50 | 2 | 178.11 | 14 | 26.57 | 200 | 37.32 | 376500 | 15.5 |
8 | 抚顺中燃城市燃气发展有限公司 | 12.75 | 16 | 4.00 | 6 | 0.75 | 350 | 8.00 | ||
9 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | 503.93 | 12 | 40.20 | 2993 | 424.97 | 22798.32 | 38.76 | ||
10 | 抚顺矿业中机热力有限责任公司 | 1411.20 | 5 | 52.00 | 125 | 360.00 | 25080 | 879.20 | 35980 | 120 |
11 | 抚顺辽电热力有限公司 | 57.80 | 9 | 26.90 | 1086 | 23.20 | 7.7 | |||
12 | 抚顺市顺城区泓浩供暖中心 | 43.70 | 5 | 29.00 | 200 | 7.00 | 2180 | 7.7 | ||
13 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺抚电能源分公司 | 1435.94 | 2 | 135.00 | 7870 | 997.00 | 2940000 | 303.94 | ||
14 | 华顺热力集团抚顺新北方供热有限公司 | 1085.00 | 5 | 155.00 | 3520 | 720.00 | 42 | 210 | ||
15 | 抚顺市热力有限公司 | 4150.40 | 121 | 1847.30 | 35814.2 | 2265.70 | 15289.35 | 37.4 | ||
16 | 抚顺市天利供热有限责任公司 | 62.86 | 7 | 4.61 | 2665 | 38.54 | 127800 | 19.71 | ||
17 | 抚顺阳光供暖有限责任公司 | 85.00 | 2 | 50.00 | 300 | 20.00 | 40000 | 15 | ||
18 | 抚顺绿源供热有限公司 | 25.00 | 1 | 2.00 | 860 | 20.00 | 3 | 3 | ||
19 | 抚顺寰通供热有限公司 | 19.00 | 3.00 | 4200 | 16 | |||||
20 | 抚顺市海建社区服务处 | 15.00 | 2 | 5.00 | 50 | 5.00 | 500 | 5 | ||
21 | 抚顺市望花区房产经营管理处 | 5.89 | 1 | 1.80 | 40 | 1.20 | 8525 | 2.89 | ||
22 | 抚顺鑫安供热有限公司 | 3.70 | 1 | 0.50 | 3.20 | |||||
23 | 抚顺市惠风供热有限责任公司 | 13.80 | 10 | 10.00 | 80 | 2.30 | 1.5 | |||
24 | 抚顺市博泰供暖有限公司 | 120.00 | 1300 | 120.00 | ||||||
25 | 辽能(抚顺)热电有限公司 | 190.00 | 9 | 93.00 | 600 | 61.00 | 18264 | 36 | ||
26 | 同功热力公司 | 43.80 | 8 | 3.60 | 95 | 33.00 | 36000 | 7.2 | ||
27 | 清原满族自治县热电有限责任公司 | 2802.36 | 5 | 1700.00 | 5 | 49.00 | 3326.32 | 652.94 | 59756.94 | 75.34 |
28 | 清原满族自治县鑫宇供暖有限公司 | 975.00 | 3 | 370.00 | 15 | 75.00 | 3280 | 410.00 | 150000 | 120 |
29 | 新宾满族自治县嘉禾园区发展有限公司 | 1014.00 | 3 | 550.00 | 24 | 11.00 | 6261 | 408.00 | 12864.35 | 45 |
合计 | 16862.53 | 43.00 | 4705.01 | 392.00 | 3579.23 | 96070.52 | 7157.57 | 3850702.96 | 1095.64 |
附件下载: