检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.58 | 7.24 | 7.31 | 7.23 | 7.29 | 7.22 | 7.20 | 7.25 | 7.37 | 7.14 | 7.26 | 7.24 | 7.18 | 7.22 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 98.09 | 99.02 | 100.09 | 98.20 | 98.09 | 98.53 | 102.09 | 98.76 | 98.09 | 99.42 | 99.33 | 99.16 | 102.09 | 99.22 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 1.84 | 1.93 | 1.93 | 1.86 | 2.00 | 1.82 | 2.00 | 1.71 | 1.92 | 1.83 | 1.87 | 1.87 | 2.16 | 1.95 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
附件下载: