检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.17 | 7.14 | 7.11 | 7.10 | 7.11 | 7.08 | 7.98 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 7.05 | 7.11 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 100.09 | 99.01 | 100.09 | 99.35 | 98.76 | 99.95 | 102.09 | 98.89 | 101.09 | 100.09 | 99.52 | 98.27 | 97.09 | 99.52 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 1.89 | 1.92 | 1.90 | 1.92 | 1.87 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.90 | 2.00 | 1.93 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.55 | 0.40 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
附件下载: