检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.15 | 7.05 | 7.09 | 7.07 | 7.10 | 7.07 | 7.03 | 7.12 | 7.11 | 7.09 | 7.07 | 7.07 | 7.09 | 7.04 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 100.09 | 98.29 | 100.09 | 97.59 | 96.09 | 98.59 | 100.09 | 96.76 | 98.09 | 98.89 | 98.76 | 99.09 | 102.09 | 99.16 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 1.84 | 1.86 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 1.84 | 1.76 | 1.89 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.88 | 2.08 | 1.84 | |
氯化物(mg/) | 250 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | |
微生物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
附件下载: