按照“干净、整洁、安全、有序”工作原则,根据《抚顺市城市市容市貌环境整治实施方案》《抚顺市城市市容市貌环境整治工作考评办法》等相关文件要求,市住建局组织第三方机构对全市整治工作的开展情况进行了考评,经市政府同意,现将2024年10月以及2023-2024年度考评结果通报如下。
2024年10月各城区环境整治工作得分表
排名 | 城区 | 第三方考评得分(70%) | 问卷调查得分(20%) | 市住建局日常检查得(4%) | 市住建局日常抽查得(6%) | 综合得分 | ||||
实地测评 | 得分 | 群众满意率 | 得分 | 检查整改率 | 得分 | 整改抽查 合格率 | 得分 | |||
1 | 顺城区 | 93.33 | 65.33 | 52.2 | 10.44 | 99.57% | 3.98 | 70.48% | 4.23 | 83.98 |
2 | 新抚区 | 93.47 | 65.43 | 52.27 | 10.45 | 100.00% | 4.00 | 66.13% | 3.97 | 83.85 |
3 | 望花区 | 92.27 | 64.59 | 53 | 10.60 | 95.86% | 3.83 | 30.45% | 1.83 | 80.85 |
4 | 东洲区 | 91.47 | 64.03 | 51.89 | 10.38 | 92.08% | 3.68 | 41.09% | 2.47 | 80.56 |
注:综合得分=实地测评得分*0.7+群众满意度测评得分*0.2+市住建局日常检查得分*0.04+市住建局日常抽查得分*0.06(整改抽查合格率=城区上月第三方检查问题的整改率*本月抽查复核问题的合格率)
2024年10月各街道环境整治工作得分表
街道名称 | 所属辖区 | 全市 排名 | 街道所在 辖区排名 | 第三方考评得分(70%) | 群众满意度测评 (20%) | 市住建局日常检查得分(4%) | 街道上月整改情况得分(6%) | 综合得分 | ||||
实地评测 | 得分 | 群众 满意率 | 得分 | 整改率 | 得分 | 整改率 | 得分 | |||||
永安台街道 | 新抚区 | 1 | 1 | 94.50 | 66.15 | 53.60 | 10.72 | 100.00% | 4.00 | 80.00% | 4.80 | 85.67 |
新华街道 | 顺城区 | 2 | 1 | 94.20 | 65.94 | 52.00 | 10.40 | 99.18% | 3.97 | 88.10% | 5.29 | 85.59 |
新抚街道 | 新抚区 | 3 | 2 | 95.20 | 66.64 | 54.00 | 10.80 | 100.00% | 4.00 | 68.75% | 4.13 | 85.57 |
抚顺城街道 | 顺城区 | 4 | 2 | 94.40 | 66.08 | 52.40 | 10.48 | 100.00% | 4.00 | 82.05% | 4.92 | 85.48 |
长春街道 | 顺城区 | 5 | 3 | 94.20 | 65.94 | 54.00 | 10.80 | 98.21% | 3.93 | 75.61% | 4.54 | 85.20 |
东洲街道 | 东洲区 | 6 | 1 | 93.00 | 65.10 | 55.20 | 11.04 | 91.36% | 3.65 | 89.47% | 5.37 | 85.16 |
站前街道 | 新抚区 | 7 | 3 | 93.50 | 65.45 | 52.40 | 10.48 | 100.00% | 4.00 | 81.08% | 4.86 | 84.79 |
搭连街道 | 东洲区 | 8 | 2 | 92.50 | 64.75 | 54.80 | 10.96 | 93.57% | 3.74 | 80.00% | 4.80 | 84.25 |
将军街道 | 顺城区 | 9 | 4 | 93.30 | 65.31 | 52.00 | 10.40 | 100.00% | 4.00 | 73.21% | 4.39 | 84.10 |
刘山街道 | 新抚区 | 10 | 4 | 94.00 | 65.80 | 50.80 | 10.16 | 100.00% | 4.00 | 68.57% | 4.11 | 84.07 |
福民街道 | 新抚区 | 11 | 5 | 92.40 | 64.68 | 51.60 | 10.32 | 100.00% | 4.00 | 77.50% | 4.65 | 83.65 |
葛布街道 | 顺城区 | 12 | 5 | 91.80 | 64.26 | 51.60 | 10.32 | 100.00% | 4.00 | 82.61% | 4.96 | 83.54 |
光明街道 | 望花区 | 13 | 1 | 93.30 | 65.31 | 58.00 | 11.60 | 95.65% | 3.83 | 46.15% | 2.77 | 83.51 |
前甸镇 | 顺城区 | 14 | 6 | 92.10 | 64.47 | 51.20 | 10.24 | 100.00% | 4.00 | 78.33% | 4.70 | 83.41 |
老虎台街道 | 东洲区 | 15 | 3 | 91.70 | 64.19 | 52.80 | 10.56 | 91.00% | 3.64 | 78.79% | 4.73 | 83.12 |
榆林街道 | 新抚区 | 16 | 6 | 91.20 | 63.84 | 51.20 | 10.24 | 100.00% | 4.00 | 83.72% | 5.02 | 83.10 |
工农街道 | 望花区 | 17 | 2 | 91.90 | 64.33 | 54.00 | 10.80 | 98.08% | 3.92 | 67.50% | 4.05 | 83.10 |
龙凤街道 | 东洲区 | 18 | 4 | 91.30 | 63.91 | 51.60 | 10.32 | 92.31% | 3.69 | 64.29% | 3.86 | 81.78 |
新屯街道 | 东洲区 | 19 | 5 | 90.90 | 63.63 | 49.20 | 9.84 | 90.00% | 3.60 | 76.67% | 4.60 | 81.67 |
和平街道 | 望花区 | 20 | 3 | 92.70 | 64.89 | 56.00 | 11.20 | 95.12% | 3.80 | 26.47% | 1.59 | 81.48 |
章党街道 | 东洲区 | 21 | 6 | 91.10 | 63.77 | 50.80 | 10.16 | 96.05% | 3.84 | 58.62% | 3.52 | 81.29 |
建设街道 | 望花区 | 22 | 4 | 92.40 | 64.68 | 55.60 | 11.12 | 95.12% | 3.80 | 25.71% | 1.54 | 81.15 |
万新街道 | 东洲区 | 23 | 7 | 89.80 | 62.86 | 48.80 | 9.76 | 95.65% | 3.83 | 77.42% | 4.65 | 81.09 |
演武街道 | 望花区 | 24 | 5 | 91.50 | 64.05 | 46.80 | 9.36 | 96.08% | 3.84 | 30.77% | 1.85 | 79.10 |
朴屯街道 | 望花区 | 25 | 6 | 91.80 | 64.26 | 47.60 | 9.52 | 95.05% | 3.80 | 23.40% | 1.40 | 78.99 |
注:综合得分=实地测评得分*0.7+群众满意度测评得分*0.2+市住建局日常检查得分*0.04+城区上月整改情况得分*0.06
2023-2024年度各城区排名情况
排名 | 城区 | 平均值 | 备注 |
1 | 新抚区 | 83.44 | |
2 | 顺城区 | 83.22 | |
3 | 望花区 | 81.39 | |
4 | 东洲区 | 80.78 |
2023-2024年度各街道排名情况
排名 | 街道名称 | 城区 | 平均值 | 排名 | 街道名称 | 城区 | 平均值 |
1 | 永安台街道 | 新抚区 | 85.97 | 14 | 建设街道 | 望花区 | 82.50 |
2 | 长春街道 | 顺城区 | 85.46 | 15 | 葛布街道 | 顺城区 | 82.21 |
3 | 新抚街道 | 新抚区 | 85.13 | 16 | 刘山街道 | 新抚区 | 82.12 |
4 | 抚顺城街道 | 顺城区 | 84.48 | 17 | 前甸镇 | 顺城区 | 82.03 |
5 | 光明街道 | 望花区 | 84.02 | 18 | 章党街道 | 东洲区 | 81.75 |
6 | 站前街道 | 新抚区 | 84.01 | 19 | 工农街道 | 望花区 | 81.58 |
7 | 新华街道 | 顺城区 | 83.99 | 20 | 万新街道 | 东洲区 | 81.06 |
8 | 搭连街道 | 东洲区 | 83.72 | 21 | 龙凤街道 | 东洲区 | 81.01 |
9 | 和平街道 | 望花区 | 83.65 | 22 | 新屯街道 | 东洲区 | 80.97 |
10 | 将军街道 | 顺城区 | 83.64 | 23 | 老虎台街道 | 东洲区 | 80.89 |
11 | 东洲街道 | 东洲区 | 83.22 | 24 | 朴屯街道 | 望花区 | 79.20 |
12 | 福民街道 | 新抚区 | 83.21 | 25 | 演武街道 | 望花区 | 78.75 |
13 | 榆林街道 | 新抚区 | 82.60 |
附件下载: