序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 保障类型 |
1 | 王德君 | 21040419660301**** | 建设街道本溪社区 | 西北坪 | 18#4-402 | 单间 | 51.05 | 最低收入实物配租 |
2 | 王景全 | 21040319511128**** | 演武街道盘南社区 | 盘南小区 | 3-1-202 | 单间 | 45.41 | 最低收入实物配租 |
3 | 刘立民 | 21040419770404**** | 演武街道中心社区 | 盘南小区 | 4-3-202 | 单间 | 45.41 | 最低收入实物配租 |
4 | 邵明德 | 21040419701018**** | 演武街道千台社区 | 盘南小区 | 6-4-202 | 单间 | 45.32 | 最低收入实物配租 |
5 | 尹福军 | 21120319621008**** | 演武街道河东社区 | 盘南小区 | 6-4-302 | 单间 | 45.32 | 最低收入实物配租 |
6 | 谢宇 | 21040419810702**** | 演武街道河东社区 | 盘南小区 | 6-1-303 | 套间 | 48.69 | 最低收入实物配租 |
7 | 王淑学 | 37091119630420**** | 演武街道河东社区 | 盘南小区 | 6-3-302 | 单间 | 45.32 | 最低收入实物配租 |
8 | 刘忠宾 | 21040419760711**** | 演武街道河东社区 | 盘南小区 | 1-4-302 | 单间 | 46.42 | 最低收入实物配租 |
9 | 祝海龙 | 21040419770105**** | 演武街道河东社区 | 盘南小区 | 6-1-302 | 单间 | 45.32 | 最低收入实物配租 |
10 | 王敬哲 | 21040419690314**** | 演武街道河东社区 | 盘南小区 | 6-2-403 | 套间 | 48.69 | 最低收入实物配租 |
11 | 赵景利 | 21042319631006**** | 演武街道五老社区 | 盘南小区 | 5-3-402 | 单间 | 45.41 | 最低收入实物配租 |
12 | 宁波 | 21040419820608**** | 演武街道晶花社区 | 盘南小区 | 5-4-401 | 套间 | 48.79 | 最低收入实物配租 |
13 | 杨鑫宇 | 21040420071013**** | 演武街道古城社区 | 盘南小区 | 6-1-501 | 套间 | 50.08 | 最低收入实物配租 |
14 | 郭凤山 | 21040419660216**** | 朴屯街道盖平社区 | 盘南小区 | 7-3-401 | 套间 | 48.79 | 最低收入实物配租 |
15 | 高霞 | 21040219771012**** | 建设街道机修社区 | 盘南小区 | 8-2-303 | 套间 | 48.68 | 最低收入实物配租 |
16 | 王英华 | 21041119810103**** | 建设街道本溪社区 | 盘南小区 | 8-2-301 | 套间 | 48.68 | 最低收入实物配租 |
17 | 张有胜 | 21040419740216**** | 建设街道建平社区 | 盘南小区 | 7-1-403 | 套间 | 48.79 | 最低收入实物配租 |
18 | 吴海莹 | 21040419750419**** | 建设街道建设社区 | 盘南小区 | 6-3-402 | 单间 | 45.32 | 最低收入实物配租 |
19 | 陈刚 | 21040419641106**** | 和平街道辽中社区 | 盘南小区 | 9-3-403 | 套间 | 48.79 | 最低收入实物配租 |
20 | 李有芳 | 21040219641031**** | 光明街道春光社区 | 盘南小区 | 6-5-402 | 单间 | 45.32 | 最低收入实物配租 |
21 | 杨少波 | 21040419691201**** | 光明街道春光社区 | 盘南小区 | 8-2-402 | 单间 | 45.31 | 最低收入实物配租 |
22 | 王刚 | 21040419830327**** | 和平街道朝阳社区 | 盘南小区 | 9-1-402 | 单间 | 45.41 | 最低收入实物配租 |
23 | 尤宝霞 | 21040419591220**** | 建设街道建设社区 | 盘南小区 | 6-3-502 | 单间 | 45.32 | 最低收入实物配租 |
24 | 赵萍 | 21040219640401**** | 和平街道洗化社区 | 盘南小区 | 5-1-503 | 套间 | 48.79 | 最低收入实物配租 |
25 | 李彬 | 21040419641120**** | 和平街道洗化社区 | 盘南小区 | 4-4-501 | 套间 | 48.79 | 最低收入实物配租 |
26 | 闫国军 | 21040419630809**** | 建设街道锦州社区 | 盘南小区 | 2-5-503 | 套间 | 50.08 | 最低收入实物配租 |
27 | 吴品清 | 21040419720525**** | 和平街道洗化社区 | 盘南小区 | 3-2-501 | 套间 | 48.79 | 最低收入实物配租 |
28 | 王盛毅 | 21040419760905**** | 和平街道宏刚社区 | 盘南小区 | 3-2-502 | 单间 | 45.41 | 最低收入实物配租 |
29 | 张正拥 | 21040419600430**** | 和平街道宏刚社区 | 盘南小区 | 6-2-502 | 单间 | 45.32 | 最低收入实物配租 |
30 | 孔德柱 | 21040419680519**** | 和平街道宏刚社区 | 盘南小区 | 6-5-403 | 套间 | 50.08 | 最低收入实物配租 |
31 | 姚云芝 | 21040419440928**** | 工农街道东丰社区 | 盘南小区 | 2-1-103 | 套间 | 48.69 | 最低收入实物配租 |
32 | 李方圆 | 21041119930306**** | 演武街道河东社区 | 茂林大厦 | 1-1-1502 | 单间 | 55.3 | 最低收入实物配租 |
33 | 孙春杰 | 21040319800114**** | 演武街道盘南社区 | 茂林大厦 | 1-1-902 | 单间 | 55.3 | 最低收入实物配租 |
34 | 李强 | 21040219740930**** | 演武街道古城社区 | 盘南小区 | 8-2-102 | 单间 | 45.31 | 最低收入实物配租 |
35 | 于雅兰 | 21040419460811**** | 演武街道五老社区 | 盘南小区 | 9-4-202 | 单间 | 45.41 | 最低收入实物配租 |
36 | 汤洪田 | 21041119450416**** | 演武街道古城社区 | 盘南小区 | 7-4-202 | 单间 | 45.41 | 最低收入实物配租 |
37 | 崔颖 | 21040419790712**** | 演武街道河东社区 | 茂林大厦 | 1-1-1002 | 单间 | 55.3 | 最低收入实物配租 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年9月23日—2026年9月30日。
举报电话:024-56888069。
抚顺市望花区住房和城乡建设局
2026年9月23日
附件下载: