排序序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区 | 保障家庭人口 | 取得保障资格时间 |
1 | 李强 | 21041119750519**** | 长春街道抚挖社区 | 1 | 2025年9月 |
2 | 单世强 | 21040219700730**** | 将军街道梅河社区 | 2 | 2025年9月 |
3 | 刘忠宝 | 21040219700725**** | 葛布街道辽勘社区 | 1 | 2025年9月 |
4 | 赵旭 | 21041119840501**** | 将军街道矿灯社区 | 2 | 2025年9月 |
5 | 李军文 | 21040219621009**** | 抚顺城街道民族社区 | 1 | 2025年9月 |
6 | 辛显龙 | 21040219830607**** | 将军街道工行社区 | 1 | 2025年9月 |
7 | 王洪军 | 21040319700912**** | 抚顺城街道锁阳社区 | 1 | 2025年9月 |
8 | 郭良 | 21040419880507**** | 新华街道弘升社区 | 1 | 2025年9月 |
9 | 盛宏伟 | 21040219640620**** | 新华街道银川社区 | 1 | 2025年9月 |
10 | 付军 | 21040219680626**** | 葛布街道商业社区 | 1 | 2025年9月 |
11 | 秦剑 | 21040219700522**** | 葛布街道后葛北社区 | 1 | 2025年9月 |
12 | 杨肃 | 21040219700819**** | 葛布街道新地社区 | 1 | 2025年9月 |
13 | 赵玉宽 | 21040219670927**** | 将军街道梅河社区 | 1 | 2025年9月 |
14 | 董建雯 | 21041119871008**** | 葛布街道商业社区 | 1 | 2025年9月 |
15 | 史磊 | 21041119900809**** | 将军街道水泥社区 | 1 | 2025年9月 |
16 | 赵伟 | 21040219690328**** | 抚顺城街道民族社区 | 1 | 2025年9月 |
17 | 蒋伟 | 21040219630127**** | 将军街道远方社区 | 1 | 2025年9月 |
18 | 郭伟军 | 21040219730316**** | 长春街道抚挖社区 | 2 | 2025年9月 |
19 | 杨军 | 21040219700918**** | 葛布街道后葛北社区 | 3 | 2025年9月 |
20 | 王莹 | 21040219800505**** | 长春街道丰城社区 | 2 | 2025年9月 |
21 | 王立友 | 21040219630325**** | 葛布街道后葛南社区 | 1 | 2025年9月 |
22 | 李德宝 | 21040219691202**** | 新华街道乾安社区 | 2 | 2025年9月 |
23 | 王美月 | 21041119880527**** | 新华街道弘升社区 | 1 | 2025年9月 |
24 | 王朋 | 21042119800619**** | 葛布街道西葛北社区 | 1 | 2025年9月 |
25 | 王洪光 | 22032319491228**** | 葛布街道北街社区 | 2 | 2025年9月 |
26 | 王树林 | 21041119720908**** | 长春街道隆顺社区 | 1 | 2025年9月 |
27 | 吴东明 | 21040219740829**** | 葛布街道远航社区 | 2 | 2025年9月 |
28 | 龚淑芬 | 21040419460518**** | 新华街道顺大社区 | 1 | 2025年9月 |
29 | 吴超 | 21040219710610**** | 抚顺城街道锁阳社区 | 1 | 2025年9月 |
30 | 刘博政 | 21041119890902**** | 葛布街道远航社区 | 1 | 2025年9月 |
31 | 乔景春 | 21042319700720**** | 长春街道英才社区 | 1 | 2025年9月 |
32 | 韩刚 | 21041119890205**** | 新华街道蓝天社区 | 1 | 2025年9月 |
33 | 赵岩 | 21040219811217**** | 将军街道梅河社区 | 1 | 2025年9月 |
34 | 李克 | 21041119710313**** | 新华街道银川社区 | 1 | 2025年9月 |
35 | 李丰恩 | 21040219671212**** | 长春街道英才社区 | 1 | 2025年9月 |
36 | 尹成武 | 21040219670908**** | 抚顺城街道南关社区 | 1 | 2025年9月 |
37 | 金鑫 | 21040219830416**** | 葛布街道阳光社区 | 1 | 2025年9月 |
38 | 郎森山 | 21040219650830**** | 新华街道银川社区 | 1 | 2025年9月 |
39 | 宋晓东 | 21040419711214**** | 葛布街道远航社区 | 1 | 2025年9月 |
40 | 周德强 | 21040219750427**** | 新华街道泽麟社区 | 1 | 2025年9月 |
41 | 孙占昌 | 21041119680520**** | 葛布街道西葛北社区 | 1 | 2025年9月 |
42 | 宋长海 | 21041119641206**** | 新华街道银川社区 | 1 | 2025年9月 |
43 | 全利梅 | 21040219640306**** | 将军街道移通社区 | 1 | 2025年9月 |
44 | 孙会勇 | 23030319710421**** | 长春街道英才社区 | 1 | 2025年9月 |
45 | 姬有明 | 21040219700207**** | 新华街道弘升社区 | 1 | 2025年9月 |
46 | 佘洪波 | 21041119650407**** | 新华街道乾安社区 | 1 | 2025年9月 |
47 | 刘兆成 | 21040219640209**** | 抚顺城街道锁阳社区 | 1 | 2025年9月 |
48 | 魏向民 | 21040219730803**** | 抚顺城街道新城社区 | 1 | 2025年9月 |
49 | 才志远 | 21040219800716**** | 将军街道远方社区 | 2 | 2025年9月 |
50 | 邵庆 | 21040219660911**** | 抚顺城街道高山社区 | 1 | 2025年9月 |
51 | 董福伟 | 21040219640404**** | 将军街道移通社区 | 1 | 2025年9月 |
52 | 李树峰 | 21041119611030**** | 新华街道银川社区 | 1 | 2025年9月 |
53 | 耿晓涵 | 21041119980814**** | 葛布街道商业社区 | 2 | 2025年9月 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年9月23日—2026年9月30日。
举报电话:024-58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2026年9月23日
附件下载: