序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 房屋小区 | 房间号 | 建筑面积(㎡) | 调整内容 |
1 | 张凤秋 | 21040219650920**** | 新华街道泽麟社区 | 师专南 | 1-1-1603 | 47.66 | 最低收入家庭实物配租转 中低收入家庭实物配租 |
2 | 辛国刚 | 21040219771107**** | 抚顺城街道临江社区 | 师专南 | 1-1-1901 | 50.26 | 最低收入家庭实物配租转 中低收入家庭实物配租 |
3 | 赵红生 | 21040219660220**** | 葛布街道商业社区 | 师专南 | 9-2-1404 | 49.05 | 最低收入家庭实物配租转 中低收入家庭实物配租 |
4 | 舒俭 | 21040219660211**** | 葛布街道格林社区 | 师专南 | 8-1-402 | 46.35 | 最低收入家庭实物配租转 中低收入家庭实物配租 |
5 | 王洪升 | 21040219660516**** | 长春街道抚挖社区 | 师专南 | 8-1-103 | 46.57 | 最低收入家庭实物配租转 中低收入家庭实物配租 |
6 | 张元发 | 23122119560717**** | 将军堡工行社区 | 师专南 | 4-1-1203 | 46.57 | 最低收入家庭实物配租转 中低收入家庭实物配租 |
7 | 马国忠 | 21040219660427**** | 新华街道东方社区 | 师专南 | 7-2-1502 | 46.57 | 最低收入家庭实物配租转 中低收入家庭实物配租 |
8 | 芦义 | 21040219650912**** | 新华街道顺新社区 | 师专南 | 9-2-104 | 52.46 | 最低收入家庭实物配租转 中低收入家庭实物配租 |
9 | 彭伟 | 21040219660817**** | 将军街道水泥社区 | 师专南 | 11-1-904 | 49.04 | 最低收入家庭实物配租转 中低收入家庭实物配租 |
10 | 马艳 | 21040219820228**** | 将军街道汽贸社区 | 师专南 | 9-1-404 | 49.04 | 最低收入家庭实物配租转 中低收入家庭实物配租 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年9月21日—2026年9月28日。
举报电话:024-58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2026年9月21日
附件下载: