序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 保障类型 |
1 | 刘洁 | 21041119651031**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 2-2-401 | 套 | 48.69 | 最低收入家庭 |
2 | 刘雪莲 | 21122119941114**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 20-2-401 | 套 | 48.69 | 最低收入家庭 |
3 | 陈烨 | 22052419980119**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 12-1-303 | 套 | 48.98 | 最低收入家庭 |
4 | 邱鑫 | 21040319870213**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 20-1-202 | 单 | 44.58 | 最低收入家庭 |
5 | 邓玉香 | 21011319550307**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 南花园 | 18-3-301 | 套 | 49.01 | 最低收入家庭 |
6 | 肖继禄 | 21040219650906**** | 站前街道解放路社区 | 南花园 | 8-2-401 | 套 | 49.12 | 最低收入家庭 |
7 | 宫桂兰 | 21040219521112**** | 新抚街道平安社区 | 南花园 | 5-2-401 | 套 | 48.94 | 最低收入家庭 |
8 | 贾明君 | 21040219821219**** | 新抚街道安居社区 | 南花园 | 12-2-401 | 套 | 48.98 | 最低收入家庭 |
9 | 王明山 | 21040219630620**** | 新抚街道大官社区 | 南花园 | 3-2-202 | 单 | 44.81 | 最低收入家庭 |
10 | 董芯廷 | 21041119940207**** | 新抚街道平安社区 | 南花园 | 7-1-303 | 套 | 48.93 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年7月28日—2026年8月3日。
举报电话:024-52656059。
抚顺市新抚区住房和城乡建设局
2026年7月28日
附件下载: