序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 保障类型 |
1 | 刘丽莉 | 21040219650217**** | 新屯街道莫地社区 | 黄金水岸 | 1-1-602 | 单间 | 50.66 | 最低收入家庭 |
2 | 张波 | 21040319860621**** | 龙凤街道龙腾社区 | 黄金水岸 | 1-1-701 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
3 | 钱旭 | 21040319850617**** | 搭连街道新安社区 | 黄金水岸 | 1-1-801 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
4 | 吴晓海 | 21040219730318**** | 万新街道万顺社区 | 黄金水岸 | 1-1-802 | 单间 | 50.66 | 最低收入家庭 |
5 | 赵建忠 | 21040319631121**** | 老虎台街道虎南社区 | 黄金水岸 | 1-1-1002 | 单间 | 50.66 | 最低收入家庭 |
6 | 孙辉 | 21040319820924**** | 新屯街道启运社区 | 黄金水岸 | 1-1-1202 | 单间 | 50.66 | 最低收入家庭 |
7 | 周振芳 | 21040319591113**** | 龙凤街道龙腾社区 | 黄金水岸 | 1-1-1602 | 单间 | 50.66 | 最低收入家庭 |
8 | 吴清杰 | 21040319750301**** | 搭连街道佳源社区 | 黄金水岸 | 1-1-1701 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
9 | 程呈 | 21040319630311**** | 新屯街道莫地社区 | 黄金水岸 | 1-1-2102 | 单间 | 50.66 | 最低收入家庭 |
10 | 张雷 | 21040319880425**** | 新屯街道莫地社区 | 黄金水岸 | 1-1-2403 | 单间 | 52.40 | 最低收入家庭 |
11 | 王长雨 | 21040319621013**** | 搭连街道新苑社区 | 黄金水岸 | 1-2-401 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
12 | 姜丽云 | 23038119721210**** | 万新街道虎万路社区 | 黄金水岸 | 1-2-403 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
13 | 王凤生 | 21040319510328**** | 搭连街道新苑社区 | 黄金水岸 | 1-2-504 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
14 | 金广波 | 21040319680527**** | 章党街道火电社区 | 黄金水岸 | 1-2-603 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
15 | 高凤良 | 21040319710720**** | 老虎台街道虎北社区 | 黄金水岸 | 1-2-802 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
16 | 董宝坤 | 21040319470705**** | 搭连街道塔湾社区 | 黄金水岸 | 1-2-903 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
17 | 徐庆胜 | 21040319730411**** | 龙凤街道海新社区 | 黄金水岸 | 1-2-1001 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
18 | 禇国军 | 21040319570308**** | 龙凤街道凤顺社区 | 黄金水岸 | 1-2-1304 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
19 | 刘志杰 | 21040319660221**** | 搭连街道新苑社区 | 黄金水岸 | 1-2-1502 | 单间 | 55.83 | 最低收入家庭 |
20 | 邵俊波 | 21042119710821**** | 新屯街道南岭社区 | 黄金水岸 | 1-2-1504 | 单间 | 51.52 | 最低收入家庭 |
21 | 齐会永 | 22032419760328**** | 搭连街道新安社区 | 黄金水岸 | 1-3-1604 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
22 | 夏文波 | 21040319700819**** | 老虎台街道虎北社区 | 黄金水岸 | 1-3-1704 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
23 | 朱吉友 | 21040319810510**** | 老虎台街道惠民社区 | 黄金水岸 | 1-3-2202 | 单间 | 55.84 | 最低收入家庭 |
24 | 刘淑梅 | 21042319660118**** | 搭连街道新安社区 | 黄金水岸 | 1-3-2204 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
25 | 张明 | 21040319660913**** | 万新街道虎万路社区 | 黄金水岸 | 1-3-2502 | 单间 | 52.40 | 最低收入家庭 |
26 | 石峰 | 21040319780501**** | 新屯街道启运社区 | 黄金水岸 | 1-3-2504 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭 |
27 | 龙飞 | 21040319720107**** | 老虎台街道虎北社区 | 黄金水岸 | 2-1-701 | 套间 | 63.18 | 最低收入家庭 |
28 | 胡长福 | 21040319550529**** | 章党街道火电社区 | 黄金水岸 | 2-2-501 | 单间 | 51.53 | 最低收入家庭 |
29 | 郭博 | 21040319800102**** | 新屯街道新和社区 | 黄金水岸 | 2-2-604 | 单间 | 51.53 | 最低收入家庭 |
30 | 金素文 | 21040319441022**** | 东洲街道五满意社区 | 黄金水岸 | 2-2-704 | 单间 | 51.53 | 最低收入家庭 |
31 | 曲凤杰 | 21040319640920**** | 万新街道万福社区 | 黄金水岸 | 2-2-1701 | 单间 | 51.53 | 最低收入家庭 |
32 | 李德伦 | 21040319491024**** | 万新街道万福社区 | 黄金水岸 | 2-3-604 | 套间 | 63.18 | 最低收入家庭 |
33 | 宋衍南 | 21040319800604**** | 龙凤街道茨沟社区 | 黄金水岸 | 2-3-1402 | 单间 | 52.41 | 最低收入家庭 |
34 | 陈德 | 21040319730706**** | 新屯街道新和社区 | 黄金水岸 | 2-3-1904 | 套间 | 63.18 | 最低收入家庭 |
35 | 邱增仁 | 21040319740228**** | 搭连街道新安社区 | 黄金水岸 | 2-3-2502 | 单间 | 52.41 | 最低收入家庭 |
36 | 吴妍 | 21040319830414**** | 龙凤街道龙腾社区 | 黄金水岸 | 4-1-1902 | 套间 | 61.75 | 最低收入家庭 |
37 | 孙忠华 | 21042219640501**** | 搭连街道塔湾社区 | 黄金水岸 | 4-2-604 | 单间 | 41.93 | 最低收入家庭 |
38 | 闵杰 | 21040319690605**** | 龙凤街道龙腾社区 | 矿区开发虎西 | 4-1#3-402 | 单间 | 40.68 | 最低收入家庭 |
39 | 孙莉 | 21040319890505**** | 万新街道虎万路社区 | 矿区开发虎西 | 4-1#4-302 | 单间 | 40.68 | 最低收入家庭 |
40 | 赵月 | 21040319840214**** | 龙凤街道茨沟社区 | 矿区开发虎西 | 4-2#2-403 | 单间 | 45.51 | 最低收入家庭 |
41 | 王兰英 | 21040319340416**** | 龙凤街道兴龙社区 | 矿区开发虎西 | 4-2#3-101 | 单间 | 45.51 | 最低收入家庭 |
42 | 韩成哲 | 21040319680225**** | 东洲街道阿金社区 | 矿区开发虎西 | 4-2#3-102 | 单间 | 40.68 | 最低收入家庭 |
43 | 王成 | 21040319860616**** | 搭连街道塔湾社区 | 矿区开发虎西 | 4-2#4-401 | 单间 | 45.51 | 最低收入家庭 |
44 | 张宝权 | 21040319721028**** | 新屯街道莫地社区 | 矿区开发虎西 | 8-1#3-102 | 单间 | 45.55 | 最低收入家庭 |
45 | 樊少成 | 21040219560903**** | 新屯街道东泰社区 | 矿区开发虎西 | 8-2#1-102 | 单间 | 45.57 | 最低收入家庭 |
46 | 王新龙 | 21040319640423**** | 龙凤街道海新社区 | 矿区开发虎西 | 8-2#2-302 | 单间 | 40.65 | 最低收入家庭 |
47 | 姜来福 | 21040319640506**** | 龙凤街道兴龙社区 | 矿区开发虎西 | 8-2#2-303 | 单间 | 45.49 | 最低收入家庭 |
48 | 耿孟津 | 21040319820205**** | 老虎台街道东山社区 | 矿区开发虎西 | 8-2#2-601 | 套间 | 60.44 | 最低收入家庭 |
49 | 蒋永金 | 21040319591029**** | 新屯街道河东社区 | 矿区开发虎西 | 8-2#3-402 | 单间 | 40.65 | 最低收入家庭 |
50 | 李金山 | 21040319640402**** | 老虎台街道虎南社区 | 矿区开发虎西 | 12-1#1-303 | 单间 | 40.50 | 最低收入家庭 |
51 | 赵树海 | 21040319640618**** | 新屯街道启运社区 | 矿区开发虎西 | 12-1#3-302 | 单间 | 40.18 | 最低收入家庭 |
52 | 刘瑞成 | 21040319680808**** | 搭连街道佳源社区 | 北龙凤电修厂 | 3-4-202 | 单间 | 35.24 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年7月24日—2026年7月30日。
举报电话:024-54661127。
抚顺市东洲区住房和城乡建设局
2026年7月24日
附件下载: