序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 保障类型 |
1 | 袁贺 | 21040319780210**** | 长春街道 | 师专南 | 4-2-602 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
2 | 孙凯迪 | 21041119900713**** | 新华街道 | 师专南 | 7-2-701 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
3 | 毕文忠 | 21040219680626**** | 将军街道 | 师专南 | 16-1-1102 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
4 | 巴恒茂 | 21040219610614**** | 抚顺城街道 | 师专南 | 16-1-1203 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
5 | 房国仁 | 21040319550126**** | 葛布街道 | 师专南 | 16-1-503 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
6 | 张昌军 | 21040219770516**** | 葛布街道 | 师专南 | 1-2-2003 | 单间 | 46.83 | 最低收入家庭 |
7 | 刘学峰 | 21041119601124**** | 新华街道 | 师专南 | 9-1-203 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
8 | 周健 | 21040219801010**** | 葛布街道 | 师专南 | 9-1-302 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
9 | 刘玉海 | 21040319620405**** | 将军街道 | 师专南 | 10-1-203 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
10 | 张苑庆 | 41072819550216**** | 将军街道 | 师专南 | 1-2-1303 | 单间 | 46.83 | 最低收入家庭 |
11 | 郭兆发 | 21040219630608**** | 葛布街道 | 师专南 | 14-1-402 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
12 | 于春 | 21040219680403**** | 新华街道 | 师专南 | 8-2-1603 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
13 | 李贵忠 | 21040219710920**** | 新华街道 | 师专南 | 16-1-602 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
14 | 宁国富 | 21040219700218**** | 葛布街道 | 师专南 | 16-2-803 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
15 | 依军 | 21040419700908**** | 葛布街道 | 师专南 | 12-1-1402 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
16 | 张健 | 21040219750325**** | 葛布街道 | 师专南 | 6-2-1201 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
17 | 赵昆 | 21041119781229**** | 新华街道 | 师专南 | 6-1-1604 | 套间 | 49.05 | 最低收入家庭 |
18 | 夏经贵 | 21040219630801**** | 葛布街道 | 师专南 | 14-2-1703 | 单间 | 46.35 | 最低收入家庭 |
19 | 姜成军 | 21040219711221**** | 将军街道 | 师专南 | 9-2-102 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
20 | 刘成义 | 21040219690101**** | 抚顺城街道 | 师专南 | 16-2-502 | 单间 | 46.57 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年5月22日—2026年5月28日。
举报电话:024-58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2026年5月22日
附件下载: