一、2025年第三季度城市最低收入住房困难家庭发放补贴明细
序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 靳旭昶 | 21040319690607**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
2 | 于振家 | 21040219680626**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
3 | 毕莹 | 21040319800907**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
4 | 王燕 | 21041119670203**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
5 | 姚忠芬 | 21042319571024**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
6 | 张园园 | 21042119741226**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
7 | 冯玉保 | 21040219710427**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
8 | 张爱朴 | 21040219570424**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
9 | 代景刚 | 21122419841122**** | 1296 | 7月-9月 | 2025年10月 |
10 | 王颖 | 21040219780215**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
11 | 刘乃胜 | 21040219660409**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
12 | 祝德新 | 21040219770926**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
13 | 刘勇 | 21040219661012**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
14 | 张兴霞 | 21040219530704**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
15 | 刘露 | 21041119870219**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
16 | 依军 | 21040419700908**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
17 | 王顺和 | 21040219650708**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
18 | 何永革 | 21040219670625**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
19 | 刘辉 | 21040219780708**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
20 | 耿大庆 | 21040219680409**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
21 | 康常征 | 21040219700106**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
22 | 袁馨 | 21040219660719**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
23 | 关涛 | 21040219790628**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
24 | 庞飞 | 21040219750419**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
25 | 施振波 | 21040219681011**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
26 | 张昌军 | 21040219770516**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
27 | 胡建君 | 21040419650806**** | 720 | 7月-9月 | 2025年10月 |
28 | 未舫 | 21122119781119**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
29 | 孙克伟 | 21040319770521**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
30 | 李庆 | 21040319770511**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
31 | 王斌 | 21040219700423**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
32 | 张凤伟 | 21040219601116**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
33 | 李景琴 | 21040319490426**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
34 | 张勇 | 21040219690213**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
35 | 张健 | 21040219750325**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
36 | 房国仁 | 21040319550126**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
37 | 郑强 | 21041119840101**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
38 | 周健 | 21040219801010**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
39 | 孙晓丹 | 21040219860203**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
40 | 杨胜利 | 21042219550305**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
41 | 郑奎武 | 21040219580430**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
42 | 洪祥忠 | 21040219701006**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
43 | 袁国华 | 21040219720920**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
44 | 吴晓燕 | 21040219690823**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
45 | 刘振东 | 21040219780621**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
46 | 尚遵明 | 21040219750425**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
47 | 王强 | 21040219711130**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
48 | 王为民 | 21040219640407**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
49 | 王杨 | 21040219800111**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
50 | 汪朋飞 | 21040219730823**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
51 | 罗万庆 | 21040219770821**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
52 | 王保兰 | 21040219290212**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
53 | 蔡景峰 | 21042219641212**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
54 | 李晓岩 | 21040219780320**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
55 | 徐波 | 21040219780516**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
56 | 刘志升 | 21040319810827**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
57 | 王颖 | 21040319770130**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
58 | 李强 | 21040319920929**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
59 | 伊敏 | 21040219690129**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
60 | 夏经贵 | 21040219630801**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
61 | 宁国富 | 21040219700218**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
62 | 郭兆发 | 21040219630608**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
63 | 徐永青 | 21040219721010**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
64 | 亢宝勇 | 21040319680415**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
65 | 杨华 | 21040219810726**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
66 | 李俐 | 21040219710201**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
67 | 陈朝阳 | 21040219770319**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
68 | 杨桂红 | 21040419730906**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
69 | 何宾 | 21040219720517**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
70 | 王金虎 | 21040219790617**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
71 | 田雷 | 21040219790426**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
72 | 耿瑞昌 | 21041119690625**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
73 | 景成明 | 21040219660224**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
74 | 王刚 | 21040219811003**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
75 | 赵万魁 | 21040219680201**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
76 | 毕文忠 | 21040219680626**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
77 | 何军 | 21040219640624**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
78 | 付伟 | 21040219651101**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
79 | 邵海涛 | 21040219820731**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
80 | 刘贵江 | 21040219630315**** | 432 | 7月-9月 | 2025年10月 |
81 | 王文思 | 21040219840117**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
82 | 杨家良 | 21040219600730**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
83 | 苏永林 | 21040219620407**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
84 | 田洪生 | 21040219700409**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
85 | 吕文佳 | 21040219871219**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
86 | 赵旭 | 21041119840501**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
87 | 张苑庆 | 41072819550216**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
88 | 陆峰 | 21040219771108**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
89 | 孙玉贵 | 21040219630223**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
90 | 刘新 | 21041119800818**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
91 | 马吉峰 | 21040419770505**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
92 | 修志国 | 21040219771125**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
93 | 孙武 | 21040219700519**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
94 | 姜成军 | 21040219711221**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
95 | 刘玉海 | 21040319620405**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
96 | 曹巍 | 21040219721105**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
97 | 马玉宝 | 21040219720803**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
98 | 林敬军 | 21040219710608**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
99 | 王景新 | 21040219670805**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
100 | 刘井涛 | 22022319790116**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
101 | 李洪君 | 21040219670317**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
102 | 刘强 | 21040319760331**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
103 | 田国财 | 21041119571212**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
104 | 杜桂荣 | 21040219420520**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
105 | 巴恒茂 | 21040219610614**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
106 | 赵伟 | 21040219680119**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
107 | 刘天驰 | 21040319880511**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
108 | 王彪 | 21040219660525**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
109 | 岳彩华 | 21040219671209**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
110 | 邢军 | 21040219740724**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
111 | 李振杰 | 21040219470811**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
112 | 刘成义 | 21040219690101**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
113 | 方锡良 | 21040219661103**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
114 | 赵长永 | 21040419820709**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
115 | 孙景文 | 21040219611124**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
116 | 常莉 | 21040219711101**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
117 | 石兆君 | 21040219670212**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
118 | 肖蕊 | 21040319780815**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
119 | 张峻 | 21040219650523**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
120 | 姚锐 | 21120319790522**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
121 | 宁宇 | 21040219620325**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
122 | 唐义 | 21040219630905**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
123 | 陈丽 | 21040219570405**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
124 | 邢玉昌 | 21040219630319**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
125 | 欧艳秋 | 21041119730828**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
126 | 张福德 | 21040219741004**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
127 | 王建文 | 21040219650909**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
128 | 黄群 | 21040319660507**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
129 | 李威 | 21040219741117**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
130 | 刘楠 | 21041119870810**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
131 | 于庆新 | 21041119490630**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
132 | 初振军 | 21040219780922**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
133 | 赵彬 | 21040319661217**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
134 | 汤鹏 | 21040319830426**** | 486 | 7月-9月 | 2025年10月 |
135 | 于春 | 21040219680403**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
136 | 常国斌 | 21040219630321**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
137 | 陈龙 | 21041119870820**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
138 | 白世文 | 21040219580821**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
139 | 胡丹 | 21040219690603**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
140 | 赵昆 | 21041119781229**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
141 | 阎凤英 | 21040219371008**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
142 | 朱亚强 | 21040219681029**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
143 | 郝秋 | 21040219700924**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
144 | 刘学峰 | 21041119601124**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
145 | 孙凯迪 | 21041119900713**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
146 | 张会勇 | 21040319790718**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
147 | 高波 | 21040319691218**** | 591 | 7月-9月 | 2025年10月 |
148 | 李永泉 | 21040219640926**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
149 | 朱宇 | 21040219830511**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
150 | 庞宝光 | 21040219631108**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
151 | 李强 | 21040419730701**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
152 | 罗纯涛 | 21041119570105**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
153 | 凌云吉 | 21041119801219**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
154 | 郑崇强 | 21040219660531**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
155 | 李贵忠 | 21040219710920**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
156 | 薛焕军 | 37062719580414**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
157 | 石鑫 | 21040219931213**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
158 | 王大民 | 21042319711212**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
159 | 王喜宝 | 21040219650729**** | 216 | 7月-9月 | 2025年10月 |
160 | 孙兆军 | 21040219661021**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
161 | 冯翯 | 21041119860831**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
162 | 袁贺 | 21040319780210**** | 888 | 7月-9月 | 2025年10月 |
163 | 史勇 | 21040219680426**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
164 | 高抚平 | 21041119860602**** | 1296 | 7月-9月 | 2025年10月 |
二、2025年第四季度城市最低收入住房困难家庭发放补贴明细
序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 靳旭昶 | 21040319690607**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
2 | 于振家 | 21040219680626**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
3 | 毕莹 | 21040319800907**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
4 | 冯玉保 | 21040219710427**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
5 | 张爱朴 | 21040219570424**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
6 | 代景刚 | 21122419841122**** | 1296 | 10月-12月 | 2026年1月 |
7 | 王颖 | 21040219780215**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
8 | 刘乃胜 | 21040219660409**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
9 | 张兴霞 | 21040219530704**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
10 | 刘露 | 21041119870219**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
11 | 依军 | 21040419700908**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
12 | 何永革 | 21040219670625**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
13 | 康常征 | 21040219700106**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
14 | 袁馨 | 21040219660719**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
15 | 关涛 | 21040219790628**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
16 | 庞飞 | 21040219750419**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
17 | 施振波 | 21040219681011**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
18 | 张昌军 | 21040219770516**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
19 | 吕苗苗 | 21040219870920**** | 532.23 | 10月-12月 | 2026年1月 |
20 | 王斌 | 21040219700423**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
21 | 张凤伟 | 21040219601116**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
22 | 李景琴 | 21040319490426**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
23 | 张勇 | 21040219690213**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
24 | 张健 | 21040219750325**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
25 | 房国仁 | 21040319550126**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
26 | 郑强 | 21041119840101**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
27 | 周健 | 21040219801010**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
28 | 孙晓丹 | 21040219860203**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
29 | 杨胜利 | 21042219550305**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
30 | 郑奎武 | 21040219580430**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
31 | 洪祥忠 | 21040219701006**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
32 | 刘振东 | 21040219780621**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
33 | 尚遵明 | 21040219750425**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
34 | 王强 | 21040219711130**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
35 | 王为民 | 21040219640407**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
36 | 王杨 | 21040219800111**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
37 | 汪朋飞 | 21040219730823**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
38 | 王保兰 | 21040219290212**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
39 | 蔡景峰 | 21042219641212**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
40 | 李晓岩 | 21040219780320**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
41 | 刘志升 | 21040319810827**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
42 | 王颖 | 21040319770130**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
43 | 李强 | 21040319920929**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
44 | 伊敏 | 21040219690129**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
45 | 夏经贵 | 21040219630801**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
46 | 宁国富 | 21040219700218**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
47 | 郭兆发 | 21040219630608**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
48 | 徐永青 | 21040219721010**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
49 | 亢宝勇 | 21040319680415**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
50 | 李俐 | 21040219710201**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
51 | 陈朝阳 | 21040219770319**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
52 | 杨桂红 | 21040419730906**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
53 | 田雷 | 21040219790426**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
54 | 耿瑞昌 | 21041119690625**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
55 | 王刚 | 21040219811003**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
56 | 赵万魁 | 21040219680201**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
57 | 毕文忠 | 21040219680626**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
58 | 付伟 | 21040219651101**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
59 | 邵海涛 | 21040219820731**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
60 | 吕文佳 | 21040219871219**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
61 | 赵旭 | 21041119840501**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
62 | 张苑庆 | 41072819550216**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
63 | 陆峰 | 21040219771108**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
64 | 刘新 | 21041119800818**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
65 | 马吉峰 | 21040419770505**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
66 | 姜成军 | 21040219711221**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
67 | 刘玉海 | 21040319620405**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
68 | 曹巍 | 21040219721105**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
69 | 马玉宝 | 21040219720803**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
70 | 王景新 | 21040219670805**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
71 | 刘井涛 | 22022319790116**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
72 | 李洪君 | 21040219670317**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
73 | 刘强 | 21040319760331**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
74 | 杜桂荣 | 21040219420520**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
75 | 巴恒茂 | 21040219610614**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
76 | 赵伟 | 21040219680119**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
77 | 刘天驰 | 21040319880511**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
78 | 王彪 | 21040219660525**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
79 | 岳彩华 | 21040219671209**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
80 | 邢军 | 21040219740724**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
81 | 李振杰 | 21040219470811**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
82 | 刘成义 | 21040219690101**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
83 | 赵长永 | 21040419820709**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
84 | 孙景文 | 21040219611124**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
85 | 常莉 | 21040219711101**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
86 | 石兆君 | 21040219670212**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
87 | 肖蕊 | 21040319780815**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
88 | 姚锐 | 21120319790522**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
89 | 宁宇 | 21040219620325**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
90 | 唐义 | 21040219630905**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
91 | 陈丽 | 21040219570405**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
92 | 张福德 | 21040219741004**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
93 | 黄群 | 21040319660507**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
94 | 刘楠 | 21041119870810**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
95 | 于庆新 | 21041119490630**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
96 | 赵彬 | 21040319661217**** | 216 | 10月-12月 | 2026年1月 |
97 | 汤鹏 | 21040319830426**** | 486 | 10月-12月 | 2026年1月 |
98 | 于春 | 21040219680403**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
99 | 常国斌 | 21040219630321**** | 888 | 10月-12月 | 2026年1月 |
100 | 陈龙 | 21041119870820**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
101 | 胡丹 | 21040219690603**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
102 | 赵昆 | 21041119781229**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
103 | 阎凤英 | 21040219371008**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
104 | 朱亚强 | 21040219681029**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
105 | 郝秋 | 21040219700924**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
106 | 刘学峰 | 21041119601124**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
107 | 孙凯迪 | 21041119900713**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
108 | 张会勇 | 21040319790718**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
109 | 高波 | 21040319691218**** | 591 | 10月-12月 | 2026年1月 |
110 | 李永泉 | 21040219640926**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
111 | 庞宝光 | 21040219631108**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
112 | 凌云吉 | 21041119801219**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
113 | 郑崇强 | 21040219660531**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
114 | 李贵忠 | 21040219710920**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
115 | 薛焕军 | 37062719580414**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
116 | 王大民 | 21042319711212**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
117 | 孙兆军 | 21040219661021**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
118 | 冯翯 | 21041119860831**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
119 | 袁贺 | 21040319780210**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
120 | 史勇 | 21040219680426**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
121 | 高抚平 | 21041119860602**** | 1296 | 10月-12月 | 2026年1月 |
三、2025年新增城市最低收入住房困难家庭发放补贴明细
序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 乔景春 | 21042319700720**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
2 | 李丰恩 | 21040219671212**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
3 | 孙会勇 | 23030319710421**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
4 | 王莹 | 21040219800505**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
5 | 李强 | 21041119750519**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
6 | 王树林 | 21041119720908**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
7 | 盛宏伟 | 21040219640620**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
8 | 李克 | 21041119710313**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
9 | 郎森山 | 21040219650830**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
10 | 李树峰 | 21041119611030**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
11 | 宋长海 | 21041119641206**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
12 | 龚淑芬 | 21040419460518**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
13 | 韩刚 | 21041119890205**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
14 | 刘明晶 | 21040219640316**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
15 | 佘洪波 | 21041119650407**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
16 | 李德宝 | 21040219691202**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
17 | 周德强 | 21040219750427**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
18 | 郭良 | 21040419880507**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
19 | 姬有明 | 21040219700207**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
20 | 王美月 | 21041119880527**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
21 | 赵博 | 21040219820629**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
22 | 刘杰 | 21040219640701**** | 648 | 9月-12月 | 2026年1月 |
23 | 尹成武 | 21040219670908**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
24 | 邵庆 | 21040219660911**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
25 | 李军文 | 21040219621009**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
26 | 赵伟 | 21040219690328**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
27 | 魏向民 | 21040219730803**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
28 | 刘兆成 | 21040219640209**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
29 | 吴超 | 21040219710610**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
30 | 王洪军 | 21040319700912**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
31 | 史磊 | 21041119900809**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
32 | 辛显龙 | 21040219830607**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
33 | 全利梅 | 21040219640306**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
34 | 董福伟 | 21040219640404**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
35 | 才志远 | 21040219800716**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
36 | 蒋伟 | 21040219630127**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
37 | 罗贵阳 | 21040219820804**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
38 | 石桂铭 | 21041120010528**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
39 | 单世强 | 21040219700730**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
40 | 赵岩 | 21040219811217**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
41 | 赵玉宽 | 21040219670927**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
42 | 王立友 | 21040219630325**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
43 | 李刚 | 21120219660528**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
44 | 刘忠宝 | 21040219700725**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
45 | 李维河 | 21040219690221**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
46 | 付军 | 21040219680626**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
47 | 董建雯 | 21041119871008**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
48 | 董淑琴 | 21040419361104**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
49 | 耿晓涵 | 21041119980814**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
50 | 杨肃 | 21040219700819**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
51 | 金鑫 | 21040219830416**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
52 | 吴东明 | 21040219740829**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
53 | 刘博政 | 21041119890902**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
54 | 宋晓东 | 21040419711214**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
55 | 孙占昌 | 21041119680520**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
56 | 王朋 | 21042119800619**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
