序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道 | 社区 | 审批年份 | 人口 | 选房号 |
1 | 张福德 | 21040219741004**** | 抚顺城街道 | 安怡社区 | 2023 | 3 | 1 |
2 | 刘志升 | 21040319810827**** | 葛布街道 | 阳光社区 | 2023 | 1 | 2 |
3 | 代景刚 | 21122419841122**** | 葛布街道 | 远航社区 | 2023 | 4 | 3 |
4 | 朱亚强 | 21040219681029**** | 新华街道 | 站东社区 | 2023 | 1 | 4 |
5 | 伊敏 | 21040219690129**** | 葛布街道 | 辽勘社区 | 2023 | 1 | 5 |
6 | 冯玉保 | 21040219710427**** | 葛布街道 | 远航社区 | 2023 | 1 | 6 |
7 | 邢军 | 21040219740724**** | 抚顺城街道 | 高山社区 | 2023 | 2 | 7 |
8 | 宁宇 | 21040219620325**** | 抚顺城街道 | 永大社区 | 2023 | 1 | 8 |
9 | 曹巍 | 21040219721105**** | 将军街道 | 汽贸社区 | 2023 | 2 | 9 |
10 | 李振杰 | 21040219470811**** | 抚顺城街道 | 高山社区 | 2023 | 1 | 10 |
11 | 孙晓丹 | 21040219860203**** | 葛布街道 | 新地社区 | 2023 | 2 | 11 |
12 | 凌云吉 | 21041119801219**** | 新华街道 | 机电社区 | 2023 | 1 | 12 |
13 | 刘新 | 21041119800818**** | 将军街道 | 辑安社区 | 2023 | 2 | 13 |
14 | 毕莹 | 21040319800907**** | 葛布街道 | 格林社区 | 2023 | 2 | 14 |
15 | 袁馨 | 21040219660719**** | 葛布街道 | 后葛北社区 | 2023 | 1 | 15 |
16 | 李强 | 21040319920929**** | 葛布街道 | 辽勘社区 | 2023 | 1 | 16 |
17 | 施振波 | 21040219681011**** | 葛布街道 | 西葛北社区 | 2023 | 1 | 17 |
18 | 常国斌 | 21040219630321**** | 新华街道 | 兰桥社区 | 2023 | 1 | 18 |
19 | 黄群 | 21040319660507**** | 抚顺城街道 | 贵德社区 | 2023 | 1 | 19 |
20 | 姚锐 | 21120319790522**** | 抚顺城街道 | 永大社区 | 2023 | 1 | 20 |
21 | 郝秋 | 21040219700924**** | 新华街道 | 蓝天社区 | 2023 | 1 | 21 |
22 | 何永革 | 21040219670625**** | 葛布街道 | 后葛南社区 | 2023 | 1 | 22 |
23 | 于庆新 | 21041119490630**** | 新华街道 | 顺大社区 | 2023 | 2 | 23 |
24 | 冯翯 | 21041119860831**** | 长春街道 | 英才社区 | 2023 | 2 | 24 |
25 | 郑强 | 21041119840101**** | 葛布街道 | 新地社区 | 2023 | 1 | 25 |
26 | 袁贺 | 21040319780210**** | 长春街道 | 英才社区 | 2023 | 1 | 26 |
27 | 孙凯迪 | 21041119900713**** | 新华街道 | 蓝天社区 | 2023 | 3 | 27 |
28 | 毕文忠 | 21040219680626**** | 将军街道 | 建安社区 | 2023 | 1 | 28 |
29 | 巴恒茂 | 21040219610614**** | 抚顺城街道 | 民族社区 | 2023 | 1 | 29 |
30 | 房国仁 | 21040319550126**** | 葛布街道 | 新地社区 | 2023 | 1 | 30 |
31 | 张昌军 | 21040219770516**** | 葛布街道 | 西葛北社区 | 2023 | 1 | 31 |
32 | 刘学峰 | 21041119601124**** | 新华街道 | 蓝天社区 | 2023 | 1 | 32 |
33 | 周健 | 21040219801010**** | 葛布街道 | 新地社区 | 2023 | 1 | 33 |
34 | 刘玉海 | 21040319620405**** | 将军街道 | 汽贸社区 | 2023 | 1 | 34 |
35 | 张苑庆 | 41072819550216**** | 将军街道 | 工行社区 | 2023 | 1 | 35 |
36 | 郭兆发 | 21040219630608**** | 葛布街道 | 辽勘社区 | 2023 | 1 | 36 |
37 | 于春 | 21040219680403**** | 新华街道 | 兰桥社区 | 2023 | 1 | 37 |
38 | 刘楠 | 21041119870810**** | 新华街道 | 顺大社区 | 2023 | 1 | 38 |
39 | 李贵忠 | 21040219710920**** | 新华街道 | 顺新社区 | 2023 | 1 | 39 |
40 | 宁国富 | 21040219700218**** | 葛布街道 | 辽勘社区 | 2023 | 1 | 40 |
41 | 依军 | 21040419700908**** | 葛布街道 | 商业社区 | 2023 | 1 | 41 |
42 | 张健 | 21040219750325**** | 葛布街道 | 新地社区 | 2023 | 2 | 42 |
43 | 赵昆 | 21041119781229**** | 新华街道 | 银川社区 | 2023 | 2 | 43 |
44 | 夏经贵 | 21040219630801**** | 葛布街道 | 辽勘社区 | 2023 | 1 | 44 |
45 | 姜成军 | 21040219711221**** | 将军街道 | 北山社区 | 2023 | 1 | 45 |
46 | 刘成义 | 21040219690101**** | 抚顺城街道 | 高山社区 | 2023 | 1 | 46 |
47 | 高抚平 | 21041119860602**** | 长春街道 | 英才社区 | 2024 | 4 | 47 |
48 | 王大民 | 21042319711212**** | 长春街道 | 世纪社区 | 2024 | 1 | 48 |
49 | 庞宝光 | 21040219631108**** | 新华街道 | 乾安社区 | 2024 | 2 | 49 |
50 | 马吉峰 | 21040419770505**** | 将军街道 | 辑安社区 | 2024 | 1 | 50 |
51 | 杨桂红 | 21040419730906**** | 将军街道 | 水泥社区 | 2024 | 1 | 51 |
52 | 汪朋飞 | 21040219730823**** | 葛布街道 | 南街社区 | 2024 | 1 | 52 |
53 | 赵长永 | 21040419820709**** | 抚顺城街道 | 新城社区 | 2024 | 1 | 53 |
54 | 马玉宝 | 21040219720803**** | 将军街道 | 远洋社区 | 2024 | 1 | 54 |
55 | 王为民 | 21040219640407**** | 葛布街道 | 南街社区 | 2024 | 1 | 55 |
56 | 付伟 | 21040219651101**** | 将军街道 | 梅河社区 | 2024 | 1 | 56 |
57 | 郑崇强 | 21040219660531**** | 新华街道 | 机电社区 | 2024 | 1 | 57 |
58 | 杨胜利 | 21042219550305**** | 葛布街道 | 新地社区 | 2024 | 2 | 58 |
59 | 洪祥忠 | 21040219701006**** | 葛布街道 | 新地社区 | 2024 | 1 | 59 |
60 | 李俐 | 21040219710201**** | 将军街道 | 水泥社区 | 2024 | 1 | 60 |
61 | 关涛 | 21040219790628**** | 葛布街道 | 后葛北社区 | 2024 | 1 | 61 |
62 | 刘天驰 | 21040319880511**** | 抚顺城街道 | 民族社区 | 2024 | 1 | 62 |
63 | 徐永青 | 21040219721010**** | 葛布街道 | 辽勘社区 | 2024 | 1 | 63 |
64 | 刘强 | 21040319760331**** | 抚顺城街道 | 锁阳社区 | 2024 | 2 | 64 |
65 | 常莉 | 21040219711101**** | 抚顺城街道 | 北站社区 | 2024 | 1 | 65 |
66 | 孙兆军 | 21040219661021**** | 长春街道 | 英才社区 | 2024 | 1 | 66 |
67 | 陈龙 | 21041119870820**** | 新华街道 | 兰桥社区 | 2024 | 1 | 67 |
68 | 陈朝阳 | 21040219770319**** | 将军街道 | 水泥社区 | 2024 | 1 | 68 |
69 | 郑奎武 | 21040219580430**** | 葛布街道 | 新地社区 | 2024 | 1 | 69 |
70 | 李永泉 | 21040219640926**** | 新华街道 | 戎馨社区 | 2024 | 1 | 70 |
71 | 张会勇 | 21040319790718**** | 新华街道 | 蓝天社区 | 2024 | 1 | 71 |
72 | 史勇 | 21040219680426**** | 长春街道 | 英才社区 | 2024 | 1 | 72 |
73 | 蔡景峰 | 21042219641212**** | 葛布街道 | 北街社区 | 2024 | 2 | 73 |
74 | 肖蕊 | 21040319780815**** | 抚顺城街道 | 北关社区 | 2024 | 1 | 74 |
75 | 王彪 | 21040219660525**** | 抚顺城街道 | 民族社区 | 2024 | 1 | 75 |
76 | 陆峰 | 21040219771108**** | 将军街道 | 工行社区 | 2024 | 1 | 76 |
77 | 李晓岩 | 21040219780320**** | 葛布街道 | 北街社区 | 2024 | 1 | 77 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年4月30日—2026年5月9日。
举报电话:024-58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2026年4月30日
附件下载: