序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 保障类型 |
1 | 崔诗奇 | 21088219960212**** | 抚顺市纪委 | 山水家园 | 5-2-703 | 单间 | 46.35 | 外来务工人员 |
2 | 王正弘 | 21042219960219**** | 互联网舆情监测中心 | 山水家园 | 5-2-501 | 套间 | 49.05 | 外来务工人员 |
3 | 张子豪 | 21042120001020**** | 抚顺市应急服务中心 | 山水家园 | 5-5-604 | 套间 | 52.46 | 外来务工人员 |
4 | 周锦文 | 45042119981120**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-1004 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
5 | 戴书宸 | 21060319970729**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-803 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
6 | 王一淼 | 21132120010411**** | 东洲区搭连街道 | 黄金水岸 | 1-1-2001 | 套间 | 63.17 | 外来务工人员 |
7 | 刘權 | 21010219910101**** | 国资委 | 山水家园 | 5-2-1104 | 套间 | 52.46 | 外来务工人员 |
8 | 刘菲 | 23102319960518**** | 市委党史研究室 | 山水家园 | 5-1-1501 | 套间 | 52.46 | 外来务工人员 |
9 | 赵诗洋 | 21040219911218**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-801 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
10 | 冷寒阳 | 22032219931214**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-901 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
11 | 李雨峰 | 21042320030108**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1001 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
12 | 辛昊轩 | 21041120030220**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-102 | 单间 | 49.3 | 外来务工人员 |
13 | 王健宇 | 21042320030409**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-101 | 套间 | 57.87 | 外来务工人员 |
14 | 肇浩源 | 21042220020526**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-102 | 单间 | 49.3 | 外来务工人员 |
15 | 钱欣然 | 15212720020817**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-103 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
16 | 于洋 | 21138119990116**** | 市商务事务服务中心 | 山水家园 | 14-1-1401 | 套间 | 53.46 | 外来务工人员 |
17 | 封景 | 21041119930131**** | 抚顺百瀛科技有限公司 | 山水家园 | 5-1-1704 | 套间 | 49.05 | 外来务工人员 |
18 | 郑奎浩 | 21018119980419**** | 抚顺市住房和城乡建设局 | 山水家园 | 5-2-1004 | 套间 | 52.46 | 外来务工人员 |
19 | 廉政 | 41082119971102**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-603 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
20 | 刘鸣洲 | 21010319980621**** | 市文化旅游发展促进中心 | 山水家园 | 5-2-503 | 单间 | 46.35 | 外来务工人员 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2025年12月22日—2025年12月28日。
举报电话:024-57739209。
抚顺市城市建设发展促进中心
2025年12月22日
附件下载: