序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 房屋小区 | 房间号 | 建筑面积(㎡) | 退出时间 | 保障类型 |
1 | 赵有贤 | 21042119870309**** | 抚挖机械有限 | 卫校西小区 | 2-1-203 | 55.02 | 2025年2月 | 外来务工人员 |
2 | 刘俊杰 | 21010419860724**** | 抚顺市交警支队 | 山水家园 | 5-2-504 | 52.46 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
3 | 赵尊显 | 21041119961228**** | 抚顺市国祥制作有限公司 | 卫校西 | 2-1-301 | 55.99 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
4 | 朱江 | 21130219940212**** | 抚顺市公安局巡特警支队 | 卫校西小区 | 1-4-203 | 55.99 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
5 | 魏汉林 | 21010219861101**** | 无害处理厂 | 隆达世纪花园 | 23-3-101 | 60.72 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
6 | 王紫琦 | 22058119951217**** | 沈抚新区税务局 | 恒源祥大厦 | 1001 | 50.53 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
7 | 王保彤 | 21040219891006**** | 智能抚顺分公司 | 卫校西小区 | 1-3-401 | 55.02 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
8 | 许俊夺 | 23230119930919**** | 市国税局第二稽查局 | 山水家园 | 5-2-1003 | 46.35 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
9 | 马琳 | 21050319920715**** | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 北站轻轨 | 2-1-2302 | 50.5 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
10 | 陈桂凤 | 21052219741107**** | 沈抚新区市场监管局 | 恒源祥大厦 | 1007 | 50.85 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
11 | 关里 | 21041119880217**** | 沈抚新区行政审批局 | 恒源祥大厦 | 1212 | 60.73 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
12 | 周强 | 21120219891119**** | 沈抚新区行政审批局 | 恒源祥大厦 | 1213 | 59.47 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
13 | 高文若 | 21090519901106**** | 沈抚新区税务局 | 恒源祥大厦 | 1309 | 58.86 | 2025年3月 | 外来务工人员 |
14 | 徐阳 | 21012319980930**** | 抚顺市税务局第二税务分局 | 山水家园 | 5-2-1402 | 46.57 | 2025年4月 | 外来务工人员 |
15 | 宋时昀 | 21050519981014**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-802 | 49.54 | 2025年4月 | 外来务工人员 |
16 | 孙晓超 | 21010519980506**** | 抚顺市自然资源服务中心 | 卫校西小区 | 2-1-602 | 45.26 | 2025年4月 | 外来务工人员 |
17 | 孙美辰 | 21010319950923**** | 市住建局 | 卫校西小区 | 1-2-302 | 55.04 | 2025年4月 | 外来务工人员 |
18 | 任柯丞 | 21042319981024**** | 东洲公安分局东洲派出所 | 御墅林峰 | 3-1-601 | 49.1 | 2025年4月 | 外来务工人员 |
19 | 闫玉茹 | 21068219901129**** | 抚顺市中级人民法院 | 卫校西小区 | 3-2-502 | 55.04 | 2025年4月 | 外来务工人员 |
20 | 潘征 | 21040419871112**** | 市国信房产评估公司 | 山水家园 | 5-1-401 | 52.46 | 2025年4月 | 外来务工人员 |
21 | 丰杨 | 21132419961005**** | 沈抚新区开放合作局 | 恒源祥大厦 | 1404 | 59.77 | 2025年5月 | 外来务工人员 |
22 | 李博杨 | 21010519850627**** | 沈抚示范区税务局 | 恒源祥大厦 | 1302 | 34.37 | 2025年6月 | 外来务工人员 |
23 | 吴頔 | 21052119880107**** | 新抚局人口计生 | 隆达世纪花园 | 23-1-401 | 60.72 | 2025年6月 | 外来务工人员 |
24 | 刘植博 | 21010419920901**** | 新华派出所 | 卫校西小区 | 3-3-502 | 45.26 | 2025年6月 | 外来务工人员 |
25 | 崔诗奇 | 21088219960212**** | 抚顺市纪委 | 山水家园 | 5-2-703 | 46.35 | 2025年6月 | 外来务工人员 |
26 | 姚思宇 | 21011319940508**** | 沈抚新区行政审批局 | 恒源祥大厦 | 802 | 34.37 | 2025年6月 | 外来务工人员 |
27 | 王鹏 | 21042220000605**** | 抚顺市应急服务中心 | 山水家园 | 5-1-704 | 49.05 | 2025年6月 | 外来务工人员 |
28 | 张雅铭 | 13070319900918**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 16-2-1204 | 52.46 | 2025年7月 | 外来务工人员 |
29 | 崔冠球 | 22032219931012**** | 抚顺市公安局巡特警支队 | 卫校西小区 | 2-1-403 | 55.02 | 2025年7月 | 外来务工人员 |
30 | 毕显一 | 21122419991225**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-603 | 49.54 | 2025年7月 | 外来务工人员 |
31 | 焦新贺 | 21010520010819**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1103 | 49.54 | 2025年7月 | 外来务工人员 |
32 | 李福 | 21012219820426**** | 市纪委 | 隆达世纪花园 | 23-1-303 | 60.72 | 2025年7月 | 外来务工人员 |
33 | 汤闯 | 21040319800524**** | 新抚区城建局 | 山水家园 | 5-1-1704 | 49.05 | 2025年8月 | 外来务工人员 |
34 | 高旭龙 | 22060219890601**** | 国家安全局 | 山水家园 | 5-1-1404 | 49.05 | 2025年8月 | 外来务工人员 |
35 | 王鑫 | 41082119970821**** | 抚顺市审计局 | 山水家园 | 15-2-1001 | 49.05 | 2025年8月 | 外来务工人员 |
36 | 吴雪 | 21012319991216**** | 辽沈银行抚顺分行 | 山水家园 | 5-2-1502 | 46.57 | 2025年8月 | 外来务工人员 |
37 | 张强 | 21038119840410**** | 市检察院 | 卫校西小区 | 3-3-201 | 55.02 | 2025年8月 | 外来务工人员 |
38 | 王任涛 | 37083119950907**** | 抚顺市公安局巡特警支队 | 山水家园 | 5-1-304 | 49.05 | 2025年9月 | 外来务工人员 |
39 | 姜懿飞 | 21078219990101**** | 抚顺市商务事务服务中心 | 山水家园 | 14-1-1401 | 52.46 | 2025年9月 | 外来务工人员 |
40 | 张志 | 21042219980713**** | 抚顺市社会福利院1 | 卫校西小区 | 1-2-101 | 46.1 | 2025年9月 | 外来务工人员 |
41 | 王超 | 15232419940227**** | 抚顺市巡特警支队 | 山水家园 | 5-1-204 | 49.05 | 2025年9月 | 外来务工人员 |
42 | 赵尉新 | 21042320020616**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-403 | 49.54 | 2025年9月 | 外来务工人员 |
43 | 陈鹏 | 21070319930507**** | 抚顺石化公司石油二厂 | 卫校西小区 | 3-4-203 | 55.99 | 2025年10月 | 外来务工人员 |
44 | 田野 | 21080219850514**** | 市公安局 | 卫校西小区 | 2-3-302 | 45.26 | 2025年10月 | 外来务工人员 |
45 | 单书扬 | 21110319960313**** | 抚顺市自然资源局 | 卫校西小区 | 1-1-402 | 45.26 | 2025年10月 | 外来务工人员 |
46 | 赵明婧 | 21072719940310**** | 抚顺市文化旅游发展促进中心 | 山水家园 | 5-2-503 | 46.35 | 2025年10月 | 外来务工人员 |
47 | 于志民 | 21052119940905**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-704 | 59.27 | 2025年10月 | 外来务工人员 |
48 | 孙俭航 | 21112119970714**** | 抚顺市交警支队东洲交警大队 | 山水家园 | 5-1-801 | 52.46 | 2025年10月 | 外来务工人员 |
49 | 刘添萁 | 23023119890825**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-701 | 57.9 | 2025年10月 | 外来务工人员 |
50 | 刘曼 | 21041119870624**** | 市人事争议仲裁院 | 山水家园 | 5-2-301 | 49.05 | 2025年10月 | 外来务工人员 |
51 | 李金尚 | 21050219990331**** | 抚顺市公安局交通警察支队 | 山水家园 | 5-1-404 | 49.05 | 2025年10月 | 外来务工人员 |
52 | 王浩宇 | 21042320001101**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-203 | 49.54 | 2025年11月 | 外来务工人员 |
53 | 王禹淳 | 21080220020318**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-302 | 49.54 | 2025年11月 | 外来务工人员 |
54 | 田振昊 | 15212719970116**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-803 | 49.54 | 2025年11月 | 外来务工人员 |
55 | 吴若铭 | 21010519940118**** | 抚顺市互联网舆情监测中心 | 卫校西小区 | 3-3-401 | 55.02 | 2025年11月 | 外来务工人员 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2025年12月22日—2025年12月28日。
举报电话:024-57739209。
抚顺市城市建设发展促进中心
2025年12月22日
附件下载: