序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 保障类型 |
1 | 李宁 | 21040219810724**** | 永安台街道友谊社区 | 南花园 | 1-1-301 | 套 | 50.23 | 最低收入家庭 |
2 | 商志国 | 21040219770322**** | 新抚街道双桥社区 | 南花园 | 1-2-103 | 套 | 48.83 | 最低收入家庭 |
3 | 郭际文 | 21040319720411**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 南花园 | 1-3-203 | 套 | 48.83 | 最低收入家庭 |
4 | 苏传仁 | 21040219590217**** | 站前街道白云社区 | 南花园 | 1-4-201 | 套 | 48.83 | 最低收入家庭 |
5 | 赵晓莎 | 21040219831211**** | 新抚街道建新社区 | 南花园 | 1-4-203 | 套 | 50.23 | 最低收入家庭 |
6 | 许志华 | 21040319820316**** | 刘山街道简易房社区 | 南花园 | 2-1-103 | 套 | 48.94 | 最低收入家庭 |
7 | 董传清 | 21040319621126**** | 榆林街道万新社区 | 南花园 | 2-3-103 | 套 | 50.35 | 最低收入家庭 |
8 | 刘德伟 | 21040319760121**** | 刘山街道新刘山社区 | 南花园 | 3-1-102 | 单 | 44.81 | 最低收入家庭 |
9 | 马玉林 | 21040219650605**** | 新抚街道安居社区 | 南花园 | 4-2-101 | 套 | 48.94 | 最低收入家庭 |
10 | 徐奎尧 | 21040319641119**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 4-2-202 | 单 | 44.81 | 最低收入家庭 |
11 | 王忠哲 | 21040219710615**** | 新抚街道大官社区 | 南花园 | 4-2-303 | 套 | 48.94 | 最低收入家庭 |
12 | 李兴明 | 21040319720722**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 南花园 | 5-1-202 | 单 | 44.81 | 最低收入家庭 |
13 | 韩应辉 | 21040319660823**** | 刘山街道湖边社区 | 南花园 | 5-3-301 | 套 | 48.94 | 最低收入家庭 |
14 | 杨素梅 | 21040219700225**** | 新抚街道大官社区 | 南花园 | 6-1-301 | 套 | 50.33 | 最低收入家庭 |
15 | 田甜甜 | 21040319871101**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 7-1-102 | 单 | 44.8 | 最低收入家庭 |
16 | 于福峰 | 21040219590511**** | 福民街道宏宇社区 | 南花园 | 7-2-102 | 单 | 44.8 | 最低收入家庭 |
17 | 刘海堂 | 21042119431026**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 南花园 | 7-2-103 | 套 | 48.93 | 最低收入家庭 |
18 | 曾伟 | 21040219660824**** | 新抚街道大官社区 | 南花园 | 7-2-203 | 套 | 48.93 | 最低收入家庭 |
19 | 赵淑英 | 21090219730830**** | 永安台街道迎宾社区 | 南花园 | 7-3-401 | 套 | 48.93 | 最低收入家庭 |
20 | 陈宝华 | 21040219720125**** | 新抚街道平安社区 | 南花园 | 8-1-303 | 套 | 49.12 | 最低收入家庭 |
21 | 冯文东 | 21040219710322**** | 新抚街道新顺社区 | 南花园 | 9-3-102 | 单 | 44.89 | 最低收入家庭 |
22 | 周红 | 21040219690718**** | 站前街道元雪社区 | 南花园 | 9-3-201 | 套 | 49.04 | 最低收入家庭 |
23 | 刘春海 | 21040219661013**** | 新抚街道大官社区 | 南花园 | 9-3-202 | 单 | 44.89 | 最低收入家庭 |
24 | 王景峰 | 21040219620703**** | 福民街道宏宇社区 | 南花园 | 9-3-301 | 套 | 49.04 | 最低收入家庭 |
25 | 顾桥成 | 21040219680721**** | 榆林街道华龙社区 | 南花园 | 11-2-301 | 套 | 48.98 | 最低收入家庭 |
26 | 杨南 | 21040219761128**** | 新抚街道大官社区 | 南花园 | 11-2-303 | 套 | 48.98 | 最低收入家庭 |
27 | 吕桂霞 | 21042119670727**** | 刘山街道简易房社区 | 南花园 | 11-2-403 | 套 | 48.98 | 最低收入家庭 |
28 | 陈金泉 | 21040219701118**** | 刘山街道欣洲社区 | 南花园 | 12-4-201 | 套 | 48.98 | 最低收入家庭 |
29 | 孟广清 | 21040219670619**** | 永安台街道西公园社区 | 南花园 | 13-1-203 | 套 | 48.98 | 最低收入家庭 |
30 | 李福成 | 21040319731019**** | 刘山街道花园社区 | 南花园 | 13-2-201 | 套 | 48.98 | 最低收入家庭 |
31 | 戴兵 | 21040219840709**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 13-4-101 | 套 | 48.98 | 最低收入家庭 |
32 | 佟绍明 | 21040319760816**** | 新抚街道新顺社区 | 南花园 | 14-3-203 | 套 | 50.52 | 最低收入家庭 |
33 | 宋海虎 | 21040219610621**** | 福民街道铁北社区 | 南花园 | 15-2-201 | 套 | 48.93 | 最低收入家庭 |
34 | 孟宪国 | 21040319710126**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 18-1-301 | 套 | 50.41 | 最低收入家庭 |
35 | 刘灿新 | 21040319640925**** | 刘山街道花园社区 | 南花园 | 22-3-101 | 套 | 48.75 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2025年6月23日—2025年6月29日。
举报电话:024-52656059。
抚顺市新抚区住房和城乡建设局
2025年6月23日
附件下载: