序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 保障类型 |
1 | 张桂福 | 21040319730810**** | 龙凤街道龙祥社区 | 黄金水岸 | 2-3-1804 | 套间 | 63.18 | 最低收入家庭实物配租转中低收入家庭实物配租 |
2 | 陈永发 | 21040319680609**** | 新屯街道南岭社区 | 黄金水岸 | 1-1-2401 | 套间 | 63.17 | 最低收入家庭实物配租转中低收入家庭实物配租 |
3 | 王玉江 | 21040319710510**** | 老虎台街道栗园社区 | 黄金水岸 | 2-1-2201 | 套间 | 63.18 | 最低收入家庭实物配租转中低收入家庭实物配租 |
4 | 陈宝义 | 21040319640901**** | 东洲区万新街道 | 黄金水岸 | 1-3-1303 | 单间 | 50.66 | 最低收入家庭实物配租转中低收入家庭实物配租 |
5 | 孙宝玉 | 21040319650520**** | 东洲街道五满意社区 | 黄金水岸 | 4-2-1303 | 套间 | 60.04 | 最低收入家庭实物配租转中低收入家庭实物配租 |
6 | 董福伟 | 21040219640404**** | 东洲区万新街道 | 矿区开发虎西 | 8-2-1-103 | 单间 | 46.66 | 最低收入家庭实物配租转中低收入家庭实物配租 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年11月27日—2024年12月3日。
举报电话:024-54661125。
抚顺市东洲区住房和城乡建设局
2024年11月27日
附件下载: