序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 吴国旗 | 21040319691215**** | 441.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
2 | 袁凤香 | 21040319590113**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
3 | 杨寿松 | 21040319811109**** | 276.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
4 | 尹彦臣 | 21040419690509**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
5 | 郭爱霞 | 21040219701216**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
6 | 董丹华 | 21040219830329**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
7 | 林尔秀 | 35018219820804**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
8 | 陈平 | 21040219680514**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
9 | 朱丹 | 21040219891023**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
10 | 李克敏 | 21040219760425**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
11 | 白金粟 | 21042119960810**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
12 | 李铁忠 | 21040219610312**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
13 | 刘卫华 | 21040319681010**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
14 | 李静 | 21040219761030**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
15 | 金振坤 | 21040219401021**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
16 | 朱敬信 | 21041119450107**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
17 | 贺朝军 | 21040319691229**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
18 | 赵刚 | 21040319671217**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
19 | 孙栾龙 | 21040319700617**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
20 | 黄金胜 | 21040319700821**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
21 | 孙静 | 21040319790411**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
22 | 刘思邈 | 21041119860406**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
23 | 王宇 | 21040319821112**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
24 | 付强 | 21040319780210**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
25 | 杨凤艳 | 21040419740528**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
26 | 吴绍满 | 21042119540916**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
27 | 王鸿 | 21040319781123**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
28 | 赵秀 | 21040319670820**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
29 | 王砚民 | 21040319681230**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
30 | 张刚 | 21040219780623**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
31 | 刘军 | 21040319720623**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
32 | 来超博 | 21040219800528**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
33 | 纪薇 | 21040219811008**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
34 | 张济显 | 21040219910216**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
35 | 王冬年 | 21040219761231**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
36 | 李桂兰 | 21040219400615**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
37 | 李桂兰 | 21040319380511**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
38 | 王永国 | 21040219770423**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
39 | 张合群 | 21042219450820**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
40 | 张姣 | 21040319840610**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
41 | 王喜春 | 21040219790220**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
42 | 林鹏 | 21040219770920**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
43 | 刘修荣 | 21040319760216**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
44 | 金永哲 | 21040319661116**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
45 | 姜有杰 | 21040219741105**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
46 | 张军 | 21040319760609**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
47 | 姚世杰 | 21040319791208**** | 1296.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
48 | 张志娟 | 21042219560427**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
49 | 卢江 | 21040319690708**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
50 | 王成尧 | 21040319660227**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
51 | 徐媛 | 21041119890301**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
52 | 张德喜 | 21040219760925**** | 1188.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
53 | 罗桂红 | 21041119670912**** | 648.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
54 | 曹吉远 | 21040219810626**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
55 | 刘旭东 | 21040319850227**** | 1008.0 | 4月-6月 | 2024年7月 |
56 | 荣德利 | 21040219640802**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
57 | 宋宝娟 | 21040219740409**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
58 | 胡海 | 21040219760117**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
59 | 刘凤英 | 23023119291023**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
60 | 隋忠福 | 21040319641013**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
61 | 孔德全 | 21040319820805**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
62 | 杨镇 | 21040219770407**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
63 | 管斌 | 21040219730508**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
64 | 王树凤 | 21138219821126**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
65 | 赵伟 | 21040319640806**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
66 | 马子贺 | 21040319930529**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
67 | 纪素芝 | 21040319371007**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
68 | 林誉 | 21041119750408**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
69 | 王子 | 22028419930601**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
70 | 韩志强 | 21040219741101**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
71 | 王世文 | 21040219731216**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
72 | 王柏林 | 21040319650503**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
73 | 董秀芝 | 21040319681110**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
74 | 刘利国 | 21040319871215**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
75 | 杨文辉 | 21040219700118**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
76 | 周文博 | 21040219870420**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
77 | 李桂芹 | 21042219410419**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
78 | 杨松华 | 21040319710922**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
79 | 孙艳水 | 21040219721028**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
80 | 李琳 | 21040419871105**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
81 | 林贵荣 | 22028119540717**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
82 | 郭志萍 | 21040219770703**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
83 | 齐方园 | 21040219890107**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
84 | 孙昌库 | 21040219640314**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
85 | 董德福 | 21040219750104**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
86 | 刘英 | 21040219640728**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
87 | 耿斌 | 21040219821011**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
88 | 韩涛 | 21040219740816**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
89 | 齐做玮 | 21040219790209**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
90 | 初跃 | 21040219590412**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
91 | 朴成哲 | 21040219570317**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
92 | 吴嫦娥 | 21040419790217**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
93 | 武嘉美 | 21040219871005**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
94 | 张野 | 21040219801216**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
95 | 党国强 | 21040319711102**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
96 | 杜学海 | 37282619710526**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
97 | 郑猛 | 21040219700430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
98 | 杨廷永 | 21040219720212**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
99 | 李冬 | 21040219810117**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
100 | 林井泉 | 21040219650605**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
101 | 刘桂凤 | 21041119670401**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
102 | 王伟 | 21040219720810**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
103 | 王猛 | 21040319780310**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
104 | 董畅 | 21041119590101**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
105 | 王守志 | 21040319780603**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
106 | 王琦 | 21040319820528**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
107 | 任凤芝 | 21040219601116**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
108 | 高鹏 | 21040319790706**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
109 | 王洋 | 21040219790413**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
110 | 苏良玉 | 21040319591206**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
111 | 田宏波 | 21040319810810**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
112 | 张宇 | 21040319821205**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
113 | 芦强 | 21040319700512**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
114 | 孙培新 | 21040319670203**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
115 | 田洁 | 21040319820411**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
116 | 王劲东 | 21040319681001**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
117 | 刘云侠 | 23028119791018**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
118 | 秦敬贤 | 21041119670318**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
119 | 武刚 | 21040319720228**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
120 | 张华东 | 21040319690609**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
121 | 员占利 | 21120319680907**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
122 | 侯淑军 | 21041119670915**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
123 | 刘永刚 | 21040319751214**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
124 | 何伟 | 21040219640828**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
125 | 赵华久 | 21040219590102**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
126 | 关鑫 | 21040419851109**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
127 | 张茜 | 21040219720910**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
128 | 李青春 | 21040219610302**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
129 | 陈学刚 | 21040219690625**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
130 | 孙宏伟 | 21040219650528**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
131 | 王海 | 21040219700418**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
132 | 张轩 | 21040220000528**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
133 | 袁飞 | 21040219710707**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
134 | 田宝琴 | 21042319550528**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
135 | 王艳辉 | 21040219730708**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
136 | 王井华 | 21071919480327**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
137 | 许树勇 | 21040219710506**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
138 | 林继东 | 21040219680404**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
139 | 唐明付 | 21040219660124**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
140 | 佟璐璐 | 21040419890105**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
141 | 史元 | 21040219551123**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
142 | 张影娟 | 21041119670409**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
143 | 冯绍欣 | 21040319780706**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
144 | 高勇 | 21040319790228**** | 1296.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
145 | 李君 | 21040319811208**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
146 | 邢振波 | 21042219610606**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
147 | 张海生 | 21040319790708**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
148 | 孙长有 | 21040319580309**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
149 | 刘桂荣 | 21040319500130**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
150 | 陈殿波 | 23272119640626**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
151 | 温喜林 | 21120319600315**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
152 | 张世刚 | 21040219761203**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
153 | 孙海涛 | 21040319770608**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
154 | 于书常 | 21040319690326**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
155 | 田麒彤 | 21040219940818**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
156 | 吴斌 | 21040319770426**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
157 | 姜闯 | 21040319741207**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
158 | 夏冬月 | 21040319830119**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年10月8日—2024年10月14日。
举报电话:52656059。
抚顺市新抚区住房和城乡建设局
2024年10月8日
附件下载: