序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 王妍 | 21040219790430**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
2 | 舒俭 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
3 | 张强 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
4 | 张宏君 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
5 | 张健 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
6 | 张囡 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
7 | 靳旭昶 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
8 | 陶军 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
9 | 于振家 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
10 | 毕莹 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
11 | 李进 | 21040219790430**** | 396.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
12 | 吴宝佳 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
13 | 张宝林 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
14 | 王迎春 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
15 | 王燕 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
16 | 姚忠芬 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
17 | 张园园 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
18 | 冯玉保 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
19 | 张爱朴 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
20 | 代景刚 | 21040219790430**** | 1296.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
21 | 王颖 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
22 | 刘乃胜 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
23 | 赵勇 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
24 | 王彦明 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
25 | 祝德新 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
26 | 刘勇 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
27 | 张兴霞 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
28 | 刘露 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
29 | 王刚 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
30 | 依军 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
31 | 陈明云 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
32 | 刘成 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
33 | 李宝忠 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
34 | 阚兆军 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
35 | 张国华 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
36 | 陈宏宇 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
37 | 习志国 | 21040219790430**** | 1296.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
38 | 李秀峰 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
39 | 何永革 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
40 | 刘锐 | 21040219790430**** | 396.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
41 | 刘辉 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
42 | 张亮 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
43 | 耿大庆 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
44 | 刘原辉 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
45 | 康常征 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
46 | 袁馨 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
47 | 周月明 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
48 | 侯斌 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
49 | 朱志 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
50 | 郝冰 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
51 | 李航 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
52 | 施振波 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
53 | 张昌军 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
54 | 王利 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
55 | 王增勇 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
56 | 李常健 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
57 | 张萍 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
58 | 梁玉娟 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
59 | 唐淑贤 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
60 | 郝本权 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
61 | 郭秀华 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
62 | 张伟 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
63 | 胡建君 | 21040219790430**** | 720.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
64 | 张娜 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
65 | 刘向东 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
66 | 徐向亮 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
67 | 白利如 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
68 | 冯海 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
69 | 刘伟 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
70 | 邵岩 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
71 | 未舫 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
72 | 孙克伟 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
73 | 李庆 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
74 | 王斌 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
75 | 李德生 | 21040219790430**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
76 | 张凤伟 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
77 | 李景琴 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
78 | 张勇 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
79 | 张健 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
80 | 房国仁 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
81 | 郑强 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
82 | 周健 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
83 | 孙晓丹 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
84 | 孙继伟 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
85 | 董秀丽 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
86 | 薛斌 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
87 | 王仲秋 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
88 | 杜江 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
89 | 袁国华 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
90 | 吴晓燕 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
91 | 刘振东 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
92 | 尚遵明 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
93 | 邓淑华 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
94 | 高永波 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
95 | 罗万庆 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
96 | 石绪宝 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
97 | 王保兰 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
98 | 王欣 | 21040219790430**** | 1128.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
99 | 徐波 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
100 | 刘志升 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
101 | 王颖 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
102 | 栾桂凤 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
103 | 韩峰 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
104 | 李蓉 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
105 | 李强 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
106 | 伊敏 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
107 | 夏经贵 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
108 | 宁国富 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
109 | 郭兆发 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
110 | 刘荣江 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
111 | 杨华 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
112 | 郑斌 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
113 | 张文英 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
114 | 高玉波 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
115 | 魏玉鑫 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
116 | 王新胜 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
117 | 何宾 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
118 | 王金虎 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
119 | 代振杰 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
120 | 田雷 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
121 | 耿瑞昌 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
122 | 薛美 | 21040219790430**** | 396.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
123 | 王晓繁 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
124 | 景成明 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
125 | 高世香 | 21040219790430**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
126 | 周羽 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
127 | 刘玉玲 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
128 | 杨洪新 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
129 | 柳珈鑫 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
130 | 宋继先 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
131 | 谢再强 | 21040219790430**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
132 | 张云龙 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
133 | 王刚 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
134 | 程春艳 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
135 | 曹龙 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
136 | 张明 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
137 | 赵万魁 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
138 | 毕文忠 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
139 | 韩志刚 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
140 | 罗贵阳 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
141 | 李宏光 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
142 | 林贵清 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
143 | 宋占柱 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
144 | 郑敏 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
145 | 王珍贵 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
146 | 王明皓 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
147 | 何军 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
148 | 刘先飞 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
149 | 于名成 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
150 | 王建 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
151 | 邵海涛 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
152 | 尚尔涛 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
153 | 史静薇 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
154 | 姚振海 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
155 | 吴鹤 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
156 | 王文思 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
157 | 佟连玉 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
158 | 王丹 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
159 | 杨家良 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
160 | 苏永林 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
161 | 田洪生 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
162 | 吕文佳 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
163 | 周广一 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
164 | 单凯 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
165 | 宋善明 | 21040219790430**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
166 | 金福利 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
167 | 陈洁东 | 21040219790430**** | 672.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
168 | 张苑庆 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
169 | 于晶 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
170 | 刘兴忠 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
171 | 王凯成 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
172 | 孙玉贵 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
173 | 刘新 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
174 | 赵伟 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
175 | 杨立丹 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
176 | 修志国 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
177 | 孙武 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
178 | 姜成军 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
179 | 王玉 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
180 | 苏景波 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
181 | 息野 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
182 | 刘玉海 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
183 | 曹巍 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
184 | 李军文 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
185 | 肖迪 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
186 | 吴昊 | 21040219790430**** | 396.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
187 | 林敬军 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
188 | 刘晓东 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
189 | 王景新 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
190 | 刘井涛 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
191 | 李洪君 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
192 | 杨桂英 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
193 | 赵殿礼 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
194 | 董亿华 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
195 | 田国财 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
196 | 马勇 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
197 | 郑俊铎 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
198 | 杨旭 | 21040219790430**** | 672.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
199 | 杜军 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
200 | 杜桂荣 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
201 | 赵伟 | 21040219790430**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
202 | 巴恒茂 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
203 | 赵伟 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
204 | 高玉兴 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
205 | 杨锋峰 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
206 | 郝君孝 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
207 | 唐丽 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
208 | 徐跃峰 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
209 | 赵勇 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
210 | 岳彩华 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
211 | 郭利 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
212 | 高方明 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
213 | 邢军 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
214 | 李振杰 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
215 | 刘成义 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
216 | 宋恒伟 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
217 | 马天飞 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
218 | 夏淑清 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
219 | 王庆东 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
220 | 黄飞 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
221 | 潘文斌 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
222 | 李振沿 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
223 | 孙景文 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
224 | 孙亮 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
225 | 张礼群 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
226 | 石兆君 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
227 | 刘爱新 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
228 | 宋鸥 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
229 | 耿大利 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
230 | 张峻 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
231 | 姚锐 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
232 | 宁宇 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
233 | 吴名 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
234 | 唐义 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
235 | 张鹏 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
236 | 周有强 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
237 | 王思旗 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
238 | 邢玉昌 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
239 | 辛国刚 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
240 | 欧艳秋 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
241 | 张福德 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
242 | 王建文 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
243 | 黄群 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
244 | 黄莉 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
245 | 李威 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
246 | 隋涛 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
247 | 张凤全 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
248 | 刘楠 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
249 | 于庆新 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
250 | 陈静 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
251 | 白庆武 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
252 | 李 轶 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
253 | 宋云鹏 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
254 | 张心学 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
255 | 初振军 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
256 | 赵彬 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
257 | 汤鹏 | 21040219790430**** | 486.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
258 | 于春 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
259 | 常国斌 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
260 | 邢树财 | 21040219790430**** | 1128.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
261 | 范文惠 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
262 | 邴军 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
263 | 张桂娟 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
264 | 安松焕 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
265 | 高殿学 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
266 | 白世文 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
267 | 胡丹 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
268 | 赵昆 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
269 | 张宏 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
270 | 阎凤英 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
271 | 王玉霞 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
272 | 刘敬华 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
273 | 辛也 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
274 | 费继刚 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
275 | 朱亚强 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
276 | 姜三馨 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
277 | 蔡贵君 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
278 | 郝秋 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
279 | 刘学峰 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
280 | 孙凯迪 | 21040219790430**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
281 | 高波 | 21040219790430**** | 591.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
282 | 成肃 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
283 | 付裕 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
284 | 张闯 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
285 | 史明 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
286 | 李凯江 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
287 | 朱宇 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
288 | 代磊 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
289 | 唐晓光 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
290 | 李强 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
291 | 罗纯涛 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
292 | 李蕊 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
293 | 程四海 | 21040219790430**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
294 | 凌云吉 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
295 | 祝传军 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
296 | 依中原 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
297 | 王安福 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
298 | 张凤秋 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
299 | 李贵忠 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
300 | 孙宇 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
301 | 石鑫 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
302 | 马国刚 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
303 | 刘宝成 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
304 | 王亚军 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
305 | 祝艳 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
306 | 孙宗华 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
307 | 闫红杰 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
308 | 黄勇 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
309 | 张利 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
310 | 朱晓平 | 21040219790430**** | 336.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
311 | 张威 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
312 | 孙桂平 | 21040219790430**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
313 | 王喜宝 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
314 | 徐春禄 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
315 | 宋有丽 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
316 | 冯殿明 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
317 | 范宝钢 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
318 | 冯翯 | 21040219790430**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
319 | 袁贺 | 21040219790430**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年7月 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年10月8日—2024年10月14日。
举报电话:58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2024年10月8日
附件下载: