序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区 | 保障人口 | 保障类型 |
1 | 王萌 | 21040419851122**** | 和平街道昌图社区 | 3 | 最低收入家庭 |
2 | 王经纬 | 21040419841023**** | 和平街道朝阳社区 | 2 | 最低收入家庭 |
3 | 朱威 | 21040419850415**** | 和平街道朝阳社区 | 1 | 最低收入家庭 |
4 | 梅嘉佳 | 21040419840323**** | 和平街道洗化社区 | 2 | 最低收入家庭 |
5 | 刘微 | 21088119840419**** | 和平街道洗化社区 | 1 | 最低收入家庭 |
6 | 刘邦双 | 21042119481122**** | 和平街道信合社区 | 1 | 最低收入家庭 |
7 | 王淑清 | 23012619540910**** | 和平街道信合社区 | 1 | 最低收入家庭 |
8 | 宋会颜 | 21040419680806**** | 光明街道灯塔社区 | 2 | 最低收入家庭 |
9 | 宋伟 | 21040419690504**** | 光明街道晨光社区 | 1 | 最低收入家庭 |
10 | 陈玉龙 | 21040419760814**** | 光明街道兴光社区 | 3 | 最低收入家庭 |
11 | 马新 | 21040419631123**** | 光明街道兴光社区 | 1 | 最低收入家庭 |
12 | 刘宝峰 | 21040419730331**** | 光明街道兴光社区 | 2 | 最低收入家庭 |
13 | 杨新江 | 21040419700124**** | 光明街道台安社区 | 2 | 最低收入家庭 |
14 | 赵强 | 21040419730716**** | 光明街道台安社区 | 3 | 最低收入家庭 |
15 | 吴世斌 | 21040219651127**** | 光明街道铝北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
16 | 单国 | 21040419671128**** | 光明街道油研社区 | 1 | 最低收入家庭 |
17 | 孙鹏 | 21040419820616**** | 光明街道光明社区 | 1 | 最低收入家庭 |
18 | 董宇 | 21040419790626**** | 演武街道古城社区 | 2 | 最低收入家庭 |
19 | 陶忠孝 | 21040419731217**** | 演武街道古城社区 | 1 | 最低收入家庭 |
20 | 杨秋香 | 21040419810917**** | 演武街道盘北社区 | 3 | 最低收入家庭 |
21 | 张丽英 | 21042119710329**** | 演武街道盘北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
22 | 李开言 | 21040419870822**** | 演武街道东立社区 | 2 | 最低收入家庭 |
23 | 冯兆龙 | 21040219610303**** | 演武街道东立社区 | 1 | 最低收入家庭 |
24 | 王景全 | 21040319511128**** | 演武街道盘南社区 | 1 | 最低收入家庭 |
25 | 费广付 | 21040419610203**** | 演武街道晶花社区 | 1 | 最低收入家庭 |
26 | 马龙 | 21040419881029**** | 演武街道中心社区 | 1 | 最低收入家庭 |
27 | 邱克芝 | 21041119471019**** | 演武街道中心社区 | 1 | 最低收入家庭 |
28 | 孙雪 | 21040419870330**** | 演武街道中心社区 | 2 | 最低收入家庭 |
29 | 王景宏 | 21040419700422**** | 演武街道中心社区 | 1 | 最低收入家庭 |
30 | 季鹏 | 21040219680106**** | 演武街道五老社区 | 2 | 最低收入家庭 |
31 | 刘贤友 | 37078219480308**** | 演武街道五老社区 | 1 | 最低收入家庭 |
32 | 吴玉珍 | 21042119430303**** | 演武街道小南沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
33 | 王素荣 | 21041119490113**** | 演武街道河东社区 | 1 | 最低收入家庭 |
34 | 王祥 | 21040419681103**** | 演武街道千台社区 | 1 | 最低收入家庭 |
35 | 刘振新 | 21040419720626**** | 演武街道千台社区 | 1 | 最低收入家庭 |
36 | 李光盛 | 21040419670210**** | 朴屯街道天成社区 | 1 | 最低收入家庭 |
37 | 展学成 | 21040419630208**** | 朴屯街道天成社区 | 1 | 最低收入家庭 |
38 | 季泽 | 21040419950922**** | 朴屯街道古田社区 | 1 | 最低收入家庭 |
39 | 高飞 | 21042119821008**** | 朴屯街道海城社区 | 1 | 最低收入家庭 |
40 | 王成武 | 21040419630404**** | 朴屯街道海城社区 | 1 | 最低收入家庭 |
41 | 赵峰 | 21040419830411**** | 朴屯街道岫岩社区 | 1 | 最低收入家庭 |
42 | 李光华 | 21040419600513**** | 朴屯街道岫岩社区 | 1 | 最低收入家庭 |
43 | 王鑫 | 21040419870424**** | 朴屯街道岫岩社区 | 1 | 最低收入家庭 |
44 | 翟恩群 | 21040419721023**** | 朴屯街道中海直社区 | 1 | 最低收入家庭 |
45 | 朱桂莲 | 37091919710405**** | 朴屯街道中海直社区 | 1 | 最低收入家庭 |
46 | 李春玲 | 23230319630309**** | 建设街道锦州社区 | 1 | 最低收入家庭 |
47 | 郑忠彦 | 21040419620104**** | 建设街道新钢社区 | 1 | 最低收入家庭 |
48 | 杨海 | 21040419640404**** | 建设街道新钢社区 | 1 | 最低收入家庭 |
49 | 关文波 | 21040419650117**** | 建设街道金石社区 | 1 | 最低收入家庭 |
50 | 安洪亮 | 21040419720802**** | 建设街道铁岭社区 | 2 | 最低收入家庭 |
51 | 刘德生 | 21040419680330**** | 建设街道铁岭社区 | 2 | 最低收入家庭 |
52 | 王奎香 | 21040319440219**** | 建设街道铁岭社区 | 1 | 最低收入家庭 |
53 | 李峰 | 21040419780430**** | 建设街道本溪社区 | 1 | 最低收入家庭 |
54 | 迟宝利 | 21040419630131**** | 建设街道建平社区 | 1 | 最低收入家庭 |
55 | 彭卓 | 21040419840204**** | 建设街道煤研社区 | 1 | 最低收入家庭 |
56 | 王鹏 | 21040419730420**** | 建设街道煤研社区 | 1 | 最低收入家庭 |
57 | 张立宝 | 21040419630116**** | 建设街道机修社区 | 1 | 最低收入家庭 |
58 | 徐开 | 21041119770928**** | 建设街道建设社区 | 2 | 最低收入家庭 |
59 | 赵博 | 21040419880718**** | 建设街道建设社区 | 1 | 最低收入家庭 |
60 | 袁玉生 | 21040419650614**** | 建设街道金石社区 | 2 | 最低收入家庭 |
61 | 高丽君 | 21040419740920**** | 工农街道金新社区 | 1 | 最低收入家庭 |
62 | 孟祥永 | 21040419700611**** | 工农街道合金社区 | 1 | 最低收入家庭 |
63 | 佟文波 | 21040419740105**** | 工农街道合金社区 | 1 | 最低收入家庭 |
64 | 赵书民 | 21040419690429**** | 工农街道耐火社区 | 1 | 最低收入家庭 |
65 | 彭芳 | 21040419791010**** | 工农街道东丰社区 | 2 | 最低收入家庭 |
66 | 倪源鸿 | 21040420040415**** | 工农街道金新社区 | 2 | 最低收入家庭 |
67 | 张新柱 | 21040419691101**** | 工农街道金新社区 | 1 | 最低收入家庭 |
68 | 张洋 | 21040419850620**** | 工农街道西丰社区 | 1 | 最低收入家庭 |
69 | 关永超 | 21040419630916**** | 工农街道西丰社区 | 1 | 最低收入家庭 |
70 | 张军 | 21040219670311**** | 工农街道北厚社区 | 1 | 最低收入家庭 |
71 | 刘帅 | 21040319851125**** | 工农街道北厚社区 | 2 | 最低收入家庭 |
72 | 赵成 | 21040419720220**** | 工农街道北厚社区 | 2 | 最低收入家庭 |
73 | 吴瑶 | 21040419810124**** | 工农街道北厚社区 | 1 | 最低收入家庭 |
74 | 刘志国 | 21040419770326**** | 光明街道光明社区 | 2 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年9月24日—2024年9月30日。
举报电话:56860131。
抚顺市望花区住房和城乡建设局
2024年9月24日
附件下载: