序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 保障人口 | 保障类型 |
1 | 金广波 | 21040319680527**** | 章党街道火电社区 | 1 | 最低收入家庭 |
2 | 张岩 | 21040319640612**** | 东洲街道阿金社区 | 1 | 最低收入家庭 |
3 | 张旺 | 21040319811102**** | 东洲街道腈纶社区 | 2 | 最低收入家庭 |
4 | 郑诗彤 | 21040319870228**** | 东洲街道含情园社区 | 1 | 最低收入家庭 |
5 | 孟庆海 | 21040319760709**** | 东洲街道油机社区 | 3 | 最低收入家庭 |
6 | 杨丹 | 21042219791006**** | 东洲街道绥阳社区 | 2 | 最低收入家庭 |
7 | 张齐 | 21040319860129**** | 东洲街道阿金社区 | 1 | 最低收入家庭 |
8 | 董宝坤 | 21040319470705**** | 搭连街道塔湾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
9 | 金学东 | 21040419691116**** | 搭连街道塔湾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
10 | 邱增仁 | 21040319740228**** | 搭连街道新安社区 | 2 | 最低收入家庭 |
11 | 刘淑梅 | 21042319660118**** | 搭连街道新安社区 | 1 | 最低收入家庭 |
12 | 王凤生 | 21040319510328**** | 搭连街道新苑社区 | 1 | 最低收入家庭 |
13 | 张东 | 21040319780903**** | 搭连街道新苑社区 | 3 | 最低收入家庭 |
14 | 陈兴顺 | 21040319810813**** | 搭连街道新苑社区 | 2 | 最低收入家庭 |
15 | 吴清杰 | 21040319750301**** | 搭连街道佳源社区 | 1 | 最低收入家庭 |
16 | 孙秋贤 | 21040319820911**** | 搭连街道新安社区 | 1 | 最低收入家庭 |
17 | 王晓庆 | 37292519890512**** | 老虎台街道安厦社区 | 3 | 最低收入家庭 |
18 | 陆继红 | 21040319680304**** | 老虎台街道安厦社区 | 1 | 最低收入家庭 |
19 | 张义柱 | 21040319580206**** | 老虎台街道安厦社区 | 1 | 最低收入家庭 |
20 | 于盛春 | 21040319700703**** | 老虎台街道安厦社区 | 1 | 最低收入家庭 |
21 | 张子文 | 21040319700117**** | 老虎台街道安厦社区 | 1 | 最低收入家庭 |
22 | 兰梅 | 21040319740203**** | 老虎台街道虎北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
23 | 王秀波 | 21040319790207**** | 老虎台街道虎东社区 | 1 | 最低收入家庭 |
24 | 陈福有 | 21040319630726**** | 老虎台街道虎东社区 | 1 | 最低收入家庭 |
25 | 宋瑞臣 | 21040319680418**** | 老虎台街道虎东社区 | 1 | 最低收入家庭 |
26 | 杨洋 | 21040319790906**** | 老虎台街道虎东社区 | 1 | 最低收入家庭 |
27 | 杨国贞 | 21040319680328**** | 老虎台街道虎南社区 | 1 | 最低收入家庭 |
28 | 朱吉友 | 21040319810510**** | 老虎台街道惠民社区 | 1 | 最低收入家庭 |
29 | 殷福 | 21042219690924**** | 老虎台街道栗华社区 | 1 | 最低收入家庭 |
30 | 吴孝锋 | 21040319630530**** | 老虎台街道栗华社区 | 1 | 最低收入家庭 |
31 | 韩剑 | 21040319790722**** | 老虎台街道栗华社区 | 1 | 最低收入家庭 |
32 | 刘伟 | 21040319630311**** | 老虎台街道栗园社区 | 1 | 最低收入家庭 |
33 | 张雷 | 21040319890707**** | 老虎台街道栗园社区 | 1 | 最低收入家庭 |
34 | 耿宝龙 | 21040319800225**** | 老虎台街道西山社区 | 1 | 最低收入家庭 |
35 | 闫业营 | 37088319540107**** | 老虎台街道东山社区 | 2 | 最低收入家庭 |
36 | 耿孟津 | 21040319820205**** | 老虎台街道东山社区 | 2 | 最低收入家庭 |
37 | 崔素华 | 21040319540802**** | 老虎台街道东山社区 | 1 | 最低收入家庭 |
38 | 李柏鸣 | 23090219630116**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
39 | 安雷 | 23018419861005**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
40 | 王凤信 | 21040319700705**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
41 | 张家唯 | 21040319880418**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
42 | 范思恩 | 21040419820316**** | 龙凤街道茨沟社区 | 3 | 最低收入家庭 |
43 | 张瑶 | 21040319880207**** | 龙凤街道茨沟社区 | 2 | 最低收入家庭 |
44 | 宋衍南 | 21040319800604**** | 龙凤街道茨沟社区 | 1 | 最低收入家庭 |
45 | 周志成 | 21040319640804**** | 龙凤街道凤顺社区 | 1 | 最低收入家庭 |
46 | 翟玉兰 | 21040319581001**** | 龙凤街道锦山社区 | 1 | 最低收入家庭 |
47 | 任乐 | 21040320040222**** | 龙凤街道龙祥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
48 | 王凤荣 | 21040319701027**** | 龙凤街道龙祥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
49 | 张建新 | 21040319690605**** | 龙凤街道龙祥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
50 | 曹红艳 | 21040319710508**** | 龙凤街道龙祥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
51 | 李金伟 | 21040319750814**** | 龙凤街道龙腾社区 | 2 | 最低收入家庭 |
52 | 赵双依 | 21040319941103**** | 龙凤街道兴龙社区 | 1 | 最低收入家庭 |
53 | 李绍宏 | 21040319620909**** | 龙凤街道兴龙社区 | 1 | 最低收入家庭 |
54 | 陈鑫 | 21040319850808**** | 龙凤街道兴龙社区 | 1 | 最低收入家庭 |
55 | 吉红 | 21040319781006**** | 龙凤街道政通社区 | 2 | 最低收入家庭 |
56 | 郑玉杰 | 21040319661026**** | 龙凤街道政通社区 | 1 | 最低收入家庭 |
57 | 韩品英 | 21040319600116**** | 龙凤街道政通社区 | 1 | 最低收入家庭 |
58 | 田民 | 21040319680930**** | 龙凤街道中汇社区 | 1 | 最低收入家庭 |
59 | 赵玉镇 | 21040319680310**** | 龙凤街道龙腾社区 | 1 | 最低收入家庭 |
60 | 田勇 | 21040319740918**** | 龙凤街道政通社区 | 2 | 最低收入家庭 |
61 | 张喜臣 | 21040319581130**** | 万新街道万顺社区 | 1 | 最低收入家庭 |
62 | 越腾飞 | 21041119940308**** | 万新街道万顺社区 | 1 | 最低收入家庭 |
63 | 吴晓海 | 21040219730318**** | 万新街道万顺社区 | 1 | 最低收入家庭 |
64 | 林泽新 | 21042219711029**** | 万新街道万顺社区 | 1 | 最低收入家庭 |
65 | 陈志明 | 21040319770919**** | 万新街道万顺社区 | 2 | 最低收入家庭 |
66 | 金广明 | 21040319860901**** | 万新街道虎万路社区 | 2 | 最低收入家庭 |
67 | 孙莉 | 21040319890505**** | 万新街道虎万路社区 | 1 | 最低收入家庭 |
68 | 高心芝 | 15212919780203**** | 万新街道虎万路社区 | 1 | 最低收入家庭 |
69 | 李甍超 | 21040319890331**** | 万新街道虎万路社区 | 1 | 最低收入家庭 |
70 | 刘阳月 | 21040319900208**** | 万新街道虎万路社区 | 3 | 最低收入家庭 |
71 | 赵俊敏 | 21040319660418**** | 万新街道万福社区 | 1 | 最低收入家庭 |
72 | 宿声洲 | 21040319760516**** | 万新街道万福社区 | 1 | 最低收入家庭 |
73 | 唐旭光 | 21040319750108**** | 万新街道万福社区 | 3 | 最低收入家庭 |
74 | 王兆义 | 21042319630521**** | 万新街道万福社区 | 1 | 最低收入家庭 |
75 | 孙强 | 21040319700423**** | 万新街道东山社区 | 1 | 最低收入家庭 |
76 | 何霞 | 21040319760608**** | 新屯街道河西社区 | 1 | 最低收入家庭 |
77 | 范忠海 | 21040319680503**** | 新屯街道河西社区 | 1 | 最低收入家庭 |
78 | 李伟 | 21040419650112**** | 新屯街道启运社区 | 1 | 最低收入家庭 |
79 | 马雪松 | 21040319841031**** | 新屯街道启运社区 | 1 | 最低收入家庭 |
80 | 韩福荣 | 21040319401102**** | 新屯街道启运社区 | 1 | 最低收入家庭 |
81 | 石峰 | 21040319780501**** | 新屯街道启运社区 | 1 | 最低收入家庭 |
82 | 邵俊波 | 21042119710821**** | 新屯街道南岭社区 | 1 | 最低收入家庭 |
83 | 佟座生 | 21040319870904**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
84 | 巩小英 | 21040319680905**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
85 | 王旭 | 21040319870522**** | 新屯街道新和社区 | 2 | 最低收入家庭 |
86 | 耿凤才 | 21040319621222**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
87 | 都明君 | 21040319620803**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
88 | 陈德 | 21040319730706**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
89 | 孔德启 | 21040319541219**** | 新屯街道东泰社区 | 1 | 最低收入家庭 |
90 | 李晓明 | 21040319830728**** | 新屯街道东泰社区 | 1 | 最低收入家庭 |
91 | 潘喜霞 | 21041119670404**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
92 | 王菲菲 | 21040319770223**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
93 | 潘喜武 | 21041119710215**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
94 | 王丽君 | 21040319750829**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
95 | 张宝权 | 21040319721028**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
96 | 朱永久 | 21040319620430**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
97 | 辛素梅 | 21040219720211**** | 新屯街道莫地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
98 | 姜军 | 21040319700728**** | 新屯街道莫地社区 | 2 | 最低收入家庭 |
99 | 董景亮 | 21040319880508**** | 新屯街道新和社区 | 1 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年8月23日—2024年8月29日。
举报电话:54661125。
抚顺市东洲区住房和城乡建设局
2024年8月23日
附件下载: