序号 | 姓名 | 身份证号 | 选房号 | 人口数 | 园区 | 栋单元号 | 户型 | 面积 | 房费 | 物业费 | 保障类型 |
1 | 王建 | 21040219750206**** | 160 | 1 | 师专南 | 4-2-803 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
2 | 刘成 | 21040219640707**** | 161 | 1 | 师专南 | 6-2-503 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
3 | 徐向亮 | 21040219770610**** | 163 | 1 | 师专南 | 11-1-403 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
4 | 单凯 | 21041119880731**** | 169 | 1 | 师专南 | 16-2-1402 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
5 | 程春艳 | 21040219690527**** | 170 | 1 | 师专南 | 7-2-803 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
6 | 王迎春 | 21040219790128**** | 172 | 1 | 师专南 | 14-1-402 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
7 | 刘兴忠 | 21040319681004**** | 174 | 1 | 师专南 | 14-2-303 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
8 | 周羽 | 21040219680515**** | 176 | 1 | 师专南 | 7-1-1002 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
9 | 李常健 | 21041119870805**** | 177 | 1 | 师专南 | 16-2-102 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
10 | 陈明云 | 22052319601110**** | 180 | 1 | 师专南 | 14-2-302 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
11 | 张伟 | 21042319710704**** | 181 | 1 | 师专南 | 14-1-202 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
12 | 肖迪 | 21040219691117**** | 182 | 1 | 师专南 | 14-2-402 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
13 | 梁玉娟 | 21041119680403**** | 183 | 1 | 师专南 | 1-2-1503 | 单间 | 46.83 | 57.29 | 56.196 | 最低收入家庭 |
14 | 王庆东 | 21040219580324**** | 188 | 1 | 师专南 | 8-1-403 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
15 | 张利 | 21040219730426**** | 189 | 1 | 师专南 | 16-1-203 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
16 | 高永波 | 21042119701005**** | 190 | 1 | 师专南 | 16-2-403 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
17 | 王利 | 21041119710511**** | 191 | 1 | 师专南 | 12-1-702 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
18 | 郝本权 | 21040219790320**** | 192 | 1 | 师专南 | 6-2-802 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
19 | 马国刚 | 21041119650823**** | 193 | 1 | 师专南 | 1-1-702 | 单间 | 46.83 | 57.29 | 56.196 | 最低收入家庭 |
20 | 陈静 | 21041119791205**** | 195 | 1 | 师专南 | 14-2-703 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
21 | 王亚军 | 21042319710702**** | 198 | 1 | 师专南 | 1-1-2003 | 单间 | 47.66 | 58.79 | 57.192 | 最低收入家庭 |
22 | 孙亮 | 21041119790414**** | 201 | 1 | 师专南 | 1-2-702 | 单间 | 47.66 | 58.79 | 57.192 | 最低收入家庭 |
23 | 周月明 | 21040219650719**** | 202 | 1 | 师专南 | 14-2-802 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
24 | 杨锋峰 | 21040219780928**** | 203 | 1 | 师专南 | 1-2-703 | 单间 | 46.83 | 57.29 | 56.196 | 最低收入家庭 |
25 | 张文英 | 21040219701201**** | 204 | 1 | 师专南 | 14-2-1102 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
26 | 林贵清 | 21040219640406**** | 211 | 1 | 师专南 | 12-2-1202 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
27 | 高方明 | 21040219660623**** | 213 | 1 | 师专南 | 1-1-2102 | 单间 | 46.83 | 57.29 | 56.196 | 最低收入家庭 |
28 | 郝君孝 | 21040219590201**** | 214 | 1 | 师专南 | 10-1-1303 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
29 | 高玉兴 | 21040219510819**** | 216 | 1 | 师专南 | 16-2-1702 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
30 | 韩志刚 | 21040219710724**** | 217 | 1 | 师专南 | 14-1-1403 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
31 | 刘荣江 | 21040219690523**** | 218 | 1 | 师专南 | 4-1-1703 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
32 | 王玉霞 | 21042119550905**** | 222 | 1 | 师专南 | 16-1-1703 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.884 | 最低收入家庭 |
33 | 邴军 | 21040219770709**** | 259 | 2 | 师专南 | 9-1-301 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
34 | 高殿学 | 21040219770110**** | 260 | 2 | 师专南 | 8-2-604 | 套间 | 52.46 | 52.43 | 62.95 | 最低收入家庭 |
35 | 郝冰 | 21040219660425**** | 261 | 2 | 师专南 | 11-1-404 | 套间 | 49.05 | 46.29 | 58.86 | 最低收入家庭 |
36 | 张强 | 21040219790122**** | 272 | 3 | 师专南 | 7-2-1001 | 套间 | 49.05 | 39.24 | 58.86 | 最低收入家庭 |
37 | 张桂娟 | 21040319830316**** | 287 | 2 | 师专南 | 9-2-1101 | 套间 | 49.05 | 46.29 | 58.86 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年8月22日—2024年8月28日。
举报电话:58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2024年8月22日
附件下载: