序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 保障人口 | 保障类型 |
1 | 史勇 | 21040219680426**** | 长春街道英才社区 | 1 | 最低收入家庭 |
2 | 高抚平 | 21041119860602**** | 长春街道英才社区 | 4 | 最低收入家庭 |
3 | 薛焕军 | 37062719580414**** | 长春街道世纪社区 | 1 | 最低收入家庭 |
4 | 孙兆军 | 21040219661021**** | 长春街道抚挖社区 | 1 | 最低收入家庭 |
5 | 王大民 | 21042319711212**** | 长春街道安居社区 | 1 | 最低收入家庭 |
6 | 庞宝光 | 21040219631108**** | 新华街道乾安社区 | 2 | 最低收入家庭 |
7 | 郑崇强 | 21040219660531**** | 新华街道机电社区 | 1 | 最低收入家庭 |
8 | 张会勇 | 21040319790718**** | 新华街道蓝天社区 | 1 | 最低收入家庭 |
9 | 陈龙 | 21041119870820**** | 新华街道兰桥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
10 | 肖蕊 | 21040319780815**** | 抚顺城街道北关社区 | 1 | 最低收入家庭 |
11 | 方锡良 | 21040219661103**** | 抚顺城街道新城社区 | 1 | 最低收入家庭 |
12 | 赵长永 | 21040419820709**** | 抚顺城街道新城社区 | 1 | 最低收入家庭 |
13 | 刘天驰 | 21040319880511**** | 抚顺城街道民族社区 | 1 | 最低收入家庭 |
14 | 王彪 | 21040219660525**** | 抚顺城街道民族社区 | 1 | 最低收入家庭 |
15 | 刘强 | 21040319760331**** | 抚顺城街道锁阳社区 | 2 | 最低收入家庭 |
16 | 陈丽 | 21040219570405**** | 抚顺城街道兴业社区 | 1 | 最低收入家庭 |
17 | 李俐 | 21040219710201**** | 将军街道水泥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
18 | 陈朝阳 | 21040219770319**** | 将军街道水泥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
19 | 杨桂红 | 21040419730906**** | 将军街道水泥社区 | 1 | 最低收入家庭 |
20 | 付伟 | 21040219651101**** | 将军街道梅河社区 | 1 | 最低收入家庭 |
21 | 刘贵江 | 21040219630315**** | 将军街道远方社区 | 1 | 最低收入家庭 |
22 | 陆峰 | 21040219771108**** | 将军街道工行社区 | 1 | 最低收入家庭 |
23 | 马吉峰 | 21040419770505**** | 将军街道辑安社区 | 1 | 最低收入家庭 |
24 | 马玉宝 | 21040219720803**** | 将军街道远洋社区 | 1 | 最低收入家庭 |
25 | 王强 | 21040219711130**** | 葛布街道南街社区 | 1 | 最低收入家庭 |
26 | 王为民 | 21040219640407**** | 葛布街道南街社区 | 1 | 最低收入家庭 |
27 | 王杨 | 21040219800111**** | 葛布街道南街社区 | 2 | 最低收入家庭 |
28 | 汪朋飞 | 21040219730823**** | 葛布街道南街社区 | 1 | 最低收入家庭 |
29 | 关涛 | 21040219790628**** | 葛布街道后葛北社区 | 1 | 最低收入家庭 |
30 | 庞飞 | 21040219750419**** | 葛布街道西葛南社区 | 3 | 最低收入家庭 |
31 | 蔡景峰 | 21042219641212**** | 葛布街道北街社区 | 2 | 最低收入家庭 |
32 | 杨胜利 | 21042219550305**** | 葛布街道新地社区 | 2 | 最低收入家庭 |
33 | 郑奎武 | 21040219580430**** | 葛布街道新地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
34 | 曹洪仁 | 21040419651114**** | 葛布街道新地社区 | 5 | 最低收入家庭 |
35 | 徐永青 | 21040219721010**** | 葛布街道辽勘社区 | 1 | 最低收入家庭 |
36 | 亢宝勇 | 21040319680415**** | 葛布街道辽勘社区 | 1 | 最低收入家庭 |
37 | 洪祥忠 | 21040219701006**** | 葛布街道新地社区 | 1 | 最低收入家庭 |
38 | 王顺和 | 21040219650708**** | 葛布街道商业社区 | 1 | 最低收入家庭 |
39 | 李晓岩 | 21040219780320**** | 葛布街道北街社区 | 1 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2024年8月13日—2024年8月19日。
举报电话:58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2024年8月13日
附件下载: