依据抚政办发〔2009〕68号文件《抚顺市廉租住房租赁补贴及公有住房租金核减暂行办法》和《关于做好2022年廉租住房租赁补贴新增审批工作的通知》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务中心备案审核,对以下2022年新增租赁补贴合格人员予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区 | 低保证号 | 人口 | 补贴 面积 | 月补 贴额 |
1 | 宋有丽 | 21040319850927**** | 长春长安 | 2104110608315 | 2 | 30 | 336 |
2 | 徐春禄 | 21040219650220**** | 长春抚挖 | 2104110604430 | 1 | 15 | 216 |
3 | 李蕊 | 21041119860319**** | 新华机电 | 2104110502350 | 2 | 30 | 336 |
4 | 赵彬 | 21040319661217**** | 新华兰桥 | 2104110406253 | 1 | 15 | 216 |
5 | 张凤全 | 21040219630924**** | 新华顺大 | 2104110411372 | 1 | 15 | 216 |
6 | 费继刚 | 21041119800514**** | 新华站东 | 2104110410203 | 2 | 30 | 336 |
7 | 杜桂荣 | 21040219420520**** | 抚顺城民族 | 2104110310175 | 1 | 15 | 216 |
8 | 赵伟 | 21040219680119**** | 抚顺城民族 | 2104110310384 | 1 | 15 | 216 |
9 | 唐义 | 21040219630905**** | 抚顺城兴业 | 2104110302197 | 1 | 15 | 216 |
10 | 袁强 | 21040219600719**** | 抚顺城新城 | 2104110308231 | 1 | 15 | 216 |
11 | 岳彩华 | 21040219671209**** | 抚顺城高山 | 2104110301363 | 1 | 15 | 216 |
12 | 郭利 | 21040219631122**** | 抚顺城高山 | 2104110301374 | 1 | 15 | 216 |
13 | 王景新 | 21040219670805**** | 抚顺城锁阳 | 2104110304230 | 1 | 15 | 216 |
14 | 刘井涛 | 22022319790116**** | 抚顺城锁阳 | 2104110304224 | 1 | 15 | 216 |
15 | 李成艳 | 21040319831008**** | 抚顺城锁阳 | 2104110304192 | 1 | 15 | 216 |
16 | 李洪君 | 21040219670317**** | 抚顺城锁阳 | 2104110304213 | 1 | 15 | 216 |
17 | 孙景文 | 21040219611124**** | 抚顺城北站 | 2104110303270 | 1 | 15 | 216 |
18 | 石兆君 | 21040219670212**** | 抚顺城北关 | 2104110305286 | 1 | 15 | 216 |
19 | 辛国刚 | 21040219771107**** | 抚顺城临江 | 2104110312118 | 3 | 45 | 396 |
20 | 邵海涛 | 21040219820731**** | 将军远方 | 2104110209191 | 1 | 15 | 216 |
21 | 赵万魁 | 21040219680201**** | 将军建安 | 2104110202328 | 1 | 15 | 216 |
22 | 王刚 | 21040219811003**** | 将军辉南 | 2104110203368 | 1 | 15 | 216 |
23 | 陈洁东 | 21040219800427**** | 将军工行 | 2104110207090 | 2 | 30 | 336 |
24 | 息野 | 21040219811025**** | 将军汽贸 | 2104110208353 | 2 | 30 | 336 |
25 | 耿瑞昌 | 21041119690625**** | 将军顺达 | 2104110212067 | 1 | 15 | 216 |
26 | 田雷 | 21040219790426**** | 将军顺达 | 2104110212245 | 1 | 15 | 216 |
27 | 吕文佳 | 21040219871219**** | 将军矿灯 | 2104110204007 | 1 | 15 | 216 |
28 | 刘原辉 | 21040219741022**** | 葛布后葛北 | 2104110106221 | 2 | 30 | 336 |
29 | 康常征 | 21040219700106**** | 葛布后葛北 | 2104110106212 | 1 | 15 | 216 |
30 | 刘振东 | 21040219780621**** | 葛布南街 | 2104110111267 | 1 | 15 | 216 |
31 | 尚遵明 | 21040219750425**** | 葛布南街 | 2104110111386 | 1 | 15 | 216 |
32 | 张囡 | 21040219790314**** | 葛布格林 | 2104110101202 | 3 | 45 | 396 |
33 | 靳旭昶 | 21040319690607**** | 葛布格林 | 2104110101203 | 1 | 15 | 216 |
34 | 陶军 | 21040219750517**** | 葛布格林 | 2104110101200 | 3 | 45 | 396 |
35 | 王斌 | 21040219700423**** | 葛布新地 | 2104110109264 | 1 | 15 | 216 |
36 | 李德生 | 21040219640215**** | 葛布新地 | 2104110109379 | 1 | 15 | 216 |
37 | 张凤伟 | 21040219601116**** | 葛布新地 | 2104110109281 | 1 | 15 | 216 |
38 | 李景琴 | 21040319490426**** | 葛布新地 | 2104110109797 | 1 | 15 | 216 |
39 | 礼汉林 | 21041119861125**** | 葛布后葛南 | 2104110105393 | 1 | 15 | 216 |
40 | 陈宏宇 | 21040219800404**** | 葛布后葛南 | 2104110105391 | 3 | 45 | 396 |
41 | 习志国 | 21040219760305**** | 葛布后葛南 | 2104110107139 | 4 | 60 | 432 |
42 | 张兴霞 | 21040219530704**** | 葛布商业 | 2104110103053 | 1 | 15 | 216 |
43 | 刘露 | 21041119870219**** | 葛布商业 | 2104110103290 | 1 | 15 | 216 |
44 | 王刚 | 21041119910915**** | 葛布商业 | 2104110103291 | 3 | 45 | 396 |
45 | 王立福 | 21040219710305**** | 抚顺城北站 | 2104110303255 | 1 | 15 | 216 |
46 | 张勇 | 21040219690213**** | 葛布新地 | 2104110109625 | 1 | 15 | 216 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心进行举报、投诉。
公示时间:2022年8月25日—8月31日。
举报电话:57739209、57739210、57739211。
抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心
2022年8月25日
附件下载: