依据抚政办发〔2009〕68号文件《抚顺市廉租住房租赁补贴及公有住房租金核减暂行办法》和《关于做好2022年廉租住房租赁补贴新增审批工作的通知》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务中心备案审核,对以下2022年新增租赁补贴合格人员予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 街道 | 社区 | 家庭 人口 | 补贴 面积 | 月补贴 金额 |
1 | 李辉 | 21040419710617**** | 演武街道 | 千台社区 | 1 | 15 | 216 |
2 | 苏川 | 21040419870514**** | 演武街道 | 千台社区 | 1 | 15 | 216 |
3 | 沈春华 | 21040319670402**** | 演武街道 | 千台社区 | 1 | 15 | 216 |
4 | 温丽华 | 21040419550120**** | 演武街道 | 千台社区 | 1 | 15 | 216 |
5 | 祁英芝 | 21042119610211**** | 演武街道 | 晶花社区 | 1 | 15 | 216 |
6 | 田红星 | 21040419690714**** | 演武街道 | 晶花社区 | 1 | 15 | 216 |
7 | 王志 | 21040419680321**** | 演武街道 | 晶花社区 | 1 | 15 | 216 |
8 | 刘咏 | 21040419760110**** | 演武街道 | 晶花社区 | 2 | 30 | 336 |
9 | 赵泰安 | 21040419780220**** | 演武街道 | 晶花社区 | 3 | 45 | 396 |
10 | 周杰 | 21040419660904**** | 演武街道 | 盘北社区 | 1 | 15 | 216 |
11 | 张健 | 21040419850411**** | 演武街道 | 盘北社区 | 1 | 15 | 216 |
12 | 王广祥 | 21040419620814**** | 演武街道 | 盘北社区 | 1 | 15 | 216 |
13 | 倪慧 | 21040319890809**** | 演武街道 | 盘南社区 | 1 | 15 | 216 |
14 | 李守杰 | 21040419510922**** | 演武街道 | 小南沟社区 | 1 | 15 | 216 |
15 | 许秀琴 | 21040419731225**** | 演武街道 | 中心社区 | 1 | 15 | 216 |
16 | 王秀杰 | 21041119550610**** | 演武街道 | 中心社区 | 1 | 15 | 216 |
17 | 杨福兰 | 21040419390127**** | 演武街道 | 中心社区 | 1 | 15 | 216 |
18 | 李华 | 21040419710725**** | 演武街道 | 河东社区 | 1 | 15 | 216 |
19 | 刘勇 | 21120319660701**** | 演武街道 | 河东社区 | 1 | 15 | 216 |
20 | 冯兆龙 | 21040219610303**** | 演武街道 | 东立社区 | 1 | 15 | 216 |
21 | 韩瑞嵩 | 21040219660531**** | 演武街道 | 东立社区 | 1 | 15 | 216 |
22 | 孟宪平 | 21040319650616**** | 演武街道 | 东立社区 | 1 | 15 | 216 |
23 | 张克忠 | 21040219700223**** | 演武街道 | 东立社区 | 1 | 15 | 216 |
24 | 刁闯 | 21040319860721**** | 演武街道 | 五老社区 | 2 | 30 | 336 |
25 | 万英吉 | 21041119530425**** | 演武街道 | 五老社区 | 1 | 15 | 216 |
26 | 姜启美 | 21040419851023**** | 演武街道 | 五老社区 | 4 | 60 | 432 |
27 | 孙学超 | 21040419810910**** | 演武街道 | 五老社区 | 2 | 30 | 336 |
28 | 冯伟 | 21040419640310**** | 朴屯街道 | 岫岩社区 | 1 | 15 | 216 |
29 | 齐革 | 21040419680415**** | 朴屯街道 | 古田社区 | 1 | 15 | 216 |
30 | 张和明 | 21040419721130**** | 朴屯街道 | 古田社区 | 1 | 15 | 216 |
31 | 王传起 | 21040319650406**** | 朴屯街道 | 盖平社区 | 1 | 15 | 216 |
32 | 温立辉 | 21040419770111**** | 朴屯街道 | 海城社区 | 1 | 15 | 216 |
33 | 王庆年 | 21040419690211**** | 光明街道 | 凤城社区 | 1 | 15 | 216 |
34 | 周学伟 | 21040419690214**** | 光明街道 | 灯塔社区 | 1 | 15 | 216 |
35 | 王德山 | 21040419510804**** | 光明街道 | 晨光社区 | 1 | 15 | 216 |
36 | 王少辉 | 21040219710603**** | 光明街道 | 光明社区 | 1 | 15 | 216 |
37 | 潘林波 | 21040419720407**** | 光明街道 | 光明社区 | 1 | 15 | 216 |
38 | 王洋 | 21040419960628**** | 光明街道 | 光明社区 | 2 | 30 | 336 |
39 | 单国 | 21040219671128**** | 光明街道 | 油研社区 | 1 | 15 | 216 |
40 | 郭丽军 | 21040419720928**** | 光明街道 | 油研社区 | 1 | 15 | 216 |
41 | 徐扬 | 21040419740904**** | 光明街道 | 台安社区 | 1 | 15 | 216 |
42 | 赵辉 | 21040419670611**** | 光明街道 | 台安社区 | 3 | 45 | 396 |
43 | 高连仁 | 21040419630421**** | 光明街道 | 乐园社区 | 1 | 15 | 216 |
44 | 王洪生 | 21040419540723**** | 和平街道 | 南一社区 | 1 | 15 | 216 |
45 | 陈健 | 21040419900316**** | 和平街道 | 南一社区 | 1 | 15 | 216 |
46 | 田洪霞 | 21040319711028**** | 和平街道 | 宏钢社区 | 1 | 15 | 216 |
47 | 童志钢 | 21040419710905**** | 和平街道 | 信合社区 | 1 | 15 | 216 |
48 | 钱桂静 | 21040419730518**** | 和平街道 | 辽中社区 | 1 | 15 | 216 |
49 | 李钢 | 21040419750808**** | 和平街道 | 辽中社区 | 1 | 15 | 216 |
50 | 孙桂玲 | 21011219530411**** | 和平街道 | 辽中社区 | 1 | 15 | 216 |
51 | 刘欣杨 | 21040419870101**** | 和平街道 | 洗化社区 | 3 | 45 | 396 |
52 | 李娜 | 21040419840702**** | 建设街道 | 本溪社区 | 1 | 15 | 216 |
53 | 王晓勋 | 21040419630805**** | 建设街道 | 本溪社区 | 1 | 15 | 216 |
54 | 高伟光 | 21040419670303**** | 建设街道 | 建平社区 | 1 | 15 | 216 |
55 | 贾磊 | 21040419741223**** | 建设街道 | 建平社区 | 1 | 15 | 216 |
56 | 俞雷 | 21040419680328**** | 建设街道 | 建设社区 | 1 | 15 | 216 |
57 | 林波 | 21040419770504**** | 建设街道 | 建设社区 | 1 | 15 | 216 |
58 | 王振海 | 21040419820120**** | 建设街道 | 建设社区 | 1 | 15 | 216 |
59 | 岳文彬 | 21042319490718**** | 建设街道 | 建设社区 | 1 | 15 | 216 |
60 | 赵文革 | 21040419640813**** | 建设街道 | 建设社区 | 1 | 15 | 216 |
61 | 詹利文 | 21040419690223**** | 建设街道 | 建设社区 | 1 | 15 | 216 |
62 | 孟令岩 | 21041119790930**** | 建设街道 | 建设社区 | 1 | 15 | 216 |
63 | 井起才 | 21040419550108**** | 建设街道 | 建新社区 | 1 | 15 | 216 |
64 | 陈景仁 | 21040419580223**** | 建设街道 | 建新社区 | 1 | 15 | 216 |
65 | 王伟 | 21040419700830**** | 建设街道 | 金石社区 | 1 | 15 | 216 |
66 | 郑立臣 | 21040419670504**** | 建设街道 | 锦州社区 | 1 | 15 | 216 |
67 | 郭仲 | 21040419861102**** | 建设街道 | 煤研社区 | 1 | 15 | 216 |
68 | 杨光 | 21040419720805**** | 建设街道 | 铁岭社区 | 2 | 30 | 336 |
69 | 杨振武 | 21040419680315**** | 建设街道 | 铁岭社区 | 1 | 15 | 216 |
70 | 赵雁峰 | 21040419780324**** | 建设街道 | 铁岭社区 | 2 | 30 | 336 |
71 | 刘学财 | 21040419600618**** | 建设街道 | 铁岭社区 | 1 | 15 | 216 |
72 | 孙健 | 21040419720211**** | 建设街道 | 万众社区 | 1 | 15 | 216 |
73 | 李姚 | 21040419781028**** | 建设街道 | 新钢社区 | 1 | 15 | 216 |
74 | 朴一郎 | 21040419861220**** | 建设街道 | 新钢社区 | 1 | 15 | 216 |
75 | 王龙 | 21040419810120**** | 建设街道 | 新钢社区 | 3 | 15.9 | 140 |
76 | 王悦 | 21040319820122**** | 建设街道 | 新钢社区 | 3 | 17.7 | 155 |
77 | 张文春 | 21040419661021**** | 工农街道 | 合金社区 | 1 | 15 | 216 |
78 | 李昌道 | 21040419640302**** | 工农街道 | 合金社区 | 1 | 15 | 216 |
79 | 张玉文 | 21042319580214**** | 工农街道 | 西丰社区 | 1 | 15 | 216 |
80 | 徐同平 | 21040419670929**** | 工农街道 | 煤研西社区 | 1 | 15 | 216 |
81 | 马占东 | 21040219880517**** | 工农街道 | 北厚社区 | 2 | 30 | 336 |
82 | 刘志良 | 21040419670207**** | 工农街道 | 北厚社区 | 1 | 15 | 216 |
83 | 韩志博 | 21040419860815**** | 工农街道 | 北厚社区 | 1 | 15 | 216 |
84 | 王成钢 | 21040419770307**** | 工农街道 | 北厚社区 | 1 | 15 | 216 |
85 | 张立新 | 21040419680704**** | 工农街道 | 金新社区 | 2 | 30 | 336 |
实物配 租增人 | 于颖 | 21042119810423**** | 朴屯街道 | 天成社区 | 2 | 42 | 46.3 |
实物配 租增人 | 袁厚希 | 37283219550522**** | 演武街道 | 东立社区 | 2 | 42 | 45.6 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心进行举报、投诉。
公示时间:2022年8月25日—8月31日。
举报电话:57739209、57739210、57739211。
抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心
2022年8月25日
附件下载: