依据抚政办发〔2009〕68号文件《抚顺市廉租住房租赁补贴及公有住房租金核减暂行办法》、《抚顺市廉租住房租赁补贴及租金核减实施细则》和《关于做好2021年廉租住房租赁补贴新增审批工作的通知》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务中心审核,对以下2021年新增租赁补贴合格人员予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区 | 人口 | 补贴面积 | 月补贴额 |
1 | 石鑫 | 21040219931213**** | 长春安居 | 2 | 30 | 336 |
2 | 于利明 | 21040219650129**** | 长春长安 | 1 | 15 | 216 |
3 | 李强 | 21040419730701**** | 新华机电 | 1 | 15 | 216 |
4 | 罗纯涛 | 21041119570105**** | 新华机电 | 1 | 15 | 216 |
5 | 张心学 | 37072419720624**** | 新华兰桥 | 2 | 30 | 336 |
6 | 初振军 | 21040219780922**** | 新华兰桥 | 1 | 15 | 216 |
7 | 朱宇 | 21040219830511**** | 新华乾安 | 1 | 15 | 216 |
8 | 庞宝光 | 21040219631108**** | 新华乾安 | 2 | 30 | 336 |
9 | 李威 | 21040219741117**** | 新华顺大 | 1 | 15 | 216 |
10 | 隋涛 | 21040219730321**** | 新华顺大 | 2 | 30 | 336 |
11 | 白世文 | 21040219580821**** | 新华银川 | 1 | 15 | 216 |
12 | 胡丹 | 21040219690603**** | 新华银川 | 1 | 15 | 216 |
13 | 李克 | 20411197103131**** | 新华银川 | 1 | 15 | 216 |
14 | 辛也 | 21040219760211**** | 新华站东 | 2 | 30 | 336 |
15 | 黄哲 | 21040219650908**** | 新华天竺 | 1 | 15 | 216 |
16 | 欧艳秋 | 21041119730828**** | 抚顺城安怡 | 1 | 15 | 216 |
17 | 陆长仁 | 21040219590523**** | 抚顺城南关 | 1 | 15 | 216 |
18 | 佟丹 | 21040219751023**** | 抚顺城南关 | 2 | 30 | 336 |
19 | 邢玉昌 | 21040219630319**** | 抚顺城临江 | 1 | 15 | 216 |
20 | 岳春海 | 21040419710907**** | 抚顺城永大 | 1 | 15 | 216 |
21 | 张峻 | 21040219650523**** | 抚顺城永大 | 1 | 15 | 216 |
22 | 吴名 | 21040219690509**** | 抚顺城兴业 | 1 | 15 | 216 |
23 | 石兆军 | 21040219670212**** | 抚顺城北关 | 1 | 15 | 216 |
24 | 林敬军 | 21040219710608**** | 抚顺城锁阳 | 1 | 15 | 216 |
25 | 刘晓东 | 21040219681111**** | 抚顺城锁阳 | 1 | 15 | 216 |
26 | 田国财 | 21041119571212**** | 抚顺城民族 | 1 | 15 | 216 |
27 | 杜桂荣 | 21040219420520**** | 抚顺城民族 | 1 | 15 | 216 |
28 | 马勇 | 21040219750307**** | 抚顺城民族 | 1 | 15 | 216 |
29 | 赵毓慧 | 21040219540707**** | 抚顺城民族 | 1 | 15 | 216 |
30 | 郑俊铎 | 21040219690128**** | 抚顺城民族 | 2 | 30 | 336 |
31 | 杨旭 | 21040219690126**** | 抚顺城民族 | 2 | 30 | 336 |
32 | 盖国福 | 21042319620706**** | 抚顺城高山 | 1 | 15 | 216 |
33 | 修志国 | 21040219771125**** | 将军北山 | 1 | 15 | 216 |
34 | 孙武 | 21040219700519**** | 将军北山 | 1 | 15 | 216 |
35 | 王辉 | 21040219630429**** | 将军汽贸 | 1 | 15 | 216 |
36 | 景成明 | 21040219660224**** | 将军移通 | 1 | 15 | 216 |
37 | 高世香 | 21040219600417**** | 将军移通 | 1 | 15 | 216 |
38 | 王明皓 | 21040219700915**** | 将军梅河 | 2 | 30 | 336 |
39 | 何军 | 21040219640624**** | 将军梅河 | 1 | 15 | 216 |
40 | 刘先飞 | 21040219780103**** | 将军梅河 | 3 | 45 | 396 |
41 | 金福利 | 21040219460716**** | 将军工行 | 2 | 30 | 336 |
42 | 代振杰 | 21040219550707**** | 将军顺达 | 1 | 15 | 216 |
43 | 赵印东 | 21040219561227**** | 将军顺达 | 1 | 15 | 216 |
44 | 孙玉贵 | 21040219630223**** | 将军辑安 | 1 | 15 | 216 |
45 | 王丹 | 21040219800621**** | 将军矿灯 | 2 | 30 | 336 |
46 | 杨家良 | 21040219600730**** | 将军矿灯 | 1 | 15 | 216 |
47 | 苏永林 | 21040219620407**** | 将军矿灯 | 1 | 15 | 216 |
48 | 田洪生 | 21040219700409**** | 将军矿灯 | 1 | 15 | 216 |
49 | 杨华 | 21040219810726**** | 将军八厂 | 1 | 15 | 216 |
50 | 郝军 | 21040319720407**** | 将军水泥 | 5 | 14.35 | 91.84 |
51 | 魏玉鑫 | 21040219770428**** | 将军水泥 | 2 | 30 | 336 |
52 | 刘辉 | 21040219780708**** | 葛布后葛北 | 1 | 15 | 216 |
53 | 张亮 | 21040219841229**** | 葛布后葛北 | 3 | 45 | 396 |
54 | 耿大庆 | 21040219680409**** | 葛布后葛北 | 1 | 15 | 216 |
55 | 王斌 | 21040219700423**** | 葛布新地 | 1 | 15 | 216 |
56 | 段彦发 | 21040219631223**** | 葛布新地 | 1 | 15 | 216 |
57 | 未舫 | 21122119781119**** | 葛布新地 | 1 | 15 | 216 |
58 | 孙克伟 | 21040319770521**** | 葛布新地 | 1 | 15 | 216 |
59 | 李庆 | 21040319770511**** | 葛布新地 | 1 | 15 | 216 |
60 | 袁国华 | 21040219720920**** | 葛布南街 | 1 | 15 | 216 |
61 | 吴晓燕 | 21040219690823**** | 葛布南街 | 1 | 15 | 216 |
62 | 曲守玉 | 21040219610915**** | 葛布远航 | 1 | 15 | 216 |
63 | 张园园 | 21042119741226**** | 葛布远航 | 1 | 15 | 216 |
64 | 阚兆军 | 21042319600917**** | 葛布后葛南 | 1 | 15 | 216 |
65 | 张国华 | 21040219741210**** | 葛布后葛南 | 2 | 30 | 336 |
66 | 王欣 | 21040219810402**** | 葛布阳光 | 3 | 45 | 396 |
67 | 徐波 | 21040219780516**** | 葛布阳光 | 3 | 45 | 396 |
68 | 李航 | 21041119880714**** | 葛布西葛北 | 3 | 45 | 396 |
69 | 祝德新 | 21040219770926**** | 葛布商业 | 1 | 15 | 216 |
70 | 刘勇 | 21040219661012**** | 葛布商业 | 1 | 15 | 216 |
71 | 张健 | 21040319820809**** | 葛布格林 | 3 | 45 | 396 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心进行举报、投诉。
公示时间:2021年8月10日—8月18日。
举报电话:57739209、57739210、57739211。
抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心
2021年8月10日
附件下载: